Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők száma képzési szintenként, munkarendenként, finanszírozási formánként

Képzési szintenként
Képzési szint
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | |
Össz. | Első | ||
Alapképzés | 96376 | 88074 | 330682 |
Felsőoktatási szakképzés | 12009 | 4747 | 22919 |
Mesterképzés | 22462 | 21396 | 54737 |
Osztatlan képzés | 16173 | 12232 | 41436 |

Munkarendenként
Munkarend
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | |
Össz. | Első | ||
Esti | 1247 | 716 | 1623 |
Levelező | 56285 | 46968 | 138187 |
Nappali | 82392 | 77766 | 307521 |
Távoktatás | 1759 | 999 | 2443 |

Finanszírozási formánként
Finanszírozási forma
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | |
Össz. | Első | ||
Állami ösztöndíjjal támogatott | 115625 | 112672 | 323060 |
Önköltséges | 54114 | 13777 | 126714 |
Jelmagyarázat:
Összesen: A megjelölt képzési szintre,
munkarendre és finanszírozási formára jelentkezők száma.
Egy jelentkező - a megjelölt jelentkezések számától függetlenül
-csak egyszer szerepel!
Első helyen: A megjelölt képzési szintre,
munkarendre és finanszírozási formára
első helyen jelentkezők száma