Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma képzési szintenként, munkarendenként, finanszírozási formánként

Képzési szintenként
Képzési szint
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |
Össz. | Első | |||
Alapképzés | 13172 | 13172 | 14794 | 8711 |
Felsőoktatási szakképzés | 1148 | 1148 | 1152 | 923 |
Mesterképzés | 2071 | 2071 | 2285 | 1427 |
Osztatlan képzés | 1065 | 1065 | 1121 | 783 |

Munkarendenként
Munkarend
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |
Össz. | Első | |||
Esti | 65 | 65 | 66 | 55 |
Levelező | 10881 | 10881 | 12142 | 7103 |
Nappali | 6024 | 6024 | 6658 | 4264 |
Távoktatás | 486 | 486 | 486 | 422 |

Finanszírozási formánként
Finanszírozási forma
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |
Össz. | Első | |||
Állami ösztöndíjjal támogatott | 8324 | 8204 | 8324 | 5000 |
Önköltséges | 11028 | 9252 | 11028 | 6844 |
Jelmagyarázat:
Összesen: A megjelölt képzési szintre,
munkarendre és finanszírozási formára jelentkezők száma.
Egy jelentkező - a megjelölt jelentkezések számától függetlenül
-csak egyszer szerepel!
Első helyen: A megjelölt képzési szintre,
munkarendre és finanszírozási formára
első helyen jelentkezők száma