Friss statisztikák
2022. szeptemberben induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma szakonként
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Szak
![]() |
KMF | Jelentkezők | Felvettek | |
Össz. | Első. | |||
agrármérnöki (Gödöllő) | ONA | 215 | 86 | 63 |
agrármérnöki (Gödöllő) | ONK | 64 | 4 | 0 |
agrármérnöki (Kaposvár) | ONA | 45 | 17 | 16 |
agrármérnöki (Kaposvár) | ONK | 14 | 0 | 0 |
agrármérnöki (Kaposvár) | OLA | 31 | 8 | 0 |
agrármérnöki (Kaposvár) | OLK | 10 | 0 | 0 |
állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) | ANA | 97 | 30 | 32 |
állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) | ANK | 26 | 0 | 2 |
állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) | MLA | 19 | 10 | 9 |
állattenyésztő mérnöki (Gödöllő) | MLK | 3 | 0 | 0 |
állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) | ANA | 50 | 8 | 7 |
állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) | ANK | 16 | 0 | 0 |
állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) | ALA | 38 | 13 | 9 |
állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) | ALK | 13 | 3 | 3 |
állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) | MNA | 8 | 7 | 6 |
állattenyésztő mérnöki (Kaposvár) | MNK | 2 | 0 | 0 |
állattenyésztő mérnöki (Keszthely) | ANA | 29 | 6 | 8 |
állattenyésztő mérnöki (Keszthely) | ANK | 4 | 0 | 0 |
biomérnöki (Budapest) | ANA | 83 | 10 | 16 |
biomérnöki (Budapest) | ANK | 12 | 0 | 0 |
csecsemő- és kisgyermeknevelő | ANA | 36 | 5 | 0 |
csecsemő- és kisgyermeknevelő | ANK | 10 | 0 | 0 |
csecsemő- és kisgyermeknevelő | ALA | 38 | 17 | 12 |
csecsemő- és kisgyermeknevelő | ALK | 12 | 2 | 2 |
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (angol nyelven) (Budapest) | MNA | 3 | 1 | 1 |
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (angol nyelven) (Budapest) | MNK | 0 | 0 | 0 |
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest) | MLA | 71 | 42 | 26 |
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Budapest) | MLK | 11 | 0 | 0 |
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest) | ANA | 17 | 2 | 4 |
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest) | ANK | 4 | 0 | 0 |
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest) | MNA | 6 | 3 | 2 |
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Budapest) | MNK | 1 | 0 | 0 |
élelmiszermérnöki (Budapest) | ALA | 106 | 33 | 26 |
élelmiszermérnöki (Budapest) | ALK | 57 | 11 | 10 |
élelmiszermérnöki (Budapest) | MLA | 54 | 21 | 13 |
élelmiszermérnöki (Budapest) | MLK | 11 | 2 | 1 |
élelmiszermérnöki (Kisvárda) | ALA | 10 | 5 | 0 |
élelmiszermérnöki (Kisvárda) | ALK | 6 | 2 | 0 |
élelmiszermérnöki (magyar nyelven) (Budapest) | ANA | 307 | 130 | 134 |
élelmiszermérnöki (magyar nyelven) (Budapest) | ANK | 73 | 1 | 0 |
élelmiszermérnöki (Nyírbátor) | ALA | 4 | 2 | 0 |
élelmiszermérnöki (Nyírbátor) | ALK | 4 | 1 | 0 |
ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) | MNA | 4 | 0 | 1 |
ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) | MNK | 0 | 0 | 0 |
ellátásilánc-menedzsment (Budapest) | MLA | 65 | 33 | 27 |
ellátásilánc-menedzsment (Budapest) | MLK | 14 | 0 | 1 |
ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő) | MLA | 32 | 7 | 7 |
ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő) | MLK | 6 | 0 | 0 |
ellátásilánc-menedzsment (Kaposvár) | MLA | 4 | 2 | 0 |
ellátásilánc-menedzsment (Kaposvár) | MLK | 2 | 0 | 0 |
emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) | MNA | 34 | 9 | 8 |
emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) | MNK | 6 | 1 | 1 |
emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) | MLA | 109 | 33 | 23 |
emberi erőforrás tanácsadó (Budapest) | MLK | 34 | 6 | 4 |
emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő) | MLA | 38 | 19 | 15 |
emberi erőforrás tanácsadó (Gödöllő) | MLK | 15 | 4 | 4 |
emberi erőforrások (Budapest) | ALA | 33 | 6 | 0 |
emberi erőforrások (Budapest) | ALK | 19 | 1 | 0 |
emberi erőforrások (Gödöllő) | ANA | 43 | 4 | 0 |
emberi erőforrások (Gödöllő) | ANK | 23 | 1 | 0 |
fotográfia (angol nyelven) | ANA | 3 | 1 | 0 |
fotográfia (angol nyelven) | ANK | 1 | 0 | 0 |
fotográfia (angol nyelven) | MNA | 1 | 0 | 0 |
fotográfia (angol nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
fotográfia (magyar nyelven) | ANA | 51 | 16 | 12 |
fotográfia (magyar nyelven) | ANK | 5 | 0 | 0 |
fotográfia (magyar nyelven) | MNA | 10 | 5 | 4 |
fotográfia (magyar nyelven) | MNK | 1 | 0 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) | ANA | 11 | 2 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gödöllő) | ANK | 8 | 0 | 3 |
gazdálkodási és menedzsment (Budapest) | ALA | 45 | 8 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Budapest) | ALK | 30 | 4 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő) | ALA | 36 | 15 | 8 |
gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő) | ALK | 32 | 5 | 8 |
gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő) | FNA | 54 | 6 | 18 |
gazdálkodási és menedzsment (Gödöllő) | FNK | 12 | 0 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | ALA | 29 | 13 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | ALK | 16 | 2 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | FNA | 38 | 6 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | FNK | 7 | 1 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | FLA | 39 | 13 | 15 |
gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) | FLK | 16 | 1 | 1 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | ANA | 33 | 7 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | ANK | 14 | 1 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | ALA | 8 | 2 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | ALK | 4 | 1 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | FNA | 26 | 6 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | FNK | 5 | 0 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | FLA | 14 | 2 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (Kaposvár) | FLK | 5 | 0 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő) | ANA | 74 | 24 | 7 |
gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gödöllő) | ANK | 44 | 3 | 17 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | ANA | 22 | 7 | 9 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | ANK | 2 | 0 | 0 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | ALA | 18 | 7 | 0 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | ALK | 6 | 1 | 0 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | FNA | 24 | 3 | 0 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | FNK | 6 | 0 | 0 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | FLA | 15 | 8 | 9 |
gazdaságinformatikus (Gyöngyös) | FLK | 7 | 0 | 0 |
gépészmérnöki | MLA | 35 | 17 | 12 |
gépészmérnöki | MLK | 13 | 3 | 2 |
gépészmérnöki (angol nyelven) | MNA | 1 | 0 | 0 |
gépészmérnöki (angol nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
gépészmérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) | ANA | 3 | 0 | 0 |
gépészmérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) | ANK | 1 | 0 | 0 |
gépészmérnöki (Gödöllő) | ALA | 91 | 39 | 29 |
gépészmérnöki (Gödöllő) | ALK | 44 | 6 | 2 |
gépészmérnöki (Kaposvár) | ANA | 33 | 17 | 11 |
gépészmérnöki (Kaposvár) | ANK | 6 | 1 | 1 |
gépészmérnöki (magyar nyelven) | MNA | 7 | 3 | 0 |
gépészmérnöki (magyar nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
gépészmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) | ANA | 162 | 44 | 40 |
gépészmérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) | ANK | 45 | 0 | 0 |
gyermekkultúra | MNA | 3 | 2 | 0 |
gyermekkultúra | MNK | 0 | 0 | 0 |
gyermekkultúra | MLA | 14 | 9 | 6 |
gyermekkultúra | MLK | 2 | 1 | 0 |
gyógy- és fűszernövények (Gyöngyös) | FNA | 30 | 11 | 13 |
gyógy- és fűszernövények (Gyöngyös) | FNK | 10 | 2 | 1 |
gyógy- és fűszernövények (Gyöngyös) | FLA | 81 | 48 | 45 |
gyógy- és fűszernövények (Gyöngyös) | FLK | 45 | 11 | 9 |
gyógy- és fűszernövények (Keszthely) | FLA | 64 | 37 | 34 |
gyógy- és fűszernövények (Keszthely) | FLK | 24 | 3 | 3 |
gyógypedagógia | ANA | 84 | 21 | 21 |
gyógypedagógia | ANK | 25 | 0 | 0 |
gyógypedagógia | ALA | 109 | 40 | 34 |
gyógypedagógia | ALK | 45 | 8 | 9 |
képi ábrázolás | ANA | 32 | 11 | 13 |
képi ábrázolás | ANK | 4 | 0 | 0 |
kereskedelem és marketing (angol nyelven) (Kaposvár) | ANA | 0 | 0 | 0 |
kereskedelem és marketing (angol nyelven) (Kaposvár) | ANK | 0 | 0 | 0 |
kereskedelem és marketing (Budapest) | ALA | 63 | 13 | 4 |
kereskedelem és marketing (Budapest) | ALK | 34 | 6 | 9 |
kereskedelem és marketing (Gödöllő) | ANA | 104 | 31 | 0 |
kereskedelem és marketing (Gödöllő) | ANK | 67 | 4 | 0 |
kereskedelem és marketing (Gyöngyös) | ALA | 25 | 9 | 8 |
kereskedelem és marketing (Gyöngyös) | ALK | 11 | 3 | 4 |
kereskedelem és marketing (Kaposvár) | ALA | 19 | 8 | 0 |
kereskedelem és marketing (Kaposvár) | ALK | 11 | 1 | 0 |
kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár) | ANA | 33 | 9 | 2 |
kereskedelem és marketing (magyar nyelven) (Kaposvár) | ANK | 14 | 1 | 7 |
kereskedelem és marketing [kereskedelmi] (Kaposvár) | FLA | 19 | 7 | 10 |
kereskedelem és marketing [kereskedelmi] (Kaposvár) | FLK | 5 | 1 | 1 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gödöllő) | FNA | 50 | 8 | 17 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gödöllő) | FNK | 14 | 0 | 0 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gödöllő) | FLA | 28 | 11 | 13 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gödöllő) | FLK | 11 | 0 | 1 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | FNA | 46 | 16 | 0 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | FNK | 15 | 0 | 0 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | FLA | 36 | 8 | 10 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Gyöngyös) | FLK | 15 | 1 | 0 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (Kaposvár) | FNA | 23 | 8 | 0 |
kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] (Kaposvár) | FNK | 6 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest) | ANA | 26 | 10 | 12 |
kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest) | ANK | 3 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest) | MNA | 2 | 1 | 1 |
kertészmérnöki (angol nyelven) (Budapest) | MNK | 0 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (Budapest) | ALA | 103 | 46 | 42 |
kertészmérnöki (Budapest) | ALK | 37 | 8 | 8 |
kertészmérnöki (Budapest) | MLA | 13 | 3 | 4 |
kertészmérnöki (Budapest) | MLK | 4 | 3 | 3 |
kertészmérnöki (Gödöllő) | ANA | 139 | 32 | 28 |
kertészmérnöki (Gödöllő) | ANK | 35 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (Gödöllő) | ALA | 45 | 11 | 10 |
kertészmérnöki (Gödöllő) | ALK | 26 | 3 | 0 |
kertészmérnöki (Keszthely) | ANA | 34 | 9 | 0 |
kertészmérnöki (Keszthely) | ANK | 13 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (Keszthely) | ALA | 27 | 8 | 10 |
kertészmérnöki (Keszthely) | ALK | 7 | 3 | 2 |
kertészmérnöki (Keszthely) | MNA | 1 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (Keszthely) | MNK | 0 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (Keszthely) | MLA | 9 | 7 | 0 |
kertészmérnöki (Keszthely) | MLK | 1 | 0 | 0 |
kertészmérnöki (magyar nyelven) (Budapest) | ANA | 207 | 74 | 79 |
kertészmérnöki (magyar nyelven) (Budapest) | ANK | 51 | 1 | 1 |
kézműves tárgykultúra (angol nyelven) | ANA | 1 | 0 | 0 |
kézműves tárgykultúra (angol nyelven) | ANK | 0 | 0 | 0 |
kézműves tárgykultúra (magyar nyelven) | ANA | 7 | 1 | 0 |
kézműves tárgykultúra (magyar nyelven) | ANK | 0 | 0 | 0 |
környezetgazdálkodási agrármérnöki | MNA | 8 | 4 | 4 |
környezetgazdálkodási agrármérnöki | MNK | 0 | 0 | 0 |
környezetgazdálkodási agrármérnöki | MLA | 27 | 6 | 7 |
környezetgazdálkodási agrármérnöki | MLK | 4 | 1 | 1 |
környezetmérnöki | MLA | 21 | 14 | 11 |
környezetmérnöki | MLK | 13 | 4 | 4 |
környezetmérnöki (angol nyelven) | ANA | 6 | 2 | 2 |
környezetmérnöki (angol nyelven) | ANK | 2 | 0 | 0 |
környezetmérnöki (angol nyelven) | MNA | 1 | 1 | 1 |
környezetmérnöki (angol nyelven) | MNK | 1 | 0 | 0 |
környezetmérnöki (magyar nyelven) | ANA | 79 | 14 | 11 |
környezetmérnöki (magyar nyelven) | ANK | 18 | 0 | 0 |
környezetmérnöki (magyar nyelven) | MNA | 5 | 0 | 0 |
környezetmérnöki (magyar nyelven) | MNK | 4 | 0 | 0 |
látványtervezés | ANA | 20 | 5 | 7 |
látványtervezés | ANK | 2 | 0 | 0 |
létesítménymérnöki | MNA | 6 | 2 | 0 |
létesítménymérnöki | MNK | 1 | 0 | 0 |
létesítménymérnöki | MLA | 45 | 30 | 23 |
létesítménymérnöki | MLK | 26 | 7 | 7 |
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Gödöllő) | ANA | 129 | 45 | 32 |
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Gödöllő) | ANK | 33 | 1 | 1 |
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Kaposvár) | ANA | 93 | 43 | 33 |
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki (Kaposvár) | ANK | 38 | 0 | 1 |
marketing (Budapest) | MLA | 21 | 5 | 5 |
marketing (Budapest) | MLK | 2 | 0 | 0 |
marketing (Gödöllő) | MNA | 7 | 2 | 0 |
marketing (Gödöllő) | MNK | 1 | 0 | 0 |
marketing (Kaposvár) | MLA | 2 | 0 | 0 |
marketing (Kaposvár) | MLK | 1 | 1 | 0 |
mechatronikai mérnöki | ANA | 54 | 11 | 12 |
mechatronikai mérnöki | ANK | 17 | 0 | 0 |
mechatronikai mérnöki | ALA | 28 | 9 | 7 |
mechatronikai mérnöki | ALK | 11 | 0 | 0 |
média design (angol nyelven) | ANA | 5 | 1 | 0 |
média design (angol nyelven) | ANK | 0 | 0 | 0 |
média design (magyar nyelven) | ANA | 25 | 4 | 5 |
média design (magyar nyelven) | ANK | 3 | 0 | 0 |
ménesgazda (Keszthely) | FNA | 21 | 9 | 12 |
ménesgazda (Keszthely) | FNK | 3 | 1 | 1 |
ménesgazda (Keszthely) | FLA | 22 | 13 | 12 |
ménesgazda (Keszthely) | FLK | 10 | 1 | 1 |
mezőgazdasági (Gyöngyös) | FNA | 20 | 3 | 0 |
mezőgazdasági (Gyöngyös) | FNK | 6 | 0 | 0 |
mezőgazdasági (Gyöngyös) | FLA | 32 | 17 | 15 |
mezőgazdasági (Gyöngyös) | FLK | 13 | 1 | 0 |
mezőgazdasági (Kaposvár) | FNA | 49 | 16 | 22 |
mezőgazdasági (Kaposvár) | FNK | 12 | 0 | 0 |
mezőgazdasági (Kaposvár) | FLA | 27 | 6 | 0 |
mezőgazdasági (Kaposvár) | FLK | 12 | 0 | 0 |
mezőgazdasági (Keszthely) | FNA | 43 | 10 | 15 |
mezőgazdasági (Keszthely) | FNK | 10 | 0 | 0 |
mezőgazdasági (Keszthely) | FLA | 25 | 11 | 13 |
mezőgazdasági (Keszthely) | FLK | 11 | 1 | 1 |
mezőgazdasági (Szarvas) | FNA | 11 | 2 | 0 |
mezőgazdasági (Szarvas) | FNK | 6 | 0 | 0 |
mezőgazdasági (Szarvas) | FLA | 15 | 6 | 9 |
mezőgazdasági (Szarvas) | FLK | 7 | 1 | 1 |
mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (Budapest) | MNA | 4 | 0 | 0 |
mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (Budapest) | MNK | 0 | 0 | 0 |
mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (Gödöllő) | MNA | 1 | 1 | 0 |
mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (Gödöllő) | MNK | 1 | 0 | 0 |
mezőgazdasági biotechnológus (Gödöllő) | MLA | 19 | 11 | 8 |
mezőgazdasági biotechnológus (Gödöllő) | MLK | 10 | 3 | 3 |
mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (Gödöllő) | MNA | 11 | 3 | 2 |
mezőgazdasági biotechnológus (magyar nyelven) (Gödöllő) | MNK | 2 | 1 | 1 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | ANA | 62 | 25 | 24 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | ANK | 14 | 0 | 0 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | ALA | 13 | 3 | 0 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | ALK | 4 | 1 | 0 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | MNA | 1 | 0 | 0 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | MNK | 0 | 0 | 0 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | MLA | 6 | 4 | 0 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | MLK | 3 | 0 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) | ANA | 11 | 1 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) (Gödöllő) | ANK | 5 | 0 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (Gödöllő) | ALA | 94 | 33 | 28 |
mezőgazdasági mérnöki (Gödöllő) | ALK | 36 | 5 | 6 |
mezőgazdasági mérnöki (Gyöngyös) | ALA | 25 | 9 | 9 |
mezőgazdasági mérnöki (Gyöngyös) | ALK | 6 | 1 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár) | ANA | 82 | 36 | 26 |
mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár) | ANK | 19 | 0 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár) | ALA | 45 | 22 | 18 |
mezőgazdasági mérnöki (Kaposvár) | ALK | 16 | 1 | 1 |
mezőgazdasági mérnöki (Keszthely) | ANA | 86 | 32 | 33 |
mezőgazdasági mérnöki (Keszthely) | ANK | 20 | 1 | 1 |
mezőgazdasági mérnöki (Keszthely) | ALA | 33 | 18 | 14 |
mezőgazdasági mérnöki (Keszthely) | ALK | 12 | 1 | 2 |
mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) | ANA | 237 | 93 | 88 |
mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) (Gödöllő) | ANK | 73 | 0 | 1 |
mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | ANA | 19 | 6 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | ANK | 7 | 0 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | ALA | 21 | 9 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki (Szarvas) | ALK | 5 | 1 | 0 |
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) | MNA | 1 | 0 | 1 |
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (angol nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) | MNA | 5 | 1 | 0 |
mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki (magyar nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) | ANA | 3 | 1 | 1 |
mozgóképkultúra és médiaismeret (angol nyelven) | ANK | 1 | 0 | 0 |
mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven) | ANA | 30 | 8 | 8 |
mozgóképkultúra és médiaismeret (magyar nyelven) | ANK | 3 | 0 | 0 |
műszaki menedzser | ANA | 33 | 4 | 0 |
műszaki menedzser | ANK | 12 | 1 | 0 |
műszaki menedzser | ALA | 28 | 7 | 7 |
műszaki menedzser | ALK | 26 | 1 | 1 |
műszaki menedzser | MNA | 19 | 7 | 0 |
műszaki menedzser | MNK | 4 | 0 | 0 |
műszaki menedzser | MLA | 77 | 39 | 32 |
műszaki menedzser | MLK | 9 | 0 | 1 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (Budapest) | MLA | 14 | 2 | 0 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (Budapest) | MLK | 2 | 0 | 0 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (Gödöllő) | MLA | 3 | 1 | 0 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (Gödöllő) | MLK | 0 | 0 | 0 |
nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Kaposvár) | ANA | 2 | 0 | 0 |
nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) (Kaposvár) | ANK | 1 | 0 | 0 |
nemzetközi tanulmányok (Kaposvár) | ALA | 3 | 3 | 0 |
nemzetközi tanulmányok (Kaposvár) | ALK | 0 | 0 | 0 |
nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) (Kaposvár) | ANA | 12 | 0 | 0 |
nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) (Kaposvár) | ANK | 3 | 0 | 0 |
neveléstudomány (Budapest) | MLA | 11 | 3 | 0 |
neveléstudomány (Budapest) | MLK | 3 | 0 | 0 |
neveléstudomány (Kaposvár) | MNA | 1 | 1 | 0 |
neveléstudomány (Kaposvár) | MNK | 0 | 0 | 0 |
neveléstudomány (Kaposvár) | MLA | 17 | 9 | 5 |
neveléstudomány (Kaposvár) | MLK | 5 | 4 | 3 |
növényorvosi (angol nyelven) (Keszthely) | MNA | 0 | 0 | 0 |
növényorvosi (angol nyelven) (Keszthely) | MNK | 0 | 0 | 0 |
növényorvosi (Budapest) | MNA | 32 | 18 | 16 |
növényorvosi (Budapest) | MNK | 5 | 1 | 1 |
növényorvosi (Gödöllő) | MNA | 32 | 23 | 9 |
növényorvosi (Gödöllő) | MNK | 5 | 0 | 0 |
növényorvosi (magyar nyelven) (Keszthely) | MNA | 15 | 5 | 4 |
növényorvosi (magyar nyelven) (Keszthely) | MNK | 2 | 1 | 1 |
növénytermesztő mérnöki | MLA | 21 | 9 | 8 |
növénytermesztő mérnöki | MLK | 8 | 2 | 1 |
növénytermesztő mérnöki (angol nyelven) | MNA | 0 | 0 | 0 |
növénytermesztő mérnöki (angol nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
óvodapedagógus | ANA | 61 | 25 | 16 |
óvodapedagógus | ANK | 31 | 0 | 0 |
óvodapedagógus | ALA | 65 | 38 | 24 |
óvodapedagógus | ALK | 36 | 6 | 3 |
pénzügy (Gödöllő) | MNA | 4 | 3 | 0 |
pénzügy (Gödöllő) | MNK | 1 | 0 | 0 |
pénzügy (Gödöllő) | MLA | 17 | 8 | 10 |
pénzügy (Gödöllő) | MLK | 4 | 0 | 0 |
pénzügy (Kaposvár) | MNA | 5 | 5 | 4 |
pénzügy (Kaposvár) | MNK | 3 | 0 | 0 |
pénzügy és számvitel (Budapest) | ALA | 29 | 4 | 0 |
pénzügy és számvitel (Budapest) | ALK | 17 | 2 | 0 |
pénzügy és számvitel (Gödöllő) | ANA | 37 | 7 | 0 |
pénzügy és számvitel (Gödöllő) | ANK | 14 | 1 | 0 |
pénzügy és számvitel (Gyöngyös) | ALA | 14 | 9 | 0 |
pénzügy és számvitel (Gyöngyös) | ALK | 9 | 1 | 0 |
pénzügy és számvitel (Kaposvár) | ANA | 24 | 10 | 0 |
pénzügy és számvitel (Kaposvár) | ANK | 11 | 0 | 0 |
pénzügy és számvitel (Kaposvár) | ALA | 12 | 6 | 0 |
pénzügy és számvitel (Kaposvár) | ALK | 4 | 2 | 0 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gödöllő) | FNA | 30 | 6 | 0 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gödöllő) | FNK | 7 | 2 | 0 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | FNA | 28 | 10 | 17 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | FNK | 6 | 0 | 1 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | FLA | 31 | 13 | 15 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Gyöngyös) | FLK | 12 | 1 | 1 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Kaposvár) | FNA | 18 | 5 | 0 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Kaposvár) | FNK | 3 | 0 | 0 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Kaposvár) | FLA | 20 | 10 | 12 |
pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Kaposvár) | FLK | 7 | 1 | 2 |
programtervező informatikus [fejlesztő] (Gyöngyös) | FNA | 33 | 10 | 14 |
programtervező informatikus [fejlesztő] (Gyöngyös) | FNK | 10 | 1 | 1 |
programtervező informatikus [fejlesztő] (Gyöngyös) | FLA | 43 | 13 | 9 |
programtervező informatikus [fejlesztő] (Gyöngyös) | FLK | 14 | 1 | 1 |
regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) (Kaposvár) | MNA | 0 | 0 | 0 |
regionális és környezeti gazdaságtan (angol nyelven) (Kaposvár) | MNK | 0 | 0 | 0 |
regionális és környezeti gazdaságtan (Gödöllő) | MLA | 14 | 2 | 0 |
regionális és környezeti gazdaságtan (Gödöllő) | MLK | 4 | 0 | 0 |
regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár) | MLA | 9 | 5 | 5 |
regionális és környezeti gazdaságtan (Kaposvár) | MLK | 2 | 0 | 0 |
regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) (Kaposvár) | MNA | 1 | 0 | 0 |
regionális és környezeti gazdaságtan (magyar nyelven) (Kaposvár) | MNK | 0 | 0 | 0 |
színművész | ONA | 249 | 35 | 16 |
színművész | ONK | 13 | 0 | 0 |
szőlész-borász (Gyöngyös) | FNA | 10 | 3 | 0 |
szőlész-borász (Gyöngyös) | FNK | 4 | 0 | 0 |
szőlész-borász (Gyöngyös) | FLA | 26 | 13 | 14 |
szőlész-borász (Gyöngyös) | FLK | 10 | 0 | 0 |
szőlész-borász (Keszthely) | FNA | 23 | 5 | 0 |
szőlész-borász (Keszthely) | FNK | 6 | 0 | 0 |
szőlész-borász (Keszthely) | FLA | 31 | 9 | 12 |
szőlész-borász (Keszthely) | FLK | 14 | 1 | 0 |
szőlész-borász mérnöki (Budapest) | ANA | 93 | 27 | 24 |
szőlész-borász mérnöki (Budapest) | ANK | 28 | 0 | 1 |
szőlész-borász mérnöki (Budapest) | ALA | 40 | 15 | 15 |
