Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma szakonként
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |

Szak
![]() |
KMF | Jelentkezők | Felvettek | |
Össz. | Első. | |||
anglisztika | ANK | 0 | 0 | 0 |
anglisztika | ALK | 0 | 0 | 0 |
anglisztika | ANK | 7 | 7 | 4 |
anglisztika | MNK | 0 | 0 | 0 |
csecsemő- és kisgyermeknevelő | ANA | 23 | 23 | 14 |
csecsemő- és kisgyermeknevelő | ANK | 4 | 1 | 1 |
európai és nemzetközi üzleti jog (angol nyelven) | MLK | 11 | 11 | 11 |
filozófia | MNK | 1 | 1 | 1 |
fizika | ANA | 4 | 3 | 2 |
fizika | ANK | 5 | 3 | 2 |
fordító és tolmács | MNK | 1 | 1 | 0 |
földrajz | ANA | 4 | 4 | 2 |
földrajz | ANK | 1 | 1 | 1 |
földtudományi | ANA | 11 | 11 | 7 |
földtudományi | ANK | 1 | 0 | 0 |
francia nyelv, irodalom és kultúra | MNK | 0 | 0 | 0 |
gazdálkodási és menedzsment | ANK | 10 | 10 | 3 |
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) | ANK | 4 | 4 | 3 |
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) | ALK | 4 | 4 | 3 |
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) | FNK | 6 | 6 | 5 |
gazdálkodási és menedzsment (Szombathely) | FLK | 2 | 2 | 2 |
gépészmérnöki (Szombathely) | ANA | 7 | 7 | 4 |
gépészmérnöki (Szombathely) | ANK | 1 | 0 | 0 |
germanisztika [néderlandisztika] | ANK | 6 | 6 | 5 |
germanisztika [német nemzetiségi] | ANK | 0 | 0 | 0 |
germanisztika [német] | ANK | 0 | 0 | 0 |
germanisztika [német] | ALK | 1 | 1 | 1 |
germanisztika [német] | ANK | 2 | 2 | 0 |
germanisztika [skandinavisztika] | ANK | 8 | 8 | 5 |
gyermekkultúra | MNK | 1 | 1 | 1 |
gyermekkultúra | MLK | 0 | 0 | 0 |
hebraisztika | MNK | 0 | 0 | 0 |
horvát nyelv és irodalom | MNK | 0 | 0 | 0 |
humánökológia | MNK | 3 | 3 | 2 |
igazságügyi igazgatási | ALK | 38 | 38 | 24 |
informatikus könyvtáros | ANK | 1 | 1 | 0 |
informatikus könyvtáros | ALK | 7 | 7 | 6 |
irodalom- és kultúratudomány | MNK | 0 | 0 | 0 |
jogász | OLK | 145 | 145 | 134 |
keleti nyelvek és kultúrák [arab] | ANK | 3 | 3 | 3 |
keleti nyelvek és kultúrák [hebraisztika] | ANK | 0 | 0 | 0 |
keleti nyelvek és kultúrák [indológia] | ANK | 0 | 0 | 0 |
keleti nyelvek és kultúrák [iranisztika] | ANK | 0 | 0 | 0 |
keleti nyelvek és kultúrák [japán] | ANK | 7 | 7 | 6 |
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] | ANK | 12 | 12 | 6 |
keleti nyelvek és kultúrák [koreai] | ANK | 6 | 6 | 0 |
keleti nyelvek és kultúrák [mongol] | ANK | 0 | 0 | 0 |
keleti nyelvek és kultúrák [tibeti] | ANK | 0 | 0 | 0 |
keleti nyelvek és kultúrák [török] | ANK | 0 | 0 | 0 |
keleti nyelvek és kultúrák [újgörög] | ANK | 1 | 1 | 1 |
kémia | ANA | 3 | 3 | 3 |
kémia | ANK | 3 | 2 | 1 |
képi ábrázolás | ANK | 0 | 0 | 0 |
kereskedelem és marketing | ANK | 7 | 7 | 4 |
kereskedelem és marketing (Szombathely) | ANK | 3 | 3 | 2 |
kereskedelem és marketing (Szombathely) | ALK | 3 | 3 | 2 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Szombathely) | FNK | 3 | 3 | 1 |
kereskedelem és marketing [logisztika] (Szombathely) | FLK | 2 | 2 | 2 |
kisebbségpolitika (magyar nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
klasszika-filológia | MNK | 0 | 0 | 0 |
kommunikáció- és médiatudomány | ANK | 9 | 9 | 5 |
könyvtár- és információtudomány | MNK | 0 | 0 | 0 |
könyvtár- és információtudomány | MLK | 0 | 0 | 0 |
környezettan | ANA | 5 | 5 | 2 |
környezettan | ANK | 1 | 1 | 0 |
környezettudomány (angol nyelven) | MNA | 0 | 0 | 0 |
környezettudomány (angol nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
Közép-Európa tanulmányok | MNK | 0 | 0 | 0 |
közösségi és civil tanulmányok | MLK | 4 | 4 | 2 |
közösségi és civil tanulmányok (angol nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
közösségi és civil tanulmányok (magyar nyelven) | MNK | 0 | 0 | 0 |
kulturális antropológia (angol nyelven) | MNK | 1 | 1 | 1 |
kulturális antropológia (magyar nyelven) | MNK | 4 | 4 | 2 |
kulturális mediáció | MNK | 1 | 1 | 0 |
kulturális mediáció | MLK | 2 | 2 | 1 |
logika és tudományfilozófia | MNK | 1 | 1 | 1 |
magyar | ANK | 5 | 5 | 4 |
magyar nyelv és irodalom | MNK | 1 | 1 | 1 |
marketing | MNK | 2 | 2 | 2 |
marketing | MLK | 4 | 4 | 3 |
Master of Business Administration (MBA) | MLK | 40 | 40 | 13 |
matematika | ANA | 1 | 1 | 0 |
matematika | ANK | 1 | 1 | 1 |
műszaki menedzser (Szombathely) | ALA | 7 | 7 | 5 |
műszaki menedzser (Szombathely) | ALK | 3 | 1 | 1 |
művészeti instruktor | MNK | 1 | 1 | 1 |
német nyelv, irodalom és kultúra | MNK | 2 | 2 | 1 |
nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) | ANK | 9 | 9 | 3 |
nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) | ANK | 5 | 5 | 3 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | MNK | 2 | 2 | 1 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | MLK | 3 | 3 | 2 |
nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) | MNK | 4 | 4 | 3 |
nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) | MNK | 4 | 4 | 3 |
néprajz | ANK | 2 | 2 | 2 |
ókori nyelvek és kultúrák [asszíriológia] | ANK | 0 | 0 | 0 |
ókori nyelvek és kultúrák [egyiptológia] | ANK | 0 | 0 | 0 |
ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] | ANK | 2 | 2 | 1 |
olasz nyelv, irodalom és kultúra | MNK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | ONA | 6 | 6 | 5 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; ének-zene tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | ONA | 2 | 2 | 2 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 5 | 5 | 5 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | ONA | 6 | 6 | 4 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár (digitális kultúra tanára)]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; japán nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 3 | 3 | 3 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; japán nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kínai nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; kínai nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; könyvtárostanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 10 | 10 | 8 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONA | 4 | 4 | 3 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; portugál nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; portugál nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; technika- és tervezés-tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; technika- és tervezés-tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; testnevelő tanár]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONA | 8 | 8 | 8 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONK | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; vizuáliskultúra-tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; vizuáliskultúra-tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; fizikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; fizikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; földrajztanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; földrajztanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; kémiatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; kémiatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; kémiatanár]] | ONA | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; kémiatanár]] | ONK | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; matematikatanár]] | ONA | 2 | 2 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; testnevelő tanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; testnevelő tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; matematikatanár]] | ONA | 2 | 2 | 2 |
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; matematikatanár]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; történelemtanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár; történelemtanár]] | ONK | 1 | 0 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; könyvtárostanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | ONA | 3 | 3 | 3 |
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; kémiatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [francia nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [gyógytestnevelő tanár; testnevelő tanár]] | ONA | 2 | 2 | 2 |
osztatlan tanári [10 félév [gyógytestnevelő tanár; testnevelő tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [holland nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); könyvtárostanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); matematikatanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); olasz nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára); történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [japán nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [japán nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kínai nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kínai nyelv és kultúra tanára; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kínai nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [kínai nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [könyvtárostanár; történelemtanár]] | ONK | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; magyar nyelv és irodalom szakos tanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONA | 1 | 1 | 1 |
osztatlan tanári [10 félév [latin nyelv és kultúra tanára; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; matematikatanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] | ONA | 1 | 1 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] | ONA | 5 | 5 | 4 |
osztatlan tanári [10 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár; történelemtanár]] | ONK | 1 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára]] | ONK | 0 | 0 | 0 |
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; technika- és tervezés-tanár]] | ONA | 0 | 0 | 0 |
