Friss statisztikák
2022. szeptemberben induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők száma osztatlan képzésekre

Szak
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | |||
Össz. | Első | N | Állami | ||
szobrászművész | 39 | 20 | 39 | 39 | 46 |
színművész | 539 | 447 | 539 | 534 | 803 |
színházrendező | 118 | 73 | 118 | 113 | 126 |
restaurátor-művész | 91 | 66 | 74 | 91 | 107 |
osztatlan tanári képzés | 3215 | 1603 | 3050 | 3147 | 5632 |
jogász | 5078 | 3995 | 3485 | 3736 | 13753 |
intermédia-művész | 76 | 34 | 76 | 76 | 89 |
gyógyszerész | 1248 | 335 | 1248 | 1230 | 2014 |
grafikusművész | 411 | 181 | 411 | 409 | 518 |
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés | 208 | 112 | 208 | 206 | 316 |
fogorvos | 1383 | 617 | 1383 | 1373 | 2808 |
festőművész | 230 | 156 | 230 | 229 | 302 |
erdőmérnöki | 126 | 79 | 126 | 122 | 142 |
építészmérnöki | 511 | 351 | 511 | 503 | 781 |
dramaturg | 82 | 32 | 82 | 81 | 90 |
általános orvos | 3051 | 2415 | 3051 | 3024 | 7746 |
állatorvosi | 607 | 515 | 607 | 597 | 816 |
államtudományi | 532 | 192 | 393 | 507 | 690 |
agrármérnöki | 442 | 179 | 407 | 432 | 643 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden