Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szerkezet-építőmérnöki | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
színháztudomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szlavisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szlovák nyelv és irodalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szociális munka | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
szociálpedagógia | 10 | 10 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 |
szociálpolitika | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
szociológia | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
szőlész-borász mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
szülészeti-nőgyógyászati szonográfia | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 |
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tanári | 741 | 741 | 16 | 678 | 866 | 493 | 10 | 444 |
táplálkozástudományi | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
társadalmi-viselkedéselemzés | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
településmérnöki | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
televíziós műsorkészítő művész | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
természetvédelmi mérnöki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tervezőgrafika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
történelem | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
turizmus-menedzsment | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 |
űrmérnöki | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
vadgazda mérnöki | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
vállalatgazdaságtan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vállalkozásfejlesztés | 23 | 23 | 4 | 0 | 23 | 12 | 4 | 0 |
vallástudomány | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
vegyész | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vegyészmérnöki | 9 | 9 | 0 | 6 | 12 | 8 | 0 | 3 |
vezetés és szervezés | 69 | 69 | 19 | 0 | 69 | 56 | 18 | 0 |
vidékfejlesztési agrármérnöki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
villamosmérnöki | 21 | 21 | 2 | 14 | 21 | 16 | 2 | 13 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden