Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
művészeti instruktor | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
művészettörténet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
néderlandisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
német nyelv és nemzetiségi kultúra a gyermekkorban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
német nyelv, irodalom és kultúra | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | 13 | 13 | 4 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 |
nemzetközi közszolgálati kapcsolatok | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 12 | 0 | 12 |
nemzetközi tanulmányok | 19 | 19 | 15 | 0 | 19 | 15 | 11 | 0 |
nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 |
népegészségügyi | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
néprajz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neveléstudomány | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 |
növényorvosi | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 |
növénytermesztő mérnöki | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
olaj- és gázmérnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
olajmérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
olasz nyelv, irodalom és kultúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
orosz nyelv és irodalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
összehasonlító állam- és jogtudományok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzügy | 29 | 29 | 10 | 0 | 29 | 25 | 9 | 0 |
pénzügyi menedzsment | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
politikatudomány | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 |
portugál nyelv, irodalom és kultúra | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
programtervező informatikus | 9 | 9 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 |
pszichológia | 34 | 34 | 9 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 |
régészet | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
regionális és környezeti gazdaságtan | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 |
rekreáció | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
romológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ruszisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sport mentáltréner | 11 | 11 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 |
sportközgazdász | 32 | 32 | 22 | 29 | 41 | 23 | 16 | 22 |
sportmenedzser | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
sportmérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportteljesítmény-elemző | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
survey statisztika és adatanalitika | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
szakedző | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
szakvédőnő | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
számvitel | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatás | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden