Friss statisztikák
2022. szeptemberben induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
gyógyszervegyész-mérnöki | 42 | 17 | 42 | 42 | 45 | 13 | 13 | 13 |
hebraisztika | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
hidrobiológus | 22 | 15 | 22 | 22 | 25 | 12 | 12 | 12 |
hidrogeológus mérnöki | 14 | 5 | 14 | 13 | 17 | 1 | 1 | 1 |
horvát nyelv és irodalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
humánkineziológia | 259 | 192 | 79 | 245 | 413 | 117 | 22 | 106 |
humánökológia | 70 | 43 | 70 | 68 | 86 | 17 | 17 | 17 |
hungarológia | 33 | 30 | 32 | 16 | 54 | 28 | 26 | 11 |
indológia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
info-bionika mérnöki | 40 | 17 | 40 | 39 | 52 | 12 | 12 | 12 |
infrastruktúra-építőmérnöki | 94 | 79 | 31 | 74 | 138 | 54 | 8 | 41 |
interakció tervezés | 29 | 21 | 29 | 29 | 32 | 8 | 8 | 8 |
interdiszciplináris családtudomány | 59 | 29 | 0 | 53 | 66 | 20 | 0 | 18 |
International Public Service Relations | 44 | 10 | 44 | 44 | 44 | 9 | 9 | 9 |
ipari terméktervező mérnöki | 39 | 17 | 29 | 39 | 53 | 13 | 6 | 13 |
iranisztika | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
irodalom- és kultúratudomány | 63 | 38 | 56 | 55 | 82 | 26 | 19 | 23 |
iszlám tanulmányok | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
japanológia | 47 | 36 | 47 | 44 | 75 | 25 | 25 | 23 |
járműmérnöki | 109 | 68 | 71 | 106 | 176 | 53 | 30 | 51 |
jazz-zeneszerző | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
jazzhangszer-művész | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
karmester | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 5 | 5 | 5 |
katasztrófavédelem | 43 | 36 | 0 | 30 | 57 | 22 | 0 | 12 |
katonai műveleti logisztika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
katonai üzemeltetés | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
katonai vezetői | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Kelet-Ázsia tanulmányok | 49 | 34 | 49 | 47 | 63 | 20 | 20 | 19 |
képzőművész | 28 | 21 | 28 | 28 | 30 | 9 | 9 | 9 |
kerámiatervezés | 21 | 16 | 21 | 21 | 30 | 9 | 9 | 9 |
kertészmérnöki | 33 | 21 | 6 | 29 | 44 | 15 | 4 | 12 |
kiberbiztonsági | 192 | 132 | 49 | 170 | 276 | 86 | 23 | 63 |
kisebbségpolitika | 21 | 6 | 19 | 20 | 26 | 1 | 1 | 1 |
kiterjesztett hatáskörű ápoló | 141 | 123 | 141 | 122 | 215 | 68 | 68 | 63 |
klasszika-filológia | 11 | 10 | 11 | 8 | 18 | 9 | 9 | 7 |
klasszikus énekművész | 41 | 39 | 41 | 37 | 77 | 19 | 19 | 17 |
klasszikus hangszerművész | 154 | 145 | 154 | 154 | 220 | 88 | 88 | 87 |
klasszikusbalett-művész | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
klinikai laboratóriumi kutató | 93 | 53 | 40 | 84 | 150 | 30 | 9 | 27 |
kohómérnöki | 8 | 6 | 1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden