Friss statisztikák
2022. szeptemberben induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
egyiptológia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ékszertervezés és fémművesség | 14 | 9 | 14 | 14 | 17 | 3 | 3 | 3 |
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | 164 | 109 | 38 | 157 | 226 | 73 | 9 | 71 |
élelmiszermérnöki | 79 | 33 | 13 | 76 | 100 | 23 | 5 | 22 |
ellátásilánc-menedzsment | 338 | 178 | 141 | 333 | 537 | 138 | 42 | 133 |
elméleti nyelvészet | 15 | 8 | 15 | 12 | 22 | 5 | 5 | 4 |
emberi erőforrás tanácsadó | 729 | 511 | 267 | 692 | 1422 | 386 | 92 | 362 |
energetikai mérnöki | 30 | 12 | 30 | 30 | 37 | 9 | 9 | 8 |
építész | 233 | 215 | 182 | 203 | 460 | 150 | 106 | 128 |
építményinformatikai mérnöki | 16 | 11 | 16 | 15 | 22 | 9 | 9 | 8 |
építőművész | 85 | 61 | 85 | 83 | 123 | 33 | 33 | 33 |
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök | 30 | 17 | 30 | 27 | 35 | 9 | 9 | 9 |
esztétika | 47 | 17 | 45 | 43 | 66 | 15 | 15 | 15 |
európai és nemzetközi igazgatás | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
európai és nemzetközi üzleti jog | 19 | 14 | 4 | 6 | 31 | 5 | 1 | 1 |
faipari mérnöki | 11 | 8 | 2 | 10 | 13 | 6 | 0 | 5 |
fejlesztéspolitikai programmenedzsment | 138 | 64 | 43 | 128 | 180 | 45 | 0 | 40 |
filmoperatőr művész | 33 | 25 | 33 | 33 | 46 | 8 | 8 | 8 |
filmrendező művész | 19 | 12 | 19 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
filmtudomány | 87 | 53 | 83 | 81 | 112 | 24 | 21 | 22 |
filozófia | 49 | 37 | 38 | 38 | 75 | 25 | 19 | 18 |
finnugrisztika | 16 | 14 | 16 | 15 | 22 | 10 | 10 | 10 |
fizikus | 122 | 98 | 122 | 117 | 234 | 72 | 72 | 70 |
fizioterápia | 135 | 94 | 11 | 131 | 227 | 63 | 0 | 61 |
fordító és tolmács | 328 | 269 | 294 | 309 | 555 | 140 | 124 | 133 |
formatervező művész | 64 | 46 | 64 | 63 | 95 | 26 | 26 | 26 |
fotográfia | 66 | 48 | 49 | 65 | 97 | 27 | 19 | 27 |
földmérő- és térinformatikai mérnöki | 14 | 6 | 14 | 12 | 19 | 4 | 4 | 3 |
földtudomány | 14 | 9 | 14 | 13 | 21 | 7 | 7 | 7 |
földtudományi mérnöki | 8 | 3 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 |
francia nyelv, irodalom és kultúra | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
gazdaságinformatikus | 235 | 129 | 173 | 201 | 352 | 66 | 35 | 52 |
geofizikus | 16 | 11 | 16 | 15 | 17 | 8 | 8 | 8 |
geográfus | 70 | 51 | 62 | 69 | 93 | 38 | 32 | 38 |
geoinformatika | 32 | 17 | 32 | 31 | 45 | 7 | 7 | 6 |
geológus | 25 | 16 | 25 | 25 | 31 | 11 | 11 | 11 |
gépészeti modellezés | 25 | 11 | 25 | 25 | 28 | 8 | 8 | 8 |
gépészmérnöki | 396 | 267 | 151 | 367 | 621 | 202 | 56 | 184 |
gyermekkultúra | 183 | 143 | 44 | 173 | 241 | 106 | 13 | 100 |
gyógypedagógia | 175 | 138 | 0 | 159 | 202 | 97 | 0 | 88 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden