Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
filmtudomány | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
filozófia | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
fizikus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
fizioterápia | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
fordító és tolmács | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
forgatókönyvíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
formatervező művész | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
fotográfia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
földmérő- és térinformatikai mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
földtudomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
földtudományi mérnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
francia nyelv, irodalom és kultúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gazdaságinformatikus | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 6 |
geográfus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
geoinformatika | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
gépészeti modellezés | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
gépészmérnöki | 35 | 35 | 7 | 28 | 43 | 31 | 7 | 26 |
gyermekkultúra | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
hebraisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hidrobiológus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
hidrogeológus mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
horvát nyelv és irodalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
humánkineziológia | 13 | 13 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
humánökológia | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
hungarológia | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
info-bionika mérnöki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
infrastruktúra-építőmérnöki | 41 | 41 | 23 | 29 | 50 | 34 | 21 | 22 |
International Public Service Relations | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
ipari terméktervező mérnöki | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
irodalom- és kultúratudomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japán-tanulmányok | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
járműmérnöki | 10 | 10 | 5 | 9 | 12 | 9 | 5 | 9 |
katasztrófavédelem | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 |
katonai műveleti logisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
katonai üzemeltetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
katonai vezetői | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kelet-Ázsia tanulmányok | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
kertészmérnöki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
kisebbségpolitika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kiterjesztett hatáskörű ápoló | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden