Friss statisztikák
2022. szeptemberben induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz.
![]() |
Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
bolgár nyelv és irodalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
horvát nyelv és irodalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
mongolisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
román nyelv, irodalom és kultúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
asszíriológia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
egyiptológia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
európai és nemzetközi igazgatás | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
klasszikusbalett-művész | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
néptáncművész | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
romológia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
szerb nyelv és irodalom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
szlovák nyelv és irodalom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
szlovén nyelv és irodalom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
alapanyaggyártási folyamatmérnöki | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
altajisztika | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
cseh nyelv és irodalom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
indológia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
iranisztika | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
lengyel nyelv és irodalom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
német nemzetiségi nyelv és irodalom | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
összehasonlító állam- és jogtudományok | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
portugál nyelv, irodalom és kultúra | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
szénhidrogén-kutató földtudományi mérnöki | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
tájépítészet és kertművészet | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ukrán nyelv és irodalom | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
buddhizmus tanulmányok | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
egyházzene-művész | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
jazz-zeneszerző | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
jazzhangszer-művész | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
kóruskarnagy | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
szemiotika | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
turkológia | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
hebraisztika | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
iszlám tanulmányok | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
katonai műveleti logisztika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
logika és tudományelmélet | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
muzikológus | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
skandinavisztika | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
sportmérnöki | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Balkán-tanulmányok | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden