Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első |
N
![]() |
Állami | Össz. | N | Állami | ||
agrárközgazdász | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
alapanyaggyártási folyamatmérnöki | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
alkalmazott nyelvészet | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
állattenyésztő mérnöki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
amerikanisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andragógia | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
anyagmérnöki | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
autonóm járműirányítási mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balkán-tanulmányok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bánya- és geotechnikai mérnöki | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
biotechnológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
csillagász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
divat- és textiltervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egészségügyi menedzser | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
egészségügyi mérnöki | 23 | 23 | 0 | 21 | 28 | 22 | 0 | 20 |
egészségügyi szociális munka | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
élelmiszermérnöki | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
építményinformatikai mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
építőművész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
esztétika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
európai és nemzetközi igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
európai és nemzetközi üzleti jog | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
faipari mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fizioterápia | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
forgatókönyvíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
fotográfia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
földmérő- és térinformatikai mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
földtudomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
francia nyelv, irodalom és kultúra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gazdaságinformatikus | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | 7 | 0 | 6 |
hebraisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hidrogeológus mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
horvát nyelv és irodalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
irodalom- és kultúratudomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
katasztrófavédelem | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 |
katonai műveleti logisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
katonai üzemeltetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kertészmérnöki | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
kisebbségpolitika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
klasszika-filológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden