Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma MSc/MA képzésekre

Szak
![]() |
Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
adattudomány | 14 | 14 | 1 | 13 | 17 | 12 | 1 | 11 |
agrárközgazdász | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
alapanyaggyártási folyamatmérnöki | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
alkalmazott matematikus | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
alkalmazott nyelvészet | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
állattenyésztő mérnöki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
amerikanisztika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
andragógia | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
anglisztika | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
angol nyelvoktató | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
animáció | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
anyagmérnöki | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
autonóm járműirányítási mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balkán-tanulmányok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bánya- és geotechnikai mérnöki | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
belsőépítész tervezőművész | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
biológus | 13 | 13 | 8 | 9 | 18 | 8 | 5 | 6 |
biomérnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
biotechnológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
biztonságtechnikai mérnöki | 18 | 18 | 3 | 16 | 20 | 13 | 3 | 12 |
csillagász | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
design- és művészetmenedzsment | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
divat- és textiltervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
egészségügyi menedzser | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 |
egészségügyi mérnöki | 23 | 23 | 0 | 21 | 28 | 22 | 0 | 20 |
egészségügyi szociális munka | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
élelmiszermérnöki | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ellátásilánc-menedzsment | 19 | 19 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | 0 |
emberi erőforrás tanácsadó | 57 | 57 | 3 | 0 | 57 | 50 | 2 | 0 |
energetikai mérnöki | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
építész | 20 | 20 | 9 | 13 | 28 | 14 | 7 | 8 |
építményinformatikai mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
építőművész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
esztétika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
európai és nemzetközi igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
európai és nemzetközi üzleti jog | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
faipari mérnöki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
filmoperatőr művész | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden