Friss statisztikák
2023. februárban induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek korosztály szerint

Korosztály
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | ||||||
Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |
n.i. | 10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
19 | 59 | 34 | 0 | 0 | 40 | 19 | 0 | 0 |
20-21 | 276 | 72 | 138 | 138 | 220 | 41 | 124 | 123 |
22-23 | 2197 | 35 | 2115 | 2108 | 1848 | 23 | 1781 | 1766 |
24-26 | 1064 | 30 | 959 | 935 | 793 | 13 | 719 | 702 |
27- | 1264 | 28 | 925 | 719 | 906 | 13 | 697 | 539 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden