Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek korosztály szerint

Korosztály
![]() |
Jelentkezők | Felvettek | ||||||
Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |
n.i. | 944 | 731 | 0 | 445 | 640 | 492 | 0 | 247 |
19 | 1857 | 1366 | 2 | 827 | 1307 | 942 | 2 | 499 |
20-21 | 2563 | 1591 | 24 | 1251 | 1758 | 1100 | 14 | 766 |
22-23 | 1735 | 627 | 231 | 846 | 1244 | 467 | 172 | 553 |
24-26 | 1771 | 337 | 336 | 813 | 1316 | 261 | 253 | 556 |
27- | 8586 | 502 | 1478 | 4142 | 5579 | 312 | 986 | 2379 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden