Friss statisztikák
2023. februárban induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma képzési szintenként, munkarendenként,
finanszírozási formánként (kombináltan megjelenítve)

KMF
![]() |
Képzési szint, munkarend, finanszírozás | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |
Össz. | Első. | ||||
ALK | Alapképzés - Levelező - Önköltséges | 371 | 289 | 640 | 167 |
ANK | Alapképzés - Nappali - Önköltséges | 206 | 166 | 422 | 114 |
ATK | Alapképzés - Távoktatás - Önköltséges | 190 | 141 | 251 | 94 |
FLK | Felsőoktatási szakképzés - Levelező - Önköltséges | 105 | 78 | 145 | 62 |
FNK | Felsőoktatási szakképzés - Nappali - Önköltséges | 52 | 39 | 80 | 35 |
FTK | Felsőoktatási szakképzés - Távoktatás - Önköltséges | 52 | 27 | 70 | 22 |
MEA | Mesterképzés - Esti - Állami ösztöndíjjal támogatott | 54 | 31 | 60 | 16 |
MEK | Mesterképzés - Esti - Önköltséges | 15 | 6 | 15 | 4 |
MLA | Mesterképzés - Levelező - Állami ösztöndíjjal támogatott | 1771 | 1339 | 2685 | 1094 |
MLK | Mesterképzés - Levelező - Önköltséges | 596 | 197 | 818 | 147 |
MNA | Mesterképzés - Nappali - Állami ösztöndíjjal támogatott | 2699 | 2490 | 4755 | 2020 |
MNK | Mesterképzés - Nappali - Önköltséges | 600 | 59 | 887 | 32 |
MTK | Mesterképzés - Távoktatás - Önköltséges | 12 | 8 | 12 | 8 |
Jelmagyarázat:
KMF: Képzési szint, munkarend, finanszírozási forma