Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma képzési szintenként, munkarendenként,
finanszírozási formánként (kombináltan megjelenítve)

KMF
![]() |
Képzési szint, munkarend, finanszírozás | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |
Össz. | Első. | ||||
AEK | Alapképzés - Esti - Önköltséges | 44 | 44 | 44 | 36 |
ALA | Alapképzés - Levelező - Állami ösztöndíjjal támogatott | 4417 | 4339 | 4417 | 2470 |
ALK | Alapképzés - Levelező - Önköltséges | 4746 | 3740 | 4746 | 2584 |
ANA | Alapképzés - Nappali - Állami ösztöndíjjal támogatott | 2379 | 2352 | 2379 | 1511 |
ANK | Alapképzés - Nappali - Önköltséges | 2784 | 2273 | 2784 | 1737 |
ATK | Alapképzés - Távoktatás - Önköltséges | 424 | 424 | 424 | 373 |
FEK | Felsőoktatási szakképzés - Esti - Önköltséges | 4 | 4 | 4 | 4 |
FLA | Felsőoktatási szakképzés - Levelező - Állami ösztöndíjjal támogatott | 20 | 20 | 20 | 9 |
FLK | Felsőoktatási szakképzés - Levelező - Önköltséges | 584 | 581 | 584 | 456 |
FNA | Felsőoktatási szakképzés - Nappali - Állami ösztöndíjjal támogatott | 11 | 11 | 11 | 4 |
FNK | Felsőoktatási szakképzés - Nappali - Önköltséges | 477 | 476 | 477 | 405 |
FTK | Felsőoktatási szakképzés - Távoktatás - Önköltséges | 56 | 56 | 56 | 45 |
MEA | Mesterképzés - Esti - Állami ösztöndíjjal támogatott | 16 | 16 | 16 | 14 |
MEK | Mesterképzés - Esti - Önköltséges | 2 | 1 | 2 | 1 |
MLA | Mesterképzés - Levelező - Állami ösztöndíjjal támogatott | 921 | 909 | 921 | 610 |
MLK | Mesterképzés - Levelező - Önköltséges | 911 | 756 | 911 | 517 |
MNA | Mesterképzés - Nappali - Állami ösztöndíjjal támogatott | 169 | 169 | 169 | 134 |
MNK | Mesterképzés - Nappali - Önköltséges | 260 | 214 | 260 | 147 |
MTK | Mesterképzés - Távoktatás - Önköltséges | 6 | 6 | 6 | 4 |
OEK | Osztatlan képzés - Esti - Önköltséges | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLA | Osztatlan képzés - Levelező - Állami ösztöndíjjal támogatott | 53 | 52 | 53 | 34 |
OLK | Osztatlan képzés - Levelező - Önköltséges | 490 | 484 | 490 | 423 |
ONA | Osztatlan képzés - Nappali - Állami ösztöndíjjal támogatott | 338 | 336 | 338 | 214 |
ONK | Osztatlan képzés - Nappali - Önköltséges | 240 | 193 | 240 | 112 |
Jelmagyarázat:
KMF: Képzési szint, munkarend, finanszírozási forma