Friss statisztikák
2022. szeptemberben induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők száma karonként

Kar kód
![]() |
Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | ||||
Össz. | Első. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
SE-ETK | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar | 3315 | 1895 | 1921 | 392 | 3096 | 5228 |
SE-FOK | Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar | 944 | 430 | 770 | 0 | 929 | 1099 |
SE-GYTK | Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 676 | 134 | 676 | 0 | 668 | 781 |
SE-PAK | Semmelweis Egyetem Pető András Kar | 211 | 80 | 211 | 0 | 207 | 245 |
SOE-BPK | Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar | 683 | 358 | 325 | 76 | 644 | 996 |
SOE-EMK | Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar | 302 | 163 | 263 | 9 | 286 | 465 |
SOE-FMK | Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar | 325 | 145 | 250 | 61 | 315 | 435 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 381 | 176 | 203 | 30 | 336 | 715 |
SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 19 | 9 | 2 | 0 | 17 | 24 |
SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 13 | 6 | 13 | 0 | 13 | 14 |
SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
SZE-AHJK | Széchenyi István Egyetem AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar | 1208 | 570 | 836 | 174 | 1156 | 1758 |
SZE-AK | Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar | 1003 | 410 | 552 | 146 | 948 | 1522 |
SZE-DFK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 989 | 423 | 569 | 31 | 866 | 1686 |
SZE-ÉÉKK | Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar | 767 | 326 | 533 | 134 | 695 | 1140 |
SZE-ESK | Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar | 549 | 254 | 312 | 0 | 517 | 753 |
SZE-GIVK | Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | 1797 | 848 | 1241 | 256 | 1704 | 2672 |
SZE-GK | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | 1620 | 778 | 855 | 241 | 1492 | 3123 |
SZE-MÉK | Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar | 471 | 206 | 246 | 72 | 438 | 778 |
SZE-MUK | Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar | 475 | 173 | 413 | 73 | 468 | 592 |
SZFE | Színház- és Filmművészeti Egyetem | 1188 | 909 | 1076 | 52 | 1100 | 1674 |
SZTE-ÁJK | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 1470 | 620 | 1139 | 75 | 1137 | 2396 |
SZTE-BBMK | Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar | 208 | 101 | 145 | 72 | 201 | 276 |
SZTE-BTK | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 3608 | 1573 | 2197 | 714 | 2833 | 5503 |
SZTE-ETSZK | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar | 1197 | 472 | 923 | 134 | 1152 | 1609 |
SZTE-FOK | Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar | 645 | 101 | 645 | 0 | 644 | 733 |
SZTE-GTK | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 1889 | 994 | 1387 | 140 | 1662 | 4013 |
SZTE-GYTK | Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 407 | 85 | 407 | 0 | 399 | 469 |
SZTE-JGYPK | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | 2045 | 951 | 1052 | 347 | 1910 | 3084 |
SZTE-MGK | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar | 396 | 180 | 199 | 0 | 374 | 628 |
SZTE-MK | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar | 825 | 341 | 586 | 105 | 792 | 1246 |
SZTE-SZAOK | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | 1714 | 353 | 1714 | 0 | 1704 | 1910 |
SZTE-TTIK | Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar | 3048 | 1447 | 2312 | 445 | 2920 | 4934 |
TE | Testnevelési Egyetem | 2482 | 1688 | 1260 | 549 | 2332 | 4637 |
THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 389 | 185 | 140 | 16 | 348 | 599 |
TPF | Tomori Pál Főiskola | 163 | 52 | 43 | 0 | 0 | 191 |
VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 36 | 19 | 5 | 0 | 30 | 43 |
WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 115 | 39 | 24 | 0 | 98 | 149 |
WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 267 | 72 | 75 | 0 | 0 | 320 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden