Friss statisztikák
2023. februárban induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként

Kar kód | Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N |
Mesterképzés
![]() |
Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 140 | 105 | 0 | 140 | 136 | 215 | 84 | 0 | 84 | 83 |
MATE-ECONOMY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ | 148 | 95 | 0 | 148 | 137 | 244 | 52 | 0 | 52 | 46 |
MATE-AGRI-FOOD | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ | 191 | 148 | 0 | 191 | 186 | 311 | 113 | 0 | 113 | 111 |
METU-ÜKT | Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar | 410 | 282 | 100 | 206 | 187 | 662 | 243 | 60 | 129 | 118 |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 217 | 148 | 0 | 217 | 213 | 351 | 119 | 0 | 119 | 118 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 232 | 198 | 0 | 232 | 221 | 497 | 158 | 0 | 158 | 153 |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 275 | 128 | 0 | 275 | 261 | 387 | 90 | 0 | 90 | 85 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 326 | 269 | 0 | 326 | 320 | 567 | 232 | 0 | 232 | 232 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 612 | 528 | 0 | 612 | 605 | 882 | 450 | 0 | 450 | 444 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 621 | 491 | 0 | 621 | 560 | 1297 | 396 | 0 | 396 | 353 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden