Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként

Kar kód | Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N |
Mesterképzés
![]() |
Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | 66 | 66 | 7 | 2 | 16 | 69 | 51 | 4 | 2 | 11 |
PTE-MK | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
SZE-MUK | Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ME-BBZK | Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 |
NJE-KVK | Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 88 | 88 | 22 | 3 | 67 | 109 | 65 | 19 | 1 | 48 |
SOE-EMK | Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar | 27 | 27 | 14 | 3 | 19 | 32 | 13 | 9 | 1 | 9 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 39 | 39 | 13 | 3 | 0 | 39 | 25 | 10 | 0 | 0 |
SZE-DFK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 61 | 61 | 5 | 3 | 0 | 61 | 54 | 5 | 3 | 0 |
CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ELTE-TÓK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar | 50 | 50 | 46 | 4 | 44 | 56 | 35 | 33 | 2 | 31 |
ME-ÁJK | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 121 | 121 | 16 | 4 | 0 | 121 | 100 | 12 | 0 | 0 |
ME-AVK | Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kar | 39 | 39 | 2 | 4 | 36 | 48 | 28 | 2 | 3 | 26 |
NKE-HHK | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
OE-KGK | Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar | 199 | 199 | 84 | 4 | 46 | 209 | 148 | 63 | 3 | 22 |
SE-ETK | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 28 | 17 | 16 | 1 | 0 |
THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 97 | 97 | 52 | 4 | 74 | 103 | 47 | 24 | 0 | 34 |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 49 | 49 | 44 | 5 | 44 | 65 | 38 | 34 | 4 | 34 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 44 | 44 | 39 | 5 | 39 | 55 | 32 | 27 | 5 | 30 |
DE-GYGYK | Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar | 397 | 397 | 43 | 5 | 257 | 467 | 256 | 24 | 3 | 112 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar | 30 | 30 | 10 | 5 | 24 | 36 | 16 | 7 | 5 | 13 |
NKE-VTK | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar | 83 | 83 | 10 | 5 | 67 | 98 | 50 | 6 | 3 | 39 |
NJE-GAMF | Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 231 | 231 | 52 | 6 | 164 | 279 | 155 | 42 | 6 | 108 |
SOE-FMK | Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar | 32 | 32 | 16 | 6 | 28 | 41 | 19 | 7 | 6 | 16 |
SZTE-GTK | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 88 | 88 | 10 | 6 | 0 | 88 | 76 | 8 | 6 | 0 |
MATE-ENVI-NAT | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ | 56 | 56 | 19 | 7 | 47 | 65 | 32 | 12 | 4 | 29 |
NKE-RTK | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar | 85 | 85 | 28 | 7 | 46 | 88 | 41 | 13 | 7 | 19 |
PPKE-ITK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar | 53 | 53 | 46 | 7 | 49 | 72 | 38 | 33 | 5 | 33 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | 184 | 184 | 32 | 8 | 5 | 184 | 173 | 31 | 6 | 5 |
EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | 423 | 423 | 41 | 8 | 375 | 475 | 207 | 16 | 3 | 186 |
ME-GÉIK | Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar | 248 | 248 | 62 | 8 | 199 | 313 | 161 | 48 | 7 | 111 |
SZTE-ETSZK | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 78 | 78 | 39 | 9 | 42 | 82 | 42 | 18 | 9 | 23 |
PPKE-JÁK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar | 188 | 188 | 37 | 9 | 0 | 188 | 158 | 25 | 6 | 0 |
SZE-AKMK | Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar | 56 | 56 | 18 | 9 | 43 | 64 | 36 | 13 | 8 | 25 |
MATE-PEDAGOGY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ | 212 | 212 | 24 | 10 | 186 | 255 | 161 | 13 | 8 | 133 |
MATE-TECH-INFO | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki és Informatikai Képzések Központ | 110 | 110 | 24 | 10 | 94 | 135 | 63 | 17 | 3 | 54 |
MILTON | Milton Friedman Egyetem | 199 | 199 | 34 | 10 | 86 | 214 | 120 | 26 | 9 | 43 |
PE-MIK | Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar | 76 | 76 | 27 | 10 | 57 | 84 | 51 | 15 | 7 | 39 |
PPKE-BTK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 305 | 305 | 89 | 10 | 146 | 341 | 184 | 67 | 7 | 73 |
SZE-AK | Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar | 164 | 164 | 42 | 10 | 105 | 195 | 97 | 30 | 6 | 51 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden