Friss statisztikák
2023. februárban induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként

Kar kód | Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N |
Mesterképzés
![]() |
Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GFE-GK | Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
PTE-KPVK | Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 |
TPF | Tomori Pál Főiskola | 71 | 25 | 16 | 0 | 0 | 92 | 19 | 3 | 0 | 0 |
VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
WJLF | Wesley János Lelkészképző Főiskola | 26 | 14 | 11 | 0 | 0 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 |
WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 132 | 63 | 25 | 0 | 0 | 183 | 48 | 5 | 0 | 0 |
DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTE-BTK | Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
OE-RKK | Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE-GKZ | Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTE-TTK | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | 19 | 13 | 0 | 6 | 5 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 |
MATE-PEDAGOGY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 |
MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
NYE | Nyíregyházi Egyetem | 22 | 19 | 0 | 6 | 5 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SZFE | Színház- és Filmművészeti Egyetem | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 |
NJE-KVK | Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar | 18 | 16 | 0 | 7 | 7 | 19 | 10 | 0 | 6 | 6 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 11 | 5 | 0 | 5 | 5 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
OE-AMK | Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 |
SZTE-ETSZK | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | 10 | 9 | 0 | 10 | 6 | 12 | 7 | 0 | 7 | 6 |
MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SOE-EMK | Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar | 10 | 9 | 0 | 10 | 8 | 11 | 7 | 0 | 7 | 5 |
SZTE-MGK | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 |
SOE-FMK | Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar | 13 | 11 | 0 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 11 | 9 |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 20 | 13 | 0 | 13 | 13 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar | 14 | 12 | 0 | 14 | 13 | 20 | 8 | 0 | 8 | 8 |
EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | 17 | 9 | 0 | 17 | 15 | 21 | 6 | 0 | 6 | 5 |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | 146 | 101 | 23 | 17 | 15 | 196 | 65 | 0 | 13 | 11 |
NJE-GAMF | Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar | 17 | 11 | 0 | 17 | 17 | 24 | 10 | 0 | 10 | 10 |
NJE-GTK | Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 18 | 13 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | 0 |
THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 18 | 14 | 0 | 18 | 16 | 22 | 8 | 0 | 8 | 6 |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | 19 | 10 | 0 | 19 | 19 | 19 | 6 | 0 | 6 | 6 |
MATE-ART | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ | 20 | 14 | 0 | 20 | 20 | 24 | 12 | 0 | 12 | 12 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 21 | 14 | 0 | 21 | 17 | 31 | 6 | 0 | 6 | 6 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden