Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként

Kar kód
![]() |
Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 98 | 98 | 10 | 0 | 0 | 98 | 92 | 9 | 0 | 0 |
VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 63 | 63 | 3 | 0 | 62 | 81 | 51 | 2 | 0 | 47 |
TPF | Tomori Pál Főiskola | 87 | 87 | 9 | 0 | 0 | 87 | 80 | 9 | 0 | 0 |
THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 97 | 97 | 52 | 4 | 74 | 103 | 47 | 24 | 0 | 34 |
SZTE-TTIK | Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar | 269 | 269 | 152 | 22 | 244 | 320 | 202 | 122 | 16 | 183 |
SZTE-SZAOK | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | 22 | 22 | 22 | 0 | 13 | 26 | 13 | 13 | 0 | 4 |
SZTE-MK | Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar | 180 | 180 | 59 | 17 | 157 | 220 | 144 | 47 | 17 | 124 |
SZTE-MGK | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar | 81 | 81 | 19 | 0 | 66 | 94 | 62 | 16 | 0 | 51 |
SZTE-JGYPK | Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar | 268 | 268 | 74 | 52 | 119 | 297 | 200 | 59 | 42 | 75 |
SZTE-GYTK | Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 30 | 30 | 30 | 0 | 29 | 38 | 27 | 27 | 0 | 24 |
SZTE-GTK | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 88 | 88 | 10 | 6 | 0 | 88 | 76 | 8 | 6 | 0 |
SZTE-ETSZK | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
SZTE-BTK | Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | 202 | 202 | 73 | 46 | 27 | 203 | 82 | 49 | 7 | 18 |
SZTE-ÁJK | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 117 | 117 | 63 | 1 | 0 | 117 | 70 | 26 | 1 | 0 |
SZE-MUK | Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SZE-GK | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | 107 | 107 | 30 | 10 | 0 | 107 | 88 | 27 | 9 | 0 |
SZE-GIVK | Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar | 180 | 180 | 78 | 26 | 159 | 220 | 131 | 54 | 20 | 121 |
SZE-ESK | Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar | 73 | 73 | 30 | 22 | 29 | 76 | 34 | 10 | 14 | 11 |
SZE-ÉÉKK | Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar | 44 | 44 | 22 | 16 | 31 | 52 | 23 | 9 | 11 | 12 |
SZE-DFK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 61 | 61 | 5 | 3 | 0 | 61 | 54 | 5 | 3 | 0 |
SZE-AKMK | Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar | 56 | 56 | 18 | 9 | 43 | 64 | 36 | 13 | 8 | 25 |
SZE-AK | Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar | 164 | 164 | 42 | 10 | 105 | 195 | 97 | 30 | 6 | 51 |
SZE-AHJK | Széchenyi István Egyetem AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar | 120 | 120 | 49 | 16 | 101 | 142 | 70 | 32 | 10 | 59 |
SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 39 | 39 | 13 | 3 | 0 | 39 | 25 | 10 | 0 | 0 |
SOE-FMK | Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Kar | 32 | 32 | 16 | 6 | 28 | 41 | 19 | 7 | 6 | 16 |
SOE-EMK | Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar | 27 | 27 | 14 | 3 | 19 | 32 | 13 | 9 | 1 | 9 |
SOE-BPK | Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar | 79 | 79 | 43 | 18 | 35 | 89 | 34 | 18 | 10 | 14 |
SE-PAK | Semmelweis Egyetem Pető András Kar | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 |
SE-ETK | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 28 | 17 | 16 | 1 | 0 |
SE-EKK | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar | 24 | 24 | 23 | 1 | 23 | 27 | 17 | 16 | 1 | 16 |
PTE-TTK | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar | 95 | 95 | 51 | 30 | 56 | 110 | 65 | 36 | 21 | 38 |
PTE-MK | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
PTE-MIK | Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar | 107 | 107 | 37 | 23 | 16 | 112 | 53 | 19 | 10 | 5 |
PTE-KTK | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar | 118 | 118 | 33 | 14 | 0 | 118 | 83 | 24 | 13 | 0 |
PTE-KPVK | Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 95 | 95 | 9 | 1 | 0 | 95 | 57 | 5 | 0 | 0 |
PTE-GYTK | Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 |
PTE-ETK | Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar | 189 | 189 | 48 | 18 | 7 | 189 | 110 | 31 | 15 | 7 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden