Friss statisztikák
2023. februárban induló képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként

Kar kód
![]() |
Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 130 | 68 | 0 | 130 | 127 | 190 | 41 | 0 | 41 | 39 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 86 | 44 | 0 | 86 | 83 | 138 | 22 | 0 | 22 | 21 |
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 24 | 20 | 0 | 24 | 21 | 27 | 13 | 0 | 13 | 12 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 326 | 269 | 0 | 326 | 320 | 567 | 232 | 0 | 232 | 232 |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 275 | 128 | 0 | 275 | 261 | 387 | 90 | 0 | 90 | 85 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 75 | 43 | 0 | 75 | 74 | 92 | 38 | 0 | 38 | 37 |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | 29 | 20 | 0 | 29 | 27 | 44 | 17 | 0 | 17 | 17 |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 217 | 148 | 0 | 217 | 213 | 351 | 119 | 0 | 119 | 118 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 612 | 528 | 0 | 612 | 605 | 882 | 450 | 0 | 450 | 444 |
CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 24 | 11 | 0 | 24 | 24 | 30 | 8 | 0 | 8 | 8 |
DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 232 | 198 | 0 | 232 | 221 | 497 | 158 | 0 | 158 | 153 |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | 40 | 31 | 0 | 40 | 35 | 70 | 26 | 0 | 26 | 22 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 88 | 78 | 0 | 88 | 84 | 129 | 73 | 0 | 73 | 70 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 140 | 105 | 0 | 140 | 136 | 215 | 84 | 0 | 84 | 83 |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | 65 | 49 | 0 | 65 | 63 | 85 | 39 | 0 | 39 | 38 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 23 | 20 | 0 | 23 | 18 | 29 | 17 | 0 | 17 | 13 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | 19 | 13 | 0 | 6 | 5 | 23 | 9 | 0 | 2 | 2 |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | 30 | 28 | 0 | 30 | 26 | 40 | 23 | 0 | 23 | 20 |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 20 | 13 | 0 | 13 | 13 |
EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | 17 | 9 | 0 | 17 | 15 | 21 | 6 | 0 | 6 | 5 |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | 10 | 9 | 0 | 10 | 6 | 12 | 7 | 0 | 7 | 6 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 21 | 14 | 0 | 21 | 17 | 31 | 6 | 0 | 6 | 6 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 621 | 491 | 0 | 621 | 560 | 1297 | 396 | 0 | 396 | 353 |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | 75 | 44 | 0 | 75 | 73 | 108 | 17 | 0 | 17 | 16 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ELTE-TKK | ELTE Tanárképző Központ | 42 | 41 | 0 | 42 | 38 | 47 | 40 | 0 | 40 | 37 |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | 19 | 10 | 0 | 19 | 19 | 19 | 6 | 0 | 6 | 6 |
GDF | Gábor Dénes Főiskola | 146 | 101 | 23 | 17 | 15 | 196 | 65 | 0 | 13 | 11 |
GFE-GK | Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | 294 | 198 | 18 | 49 | 45 | 418 | 146 | 8 | 19 | 13 |
MATE-AGRI-FOOD | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Agrár és Élelmiszertudományi Képzések Központ | 191 | 148 | 0 | 191 | 186 | 311 | 113 | 0 | 113 | 111 |
MATE-ART | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ | 20 | 14 | 0 | 20 | 20 | 24 | 12 | 0 | 12 | 12 |
MATE-ECONOMY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ | 148 | 95 | 0 | 148 | 137 | 244 | 52 | 0 | 52 | 46 |
MATE-ENVI-NAT | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi és Természetvédelmi Képzések Központ | 45 | 24 | 0 | 45 | 43 | 60 | 20 | 0 | 20 | 20 |
MATE-PEDAGOGY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Pedagógus és Bölcsészettudományi Képzések Központ | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden