Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként
Kar kód | Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BJHF | Brenner János Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | 19 | 19 | 19 | 0 | 15 | 23 | 15 | 15 | 0 | 12 |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 19 | 19 | 19 | 0 | 18 | 28 | 17 | 17 | 0 | 16 |
DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 133 | 133 | 34 | 0 | 0 | 133 | 112 | 30 | 0 | 0 |
DE-ÁOK | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
DE-GYTK | Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 49 | 49 | 9 | 0 | 42 | 54 | 31 | 7 | 0 | 26 |
EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EJF | Eötvös József Főiskola | 187 | 187 | 19 | 0 | 158 | 229 | 87 | 15 | 0 | 64 |
ELTE-TTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar | 35 | 35 | 35 | 0 | 28 | 40 | 21 | 21 | 0 | 16 |
GFE-GK | Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar | 68 | 68 | 13 | 0 | 19 | 74 | 57 | 13 | 0 | 14 |
GFE-PK | Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar | 198 | 198 | 13 | 0 | 156 | 255 | 104 | 8 | 0 | 48 |
GFE-TK | Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 161 | 161 | 40 | 0 | 0 | 161 | 119 | 29 | 0 | 0 |
KRE-GESZK | Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar | 173 | 173 | 39 | 0 | 105 | 191 | 123 | 34 | 0 | 72 |
KRE-PK | Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar | 247 | 247 | 32 | 0 | 218 | 296 | 132 | 19 | 0 | 115 |
MATE-ART | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE-GKZ | Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
PTE-ÁJK | Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 111 | 111 | 13 | 0 | 0 | 111 | 78 | 11 | 0 | 0 |
PTE-ÁOK | Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar | 47 | 47 | 47 | 0 | 39 | 57 | 15 | 15 | 0 | 9 |
PTE-GYTK | Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 |
SE-PAK | Semmelweis Egyetem Pető András Kar | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 |
SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZTE-GYTK | Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 30 | 30 | 30 | 0 | 29 | 38 | 27 | 27 | 0 | 24 |
SZTE-MGK | Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar | 81 | 81 | 19 | 0 | 66 | 94 | 62 | 16 | 0 | 51 |
SZTE-SZAOK | Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar | 22 | 22 | 22 | 0 | 13 | 26 | 13 | 13 | 0 | 4 |
TPF | Tomori Pál Főiskola | 87 | 87 | 9 | 0 | 0 | 87 | 80 | 9 | 0 | 0 |
VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 63 | 63 | 3 | 0 | 62 | 81 | 51 | 2 | 0 | 47 |
WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 98 | 98 | 10 | 0 | 0 | 98 | 92 | 9 | 0 | 0 |
OE-RKK | Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | 43 | 43 | 11 | 1 | 24 | 49 | 27 | 6 | 1 | 11 |
PTE-KPVK | Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 95 | 95 | 9 | 1 | 0 | 95 | 57 | 5 | 0 | 0 |
SE-EKK | Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar | 24 | 24 | 23 | 1 | 23 | 27 | 17 | 16 | 1 | 16 |
SZTE-ÁJK | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 117 | 117 | 63 | 1 | 0 | 117 | 70 | 26 | 1 | 0 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden