Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként
Kar kód | Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 355 | 355 | 189 | 18 | 0 | 355 | 317 | 171 | 16 | 0 |
BJHF | Brenner János Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 133 | 133 | 34 | 0 | 0 | 133 | 112 | 30 | 0 | 0 |
DE-ÁOK | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
DE-GYTK | Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 217 | 217 | 0 | 14 | 0 | 217 | 183 | 0 | 14 | 0 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 140 | 140 | 121 | 11 | 0 | 140 | 88 | 76 | 6 | 0 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 135 | 135 | 46 | 89 | 0 | 135 | 76 | 25 | 51 | 0 |
ELTE-TÁTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar | 88 | 88 | 35 | 29 | 0 | 88 | 63 | 28 | 19 | 0 |
GFE-TK | Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | 381 | 381 | 45 | 16 | 0 | 381 | 333 | 40 | 7 | 0 |
KRE-ÁJK | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 161 | 161 | 40 | 0 | 0 | 161 | 119 | 29 | 0 | 0 |
MATE-ART | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATE-ECONOMY | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Képzések Központ | 82 | 82 | 21 | 18 | 0 | 82 | 62 | 16 | 16 | 0 |
ME-ÁJK | Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 121 | 121 | 16 | 4 | 0 | 121 | 100 | 12 | 0 | 0 |
ME-GTK | Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 141 | 141 | 28 | 11 | 0 | 141 | 125 | 24 | 11 | 0 |
METU-ART | Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kar | 107 | 107 | 75 | 12 | 0 | 107 | 61 | 39 | 7 | 0 |
METU-ÜKT | Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar | 435 | 435 | 144 | 56 | 0 | 435 | 407 | 137 | 51 | 0 |
MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NJE-GTK | Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 67 | 67 | 30 | 19 | 0 | 67 | 57 | 25 | 17 | 0 |
PE-GKZ | Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
PPKE-JÁK | Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar | 188 | 188 | 37 | 9 | 0 | 188 | 158 | 25 | 6 | 0 |
PTE-ÁJK | Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 111 | 111 | 13 | 0 | 0 | 111 | 78 | 11 | 0 | 0 |
PTE-KPVK | Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 95 | 95 | 9 | 1 | 0 | 95 | 57 | 5 | 0 | 0 |
PTE-KTK | Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar | 118 | 118 | 33 | 14 | 0 | 118 | 83 | 24 | 13 | 0 |
SE-ETK | Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar | 28 | 28 | 24 | 4 | 0 | 28 | 17 | 16 | 1 | 0 |
SOE-LKK | Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar | 39 | 39 | 13 | 3 | 0 | 39 | 25 | 10 | 0 | 0 |
SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZE-DFK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 61 | 61 | 5 | 3 | 0 | 61 | 54 | 5 | 3 | 0 |
SZE-GK | Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar | 107 | 107 | 30 | 10 | 0 | 107 | 88 | 27 | 9 | 0 |
SZTE-ÁJK | Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 117 | 117 | 63 | 1 | 0 | 117 | 70 | 26 | 1 | 0 |
SZTE-ETSZK | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
SZTE-GTK | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 88 | 88 | 10 | 6 | 0 | 88 | 76 | 8 | 6 | 0 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden