Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként
Kar kód | Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BJHF | Brenner János Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 217 | 217 | 0 | 14 | 0 | 217 | 183 | 0 | 14 | 0 |
GFE-TK | Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATE-ART | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Művészeti és Művészetközvetítési Képzések Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 | 13 | 13 |
NKE-ÁNTK | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar | 130 | 130 | 0 | 55 | 123 | 149 | 45 | 0 | 35 | 44 |
NKE-HHK | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
OE-YBL | Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar | 23 | 23 | 0 | 23 | 16 | 30 | 21 | 0 | 21 | 15 |
SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZE-MUK | Széchenyi István Egyetem Művészeti Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SZTE-ETSZK | Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | 49 | 49 | 2 | 13 | 10 | 52 | 39 | 1 | 11 | 9 |
IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ME-AVK | Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kar | 39 | 39 | 2 | 4 | 36 | 48 | 28 | 2 | 3 | 26 |
PTE-MK | Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
OE-NIK | Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar | 40 | 40 | 3 | 19 | 33 | 47 | 29 | 1 | 15 | 24 |
VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 63 | 63 | 3 | 0 | 62 | 81 | 51 | 2 | 0 | 47 |
DE-GYTK | Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
PE-GKZ | Pannon Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
SZE-DFK | Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar | 61 | 61 | 5 | 3 | 0 | 61 | 54 | 5 | 3 | 0 |
ME-BBZK | Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 |
ELTE-IK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar | 66 | 66 | 7 | 2 | 16 | 69 | 51 | 4 | 2 | 11 |
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 49 | 49 | 9 | 0 | 42 | 54 | 31 | 7 | 0 | 26 |
PTE-GYTK | Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 13 | 7 | 7 | 0 | 3 |
PTE-KPVK | Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar | 95 | 95 | 9 | 1 | 0 | 95 | 57 | 5 | 0 | 0 |
TPF | Tomori Pál Főiskola | 87 | 87 | 9 | 0 | 0 | 87 | 80 | 9 | 0 | 0 |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | 123 | 123 | 10 | 45 | 71 | 139 | 81 | 7 | 34 | 48 |
ME-MFK | Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar | 30 | 30 | 10 | 5 | 24 | 36 | 16 | 7 | 5 | 13 |
NKE-VTK | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar | 83 | 83 | 10 | 5 | 67 | 98 | 50 | 6 | 3 | 39 |
SZTE-GTK | Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 88 | 88 | 10 | 6 | 0 | 88 | 76 | 8 | 6 | 0 |
WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 98 | 98 | 10 | 0 | 0 | 98 | 92 | 9 | 0 | 0 |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 75 | 75 | 11 | 12 | 14 | 77 | 49 | 9 | 7 | 9 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden