Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma karonként
Kar kód | Kar név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 257 | 257 | 48 | 12 | 153 | 312 | 105 | 25 | 3 | 42 |
BGE-KKK | Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar | 355 | 355 | 189 | 18 | 0 | 355 | 317 | 171 | 16 | 0 |
BGE-KVIK | Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 228 | 228 | 68 | 22 | 27 | 231 | 192 | 58 | 17 | 20 |
BGE-PSZK | Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar | 391 | 391 | 187 | 21 | 99 | 414 | 314 | 156 | 15 | 65 |
BJHF | Brenner János Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BME-ÉMK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 49 | 49 | 44 | 5 | 44 | 65 | 38 | 34 | 4 | 34 |
BME-GPK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar | 63 | 63 | 50 | 13 | 52 | 82 | 53 | 41 | 12 | 40 |
BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 131 | 131 | 40 | 83 | 80 | 154 | 96 | 25 | 65 | 54 |
BME-KJK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 44 | 44 | 39 | 5 | 39 | 55 | 32 | 27 | 5 | 30 |
BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | 19 | 19 | 19 | 0 | 15 | 23 | 15 | 15 | 0 | 12 |
BME-VBK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | 19 | 19 | 19 | 0 | 18 | 28 | 17 | 17 | 0 | 16 |
BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 133 | 133 | 34 | 0 | 0 | 133 | 112 | 30 | 0 | 0 |
DE-ÁOK | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 |
DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 115 | 115 | 84 | 16 | 29 | 119 | 75 | 62 | 3 | 16 |
DE-ETK | Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar | 402 | 402 | 104 | 45 | 314 | 472 | 187 | 36 | 26 | 122 |
DE-GTK | Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar | 303 | 303 | 121 | 38 | 62 | 307 | 211 | 85 | 25 | 39 |
DE-GYGYK | Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar | 397 | 397 | 43 | 5 | 257 | 467 | 256 | 24 | 3 | 112 |
DE-GYTK | Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | 49 | 49 | 2 | 13 | 10 | 52 | 39 | 1 | 11 | 9 |
DE-MÉK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | 78 | 78 | 39 | 9 | 42 | 82 | 42 | 18 | 9 | 23 |
DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 114 | 114 | 52 | 11 | 100 | 134 | 59 | 28 | 8 | 54 |
DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | 98 | 98 | 49 | 26 | 60 | 115 | 51 | 30 | 13 | 35 |
DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 49 | 49 | 9 | 0 | 42 | 54 | 31 | 7 | 0 | 26 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 633 | 633 | 67 | 19 | 426 | 759 | 526 | 57 | 15 | 348 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | 184 | 184 | 32 | 8 | 5 | 184 | 173 | 31 | 6 | 5 |
EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EJF | Eötvös József Főiskola | 187 | 187 | 19 | 0 | 158 | 229 | 87 | 15 | 0 | 64 |
EKKE-BMK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar | 101 | 101 | 22 | 52 | 73 | 105 | 62 | 17 | 28 | 45 |
EKKE-GTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 75 | 75 | 11 | 12 | 14 | 77 | 49 | 9 | 7 | 9 |
EKKE-IK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Informatikai Kar | 117 | 117 | 28 | 25 | 83 | 136 | 70 | 17 | 15 | 45 |
EKKE-PK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar | 423 | 423 | 41 | 8 | 375 | 475 | 207 | 16 | 3 | 186 |
EKKE-TTK | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Természettudományi Kar | 123 | 123 | 10 | 45 | 71 | 139 | 81 | 7 | 34 | 48 |
ELTE-ÁJK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 217 | 217 | 0 | 14 | 0 | 217 | 183 | 0 | 14 | 0 |
ELTE-BDPK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ | 75 | 75 | 11 | 46 | 68 | 85 | 52 | 5 | 37 | 48 |
ELTE-BTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar | 140 | 140 | 121 | 11 | 0 | 140 | 88 | 76 | 6 | 0 |
ELTE-GTK | Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar | 135 | 135 | 46 | 89 | 0 | 135 | 76 | 25 | 51 | 0 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden