Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma intézményenként

Int. kód
![]() |
Intézmény név | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||||
Össz. | Első | [AO]N | Mesterképzés | Állami | Össz. | [AO]N | Mesterképzés | Állami | |||
ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 257 | 257 | 48 | 12 | 153 | 312 | 105 | 25 | 3 | 42 |
BGE | Budapesti Gazdasági Egyetem | 974 | 974 | 444 | 61 | 126 | 1000 | 823 | 385 | 48 | 85 |
BJHF | Brenner János Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BME | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | 327 | 327 | 211 | 108 | 250 | 410 | 253 | 159 | 88 | 188 |
CORVINUS | Budapesti Corvinus Egyetem | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DE | Debreceni Egyetem | 1720 | 1720 | 559 | 163 | 874 | 1912 | 1039 | 321 | 98 | 410 |
DRHE | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | 49 | 49 | 9 | 0 | 42 | 54 | 31 | 7 | 0 | 26 |
DUE | Dunaújvárosi Egyetem | 633 | 633 | 67 | 19 | 426 | 759 | 526 | 57 | 15 | 348 |
EDUTUS | Edutus Egyetem | 184 | 184 | 32 | 8 | 5 | 184 | 173 | 31 | 6 | 5 |
EHE | Evangélikus Hittudományi Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EJF | Eötvös József Főiskola | 187 | 187 | 19 | 0 | 158 | 229 | 87 | 15 | 0 | 64 |
EKKE | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem | 839 | 839 | 112 | 142 | 616 | 932 | 469 | 66 | 87 | 333 |
ELTE | Eötvös Loránd Tudományegyetem | 948 | 948 | 381 | 257 | 289 | 998 | 672 | 255 | 171 | 200 |
GDE | Gábor Dénes Egyetem | 278 | 278 | 114 | 11 | 115 | 312 | 216 | 65 | 8 | 52 |
GFE | Gál Ferenc Egyetem | 396 | 396 | 37 | 44 | 279 | 477 | 241 | 28 | 24 | 119 |
IBS | IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
KJE | Kodolányi János Egyetem | 381 | 381 | 45 | 16 | 0 | 381 | 333 | 40 | 7 | 0 |
KRE | Károli Gáspár Református Egyetem | 968 | 968 | 265 | 68 | 386 | 1057 | 511 | 155 | 47 | 231 |
MATE | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem | 815 | 815 | 202 | 64 | 580 | 950 | 539 | 133 | 42 | 376 |
ME | Miskolci Egyetem | 1012 | 1012 | 230 | 113 | 615 | 1150 | 785 | 195 | 86 | 440 |
METU | Budapesti Metropolitan Egyetem | 542 | 542 | 219 | 68 | 0 | 542 | 468 | 176 | 58 | 0 |
MILTON | Milton Friedman Egyetem | 199 | 199 | 34 | 10 | 86 | 214 | 120 | 26 | 9 | 43 |
MKE | Magyar Képzőművészeti Egyetem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MTE | Magyar Táncművészeti Egyetem | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 0 | 13 | 13 |
MTSE | Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem | 82 | 82 | 16 | 42 | 25 | 82 | 40 | 5 | 21 | 10 |
NJE | Neumann János Egyetem | 386 | 386 | 104 | 28 | 231 | 455 | 277 | 86 | 24 | 156 |
NKE | Nemzeti Közszolgálati Egyetem | 302 | 302 | 38 | 71 | 240 | 339 | 140 | 19 | 49 | 106 |
NYE | Nyíregyházi Egyetem | 581 | 581 | 89 | 60 | 364 | 635 | 360 | 61 | 47 | 190 |
OE | Óbudai Egyetem | 719 | 719 | 253 | 129 | 484 | 854 | 514 | 182 | 100 | 327 |
PE | Pannon Egyetem | 422 | 422 | 108 | 91 | 213 | 457 | 302 | 71 | 73 | 137 |
PPKE | Pázmány Péter Katolikus Egyetem | 546 | 546 | 172 | 26 | 195 | 601 | 380 | 125 | 18 | 106 |
PTE | Pécsi Tudományegyetem | 1009 | 1009 | 337 | 136 | 175 | 1047 | 606 | 211 | 89 | 93 |
SE | Semmelweis Egyetem | 68 | 68 | 63 | 5 | 39 | 71 | 39 | 37 | 2 | 21 |
SOE | Soproni Egyetem | 177 | 177 | 86 | 30 | 82 | 201 | 91 | 44 | 17 | 39 |
SRTA | Sárospataki Református Teológiai Akadémia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SSZHF | Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZAGKHF | Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZE | Széchenyi István Egyetem | 807 | 807 | 274 | 114 | 470 | 919 | 534 | 180 | 82 | 280 |
SZTE | Szegedi Tudományegyetem | 1265 | 1265 | 502 | 152 | 655 | 1411 | 880 | 367 | 93 | 479 |
THE | Tokaj-Hegyalja Egyetem | 97 | 97 | 52 | 4 | 74 | 103 | 47 | 24 | 0 | 34 |
TPF | Tomori Pál Főiskola | 87 | 87 | 9 | 0 | 0 | 87 | 80 | 9 | 0 | 0 |
VÉF | Veszprémi Érseki Főiskola | 63 | 63 | 3 | 0 | 62 | 81 | 51 | 2 | 0 | 47 |
WSUF | Wekerle Sándor Üzleti Főiskola | 98 | 98 | 10 | 0 | 0 | 98 | 92 | 9 | 0 | 0 |
Megjegyzések:
A SZIE neve 2021. február 1-jétől Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE).
Jelmagyarázat:
Int. kód: Intézmény kód
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden