Friss statisztikák
2023. szeptemberben induló (pótfelvételi) képzések
Az adatok mindig az aktuális állapotot tükrözik, szükség szerint változnak.
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Jelentkezők és felvettek száma BSc/BA képzésekre
Szak | Jelentkezők | Jelentkezések | Felvettek | |||||
Össz. | Első | N | Állami | Össz. | N | Állami | ||
zenekultúra | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
vízügyi üzemeltetési mérnöki | 9 | 9 | 3 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 |
villamosmérnöki | 261 | 261 | 81 | 197 | 334 | 161 | 54 | 129 |
villamos-üzemmérnöki | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 |
vidékfejlesztési agrármérnöki | 96 | 96 | 27 | 91 | 107 | 61 | 20 | 59 |
vegyészmérnöki | 35 | 35 | 17 | 29 | 41 | 22 | 12 | 18 |
vadgazda mérnöki | 50 | 50 | 13 | 40 | 61 | 17 | 5 | 14 |
üzemmérnök-informatikus | 27 | 27 | 10 | 18 | 29 | 19 | 9 | 12 |
újlatin nyelvek és kultúrák | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 10 | 10 | 0 |
tűzvédelmi mérnöki | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
turizmus-vendéglátás | 216 | 216 | 129 | 0 | 216 | 180 | 114 | 0 |
történelem | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 40 | 16 | 0 |
textiltervezés | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
tesztmérnöki | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
tervezőgrafika | 29 | 29 | 19 | 0 | 29 | 16 | 9 | 0 |
természetvédelmi mérnöki | 40 | 40 | 21 | 32 | 44 | 30 | 16 | 26 |
televíziós műsorkészítő | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
tanító | 624 | 624 | 93 | 532 | 722 | 321 | 56 | 257 |
táncművész | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
szőlész-borász mérnöki | 42 | 42 | 16 | 36 | 48 | 21 | 8 | 18 |
szociológia | 82 | 82 | 60 | 0 | 82 | 54 | 49 | 0 |
szociálpedagógia | 198 | 198 | 28 | 0 | 198 | 142 | 24 | 0 |
szociális munka | 195 | 195 | 12 | 62 | 213 | 138 | 8 | 47 |
szlavisztika | 24 | 24 | 19 | 0 | 24 | 16 | 13 | 0 |
személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási | 75 | 75 | 5 | 0 | 75 | 59 | 5 | 0 |
szakoktató | 142 | 142 | 0 | 124 | 173 | 119 | 0 | 101 |
szabad bölcsészet | 74 | 74 | 46 | 0 | 74 | 57 | 36 | 0 |
sportszervezés | 69 | 69 | 32 | 0 | 69 | 50 | 23 | 0 |
romológia | 9 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
repülőmérnöki | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
rendészeti igazgatási | 24 | 24 | 8 | 8 | 24 | 9 | 2 | 2 |
rendészeti | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 |
rekreáció és életmód | 71 | 71 | 34 | 0 | 71 | 45 | 21 | 0 |
régészet | 17 | 17 | 12 | 0 | 17 | 14 | 11 | 0 |
pszichológia | 367 | 367 | 108 | 0 | 367 | 66 | 31 | 0 |
programtervező informatikus | 262 | 262 | 113 | 165 | 300 | 182 | 80 | 106 |
precíziós mezőgazdasági mérnöki | 13 | 13 | 13 | 11 | 16 | 7 | 7 | 6 |
politikatudományok | 36 | 36 | 27 | 0 | 36 | 26 | 22 | 0 |
pénzügy és számvitel | 300 | 300 | 119 | 0 | 300 | 256 | 102 | 0 |
pedagógia | 27 | 27 | 3 | 0 | 27 | 18 | 1 | 0 |
óvodapedagógus | 1007 | 1007 | 169 | 808 | 1227 | 526 | 93 | 364 |
orvosi diagnosztikai analitikus | 74 | 74 | 14 | 48 | 86 | 58 | 12 | 37 |
ókori nyelvek és kultúrák | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
néprajz | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 |
nemzetközi tanulmányok | 185 | 185 | 98 | 0 | 185 | 156 | 85 | 0 |
nemzetközi igazgatási | 75 | 75 | 0 | 70 | 90 | 10 | 0 | 10 |
nemzetközi gazdálkodás | 123 | 123 | 90 | 0 | 123 | 101 | 74 | 0 |
műszaki menedzser | 409 | 409 | 121 | 339 | 508 | 284 | 77 | 232 |
műszaki földtudományi | 18 | 18 | 3 | 14 | 23 | 6 | 2 | 5 |
mozgóképkultúra és médiaismeret | 9 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 5 | 0 |
mozgókép | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 |
molekuláris bionika mérnöki | 21 | 21 | 21 | 18 | 27 | 17 | 17 | 13 |
mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
mezőgazdasági mérnöki | 184 | 184 | 52 | 147 | 216 | 118 | 37 | 96 |
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki | 24 | 24 | 11 | 19 | 27 | 13 | 8 | 10 |
mérnökinformatikus | 439 | 439 | 204 | 335 | 530 | 328 | 144 | 237 |
média design | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
mechatronikai mérnöki | 101 | 101 | 39 | 69 | 123 | 75 | 27 | 41 |
matematika | 33 | 33 | 25 | 28 | 41 | 24 | 19 | 19 |
magyar | 23 | 23 | 12 | 0 | 23 | 13 | 6 | 0 |
lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 7 | 7 | 6 |
logisztikai mérnöki | 138 | 138 | 39 | 118 | 159 | 78 | 28 | 65 |
látványtervezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kulturális antropológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
közösségszervezés | 136 | 136 | 56 | 0 | 136 | 111 | 50 | 0 |
közlekedésmérnöki | 35 | 35 | 15 | 26 | 44 | 21 | 10 | 16 |
közgazdasági adatelemzés | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
környezettan | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 |
környezetmérnöki | 86 | 86 | 44 | 75 | 103 | 51 | 33 | 45 |
környezetkultúra | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
könnyűipari mérnöki | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
konduktor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 |
kommunikáció- és médiatudomány | 346 | 346 | 168 | 0 | 346 | 282 | 134 | 0 |
kiberbiztonsági mérnöki | 23 | 23 | 23 | 22 | 32 | 20 | 20 | 19 |
kézműves tárgykultúra | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
kertészmérnöki | 94 | 94 | 31 | 77 | 117 | 68 | 23 | 55 |
kereskedelem és marketing | 472 | 472 | 245 | 0 | 472 | 390 | 202 | 0 |
képi ábrázolás | 17 | 17 | 13 | 0 | 17 | 12 | 9 | 0 |
kémia | 19 | 19 | 11 | 17 | 23 | 12 | 9 | 11 |
keleti nyelvek és kultúrák | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 31 | 31 | 0 |
katasztrófavédelem | 33 | 33 | 2 | 15 | 35 | 14 | 2 | 3 |
járműmérnöki | 136 | 136 | 81 | 123 | 166 | 83 | 53 | 75 |
ipari termék- és formatervező mérnöki | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | 17 | 17 | 15 |
informatikus könyvtáros | 21 | 21 | 5 | 0 | 21 | 17 | 3 | 0 |
igazságügyi igazgatási | 214 | 214 | 42 | 0 | 214 | 149 | 34 | 0 |
gyógypedagógia | 514 | 514 | 59 | 428 | 610 | 309 | 34 | 224 |
germanisztika | 26 | 26 | 23 | 0 | 26 | 14 | 13 | 0 |
gépészmérnöki | 602 | 602 | 171 | 486 | 757 | 402 | 127 | 324 |
gazdaságinformatikus | 424 | 424 | 226 | 353 | 493 | 286 | 148 | 226 |
gazdálkodási és menedzsment | 888 | 888 | 282 | 0 | 888 | 774 | 250 | 0 |
földtudományi | 19 | 19 | 16 | 18 | 21 | 13 | 11 | 12 |
földrajz | 22 | 22 | 15 | 21 | 25 | 14 | 9 | 12 |
földmérő és földrendező mérnöki | 39 | 39 | 10 | 33 | 48 | 27 | 6 | 21 |
fotográfia | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
fizikus-mérnöki | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
fizika | 18 | 18 | 10 | 11 | 24 | 14 | 7 | 9 |
faipari mérnöki | 15 | 15 | 5 | 13 | 18 | 8 | 2 | 7 |
építőművészet | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
építőmérnöki | 139 | 139 | 93 | 104 | 172 | 88 | 55 | 64 |
építészmérnöki | 22 | 22 | 9 | 0 | 22 | 8 | 4 | 0 |
energetikai mérnöki | 11 | 11 | 11 | 9 | 14 | 9 | 9 | 7 |
emberi erőforrások | 236 | 236 | 57 | 0 | 236 | 206 | 49 | 0 |
előadó-művészet | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
élelmiszermérnöki | 116 | 116 | 55 | 103 | 136 | 78 | 40 | 72 |
egészségügyi szervező | 87 | 87 | 31 | 83 | 93 | 59 | 21 | 57 |
egészségügyi gondozás és prevenció | 119 | 119 | 39 | 103 | 136 | 74 | 24 | 64 |
edző | 79 | 79 | 18 | 0 | 79 | 43 | 8 | 0 |
designkultúra | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
csecsemő- és kisgyermeknevelő | 523 | 523 | 105 | 455 | 617 | 287 | 48 | 225 |
cirkuszművészet | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
biztonságtechnikai mérnöki | 35 | 35 | 16 | 31 | 45 | 19 | 11 | 17 |
biotechnológia | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 |
biomérnöki | 13 | 13 | 13 | 11 | 17 | 10 | 10 | 7 |
biológia | 80 | 80 | 44 | 73 | 97 | 58 | 32 | 53 |
ápolás és betegellátás | 721 | 721 | 242 | 542 | 829 | 425 | 148 | 313 |
anyagmérnöki | 45 | 45 | 4 | 38 | 55 | 37 | 4 | 28 |
animáció | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
anglisztika | 84 | 84 | 61 | 0 | 84 | 70 | 50 | 0 |
állattenyésztő mérnöki | 18 | 18 | 12 | 18 | 23 | 12 | 8 | 12 |
agrár- és üzleti digitalizáció | 41 | 41 | 24 | 41 | 45 | 26 | 16 | 26 |
Jelmagyarázat:
Össz: Összesen
Első: Első helyes jelentkezők száma
N: nappali munkarendű képzés mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden