Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2020/P)
Vonalhúzási eredményekre vonatkozó statisztikák
››
Ponthatárok, jelentkezők és felvettek száma szak(pár)onként
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Évválasztó: |

Év
![]() |
Kar kód | Szak, szakpár | KMF | Jelentkezők | Felvettek összesen | Ponthatár | |
Összesen | Első helyen | ||||||
2020/P | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANA | 3 | 3 | 1 | 320 |
2020/P | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ANA | 1 | 1 | 1 | 342 |
2020/P | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALA | 5 | 5 | 3 | 346 |
2020/P | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALK | 1 | 1 | 0 | 346 |
2020/P | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ALA | 1 | 1 | 1 | 338 |
2020/P | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ALK | 1 | 1 | 0 | 338 |
2020/P | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ALA | 3 | 3 | 3 | 343 |
2020/P | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ALK | 1 | 1 | 1 | 343 |
2020/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANA | 15 | 6 | 2 | 290 |
2020/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANK | 1 | 0 | 0 | 290 |
2020/Á | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ANA | 9 | 5 | 4 | 301 |
2020/Á | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ANK | 3 | 0 | 0 | 301 |
2020/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ANA | 11 | 2 | 1 | 306 |
2020/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ANK | 3 | 0 | 0 | 306 |
2020/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALA | 52 | 27 | 19 | 312 |
2020/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALK | 11 | 2 | 1 | 312 |
2020/Á | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ALA | 20 | 8 | 8 | 282 |
2020/Á | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ALK | 6 | 0 | 0 | 282 |
2020/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ALA | 45 | 31 | 19 | 306 |
2020/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ALK | 26 | 3 | 0 | 306 |
2020/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Szarvas) | ALA | 11 | 3 | 0 | n.i. |
2020/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Szarvas) | ALK | 5 | 0 | 0 | n.i. |
2020/Á | GFF-ESZK | tanári [4 félév [etikatanár]] (Szarvas) | MLA | 2 | 1 | 0 | n.i. |
2020/Á | GFF-ESZK | tanári [4 félév [etikatanár]] (Szarvas) | MLK | 1 | 0 | 0 | n.i. |
2020/Á | GFF-ESZK | tanári [4 félév [etikatanár]] (Szeged) | MLA | 2 | 1 | 0 | n.i. |
2020/Á | GFF-ESZK | tanári [4 félév [etikatanár]] (Szeged) | MLK | 2 | 0 | 0 | n.i. |
2019/P | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANK | 5 | 5 | 2 | 314 |
2019/P | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ANK | 2 | 2 | 0 | n.i. |
2019/P | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALK | 7 | 7 | 4 | 282 |
2019/P | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ALK | 2 | 2 | 1 | 411 |
2019/P | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ALK | 1 | 1 | 1 | 368 |
2019/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANA | 25 | 13 | 10 | 280 |
2019/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ANK | 2 | 0 | 0 | 280 |
2019/Á | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ANA | 15 | 5 | 0 | n.i. |
2019/Á | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ANK | 1 | 0 | 0 | n.i. |
2019/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ANA | 13 | 2 | 1 | 379 |
2019/Á | GFF-ESZK | szociális munka (Gyula) | ANK | 1 | 1 | 0 | 379 |
2019/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALA | 88 | 50 | 31 | 282 |
2019/Á | GFF-ESZK | ápolás és betegellátás [ápoló] | ALK | 21 | 4 | 0 | 282 |
2019/Á | GFF-ESZK | egészségügyi szervező | ALA | 17 | 5 | 2 | 302 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
KMF: Képzési szint, munkarend, finanszírozási forma
![]() |
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közismereti tanári mesterképzések esetében a jelentkezői számok kizárólag azon jelentkezők számát tartalmazzák, akik első szakképzettségként – azaz jelentkezéskor az első (jelentkezési lapon az 5-ös számú) táblázatban – tüntették fel az adott jelentkezési helyet. (Azaz nem tartalmazza azokat, akik ezt második szakképzettségként jelölték meg az erre szolgáló külön táblázatban.) |