Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2020/P)
Vonalhúzási eredményekre vonatkozó statisztikák
››
Ponthatárok, jelentkezők és felvettek száma szak(pár)onként
Szűkítési feltételek: |
Intézményválasztó: |
Karválasztó: |
Évválasztó: |

Év
![]() |
Kar kód | Szak, szakpár | KMF | Jelentkezők | Felvettek összesen | Ponthatár | |
Összesen | Első helyen | ||||||
2018/K | ANNYE | európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) | MNA | 1 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | ANNYE | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) | MNA | 2 | 1 | 0 | n.i. |
2018/K | ANNYE | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) | MNK | 1 | 1 | 0 | n.i. |
2018/K | ANNYE | nemzetközi tanulmányok (német nyelven) | MNA | 6 | 4 | 1 | 96 |
2018/K | ANNYE | nemzetközi tanulmányok (német nyelven) | MNK | 3 | 0 | 1 | 66 |
2018/K | ANNYE | összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) | MNK | 1 | 1 | 1 | 61 |
2018/K | ANNYE | vezetés és szervezés (német nyelven) | MNA | 2 | 2 | 0 | n.i. |
2018/K | ANNYE | vezetés és szervezés (német nyelven) | MNK | 1 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BCE-GTK | ellátásilánc-menedzsment | MNA | 55 | 21 | 14 | 58 |
2018/K | BCE-GTK | ellátásilánc-menedzsment | MNK | 12 | 1 | 0 | n.i. |
2018/K | BCE-GTK | marketing | MNA | 140 | 72 | 60 | 51 |
2018/K | BCE-GTK | marketing | MNK | 44 | 2 | 1 | 78 |
2018/K | BCE-GTK | pénzügy | MNA | 86 | 61 | 48 | 58 |
2018/K | BCE-GTK | pénzügy | MNK | 36 | 2 | 1 | 67 |
2018/K | BCE-GTK | számvitel | MNA | 41 | 27 | 25 | 66 |
2018/K | BCE-GTK | számvitel | MNK | 14 | 1 | 1 | 86 |
2018/K | BCE-GTK | turizmus-menedzsment | MNA | 25 | 9 | 7 | 59 |
2018/K | BCE-GTK | turizmus-menedzsment | MNK | 3 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BCE-GTK | vállalkozásfejlesztés | MNA | 148 | 65 | 48 | 51 |
2018/K | BCE-GTK | vállalkozásfejlesztés | MNK | 40 | 0 | 1 | 63 |
2018/K | BCE-GTK | vezetés és szervezés | MNA | 193 | 101 | 71 | 55 |
2018/K | BCE-GTK | vezetés és szervezés | MNK | 80 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BCE-TK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | MNA | 7 | 2 | 1 | 89 |
2018/K | BCE-TK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | MNK | 4 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BCE-TK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | MNA | 28 | 13 | 6 | 57 |
2018/K | BCE-TK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven) | MNK | 10 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BCE-TK | regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest) | MNA | 35 | 25 | 18 | 83 |
2018/K | BCE-TK | regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest) | MNK | 13 | 2 | 0 | n.i. |
2018/K | BCE-TK | regionális és környezeti gazdaságtan (Székesfehérvár) | MLK | 7 | 3 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-GKZ | pénzügy | MLA | 14 | 8 | 8 | 72 |
2018/K | BGE-GKZ | pénzügy | MLK | 7 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-KKK | marketing | MNA | 27 | 2 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-KKK | marketing | MNK | 7 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-KKK | marketing | MLA | 26 | 16 | 11 | 80 |
2018/K | BGE-KKK | marketing | MLK | 9 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-KKK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | MLA | 19 | 10 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-KKK | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) | MLK | 11 | 2 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-PSZK | pénzügy | MNA | 22 | 5 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-PSZK | pénzügy | MNK | 5 | 0 | 0 | n.i. |
2018/K | BGE-PSZK | számvitel | MNA | 15 | 3 | 0 | n.i. |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
KMF: Képzési szint, munkarend, finanszírozási forma
Int. kód: Intézmény kód
![]() |
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közismereti tanári mesterképzések esetében a jelentkezői számok kizárólag azon jelentkezők számát tartalmazzák, akik első szakképzettségként – azaz jelentkezéskor az első (jelentkezési lapon az 5-ös számú) táblázatban – tüntették fel az adott jelentkezési helyet. (Azaz nem tartalmazza azokat, akik ezt második szakképzettségként jelölték meg az erre szolgáló külön táblázatban.) |