Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek megoszlása - jelentkezési helyük szerint
››
Munkarendenként idősorosan

Távoktatás
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 241 | 176 | 124 |
2022/P | 243 | 243 | 200 |
2022/K | 210 | 161 | 130 |
2022/Á | 979 | 547 | 410 |
2021/P | 202 | 202 | 150 |
2021/K | 196 | 154 | 103 |
2021/Á | 1055 | 585 | 452 |
2020/P | 189 | 189 | 119 |
2020/K | 425 | 332 | 226 |
2020/Á | 653 | 381 | 251 |
2019/P | 402 | 402 | 299 |
2019/K | 244 | 193 | 146 |
2019/Á | 1196 | 721 | 585 |
2018/P | 286 | 286 | 205 |
2018/K | 235 | 183 | 126 |
2018/Á | 985 | 575 | 448 |
2017/P | 434 | 434 | 284 |
2017/K | 330 | 265 | 186 |
2017/Á | 1589 | 856 | 700 |
2016/P | 464 | 464 | 302 |
2016/K | 224 | 192 | 135 |
2016/Á | 1715 | 960 | 779 |
2015/P | 451 | 451 | 337 |
2015/K | 265 | 224 | 175 |
2015/Á | 1586 | 882 | 732 |
2014/P | 524 | 524 | 414 |
2014/K | 261 | 204 | 142 |
2014/Á | 1593 | 858 | 758 |
2013/P | 415 | 415 | 335 |
2013/K | 250 | 192 | 148 |
2013/Á | 1521 | 850 | 736 |
2012/P | 477 | 477 | 364 |
2012/K | 315 | 254 | 163 |
2012/Á | 1874 | 1033 | 850 |
2011/P | 633 | 633 | 552 |
2011/K | 430 | 343 | 298 |
2011/Á | 2219 | 1187 | 1202 |
2010/P | 725 | 725 | 595 |
2010/K | 302 | 228 | 187 |
2010/Á | 2270 | 1226 | 1230 |
2009/P | 674 | 673 | 620 |
2009/K | 421 | 337 | 355 |
2009/Á | 2656 | 1481 | 1589 |
2008/P | 892 | 892 | 837 |
2008/K | 402 | 310 | 282 |
2008/Á | 3102 | 1711 | 1781 |
2007/Á | 3510 | 1960 | 2014 |
2006/Á | 3314 | 2385 | 2351 |
2005/Á | 5453 | 3924 | 4088 |
2004/Á | 9223 | 6657 | 5794 |
2003/Á | 14103 | 10416 | 8697 |
2002/Á | 16792 | 11879 | 11149 |
2001/Á | 16974 | 11785 | 11553 |

Nappali
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 2999 | 2754 | 2203 |
2022/P | 3948 | 3948 | 3044 |
2022/K | 3194 | 2874 | 2309 |
2022/Á | 72792 | 68822 | 52480 |
2021/P | 3619 | 3619 | 2731 |
2021/K | 3735 | 3428 | 2739 |
2021/Á | 72256 | 68278 | 51897 |
2020/P | 3930 | 3930 | 2734 |
2020/K | 3508 | 3214 | 2489 |
2020/Á | 68956 | 65646 | 50007 |
2019/P | 3648 | 3648 | 2679 |
2019/K | 3359 | 3161 | 2509 |
2019/Á | 80659 | 76433 | 54792 |
2018/P | 3359 | 3359 | 2465 |
2018/K | 3312 | 3127 | 2490 |
2018/Á | 77116 | 72925 | 52248 |
2017/P | 3131 | 3131 | 2352 |
2017/K | 3578 | 3355 | 2619 |
2017/Á | 76196 | 72195 | 51087 |
2016/P | 3690 | 3690 | 2704 |
2016/K | 3657 | 3417 | 2761 |
2016/Á | 81360 | 77247 | 53032 |
2015/P | 3735 | 3735 | 2816 |
2015/K | 3874 | 3679 | 2934 |
2015/Á | 80081 | 76674 | 52562 |
2014/P | 4271 | 4271 | 3404 |
2014/K | 3678 | 3481 | 2775 |
2014/Á | 80123 | 76705 | 54135 |
2013/P | 3637 | 3637 | 2929 |
2013/K | 3455 | 3289 | 2640 |
2013/Á | 74456 | 71778 | 55527 |
2012/P | 4347 | 4347 | 3693 |
2012/K | 3734 | 3552 | 2717 |
2012/Á | 86107 | 83039 | 60314 |
2011/P | 5289 | 5289 | 4792 |
2011/K | 4239 | 4027 | 3363 |
2011/Á | 104671 | 100886 | 69445 |
2010/P | 5487 | 5487 | 4776 |
2010/K | 3246 | 3084 | 2511 |
2010/Á | 102734 | 99288 | 69467 |
2009/P | 5490 | 5490 | 5048 |
2009/K | 847 | 800 | 656 |
2009/Á | 93201 | 90320 | 65069 |
2008/P | 4607 | 4607 | 4301 |
2008/K | 440 | 404 | 295 |
2008/Á | 69865 | 67912 | 55934 |
2007/Á | 80325 | 78281 | 55713 |
2006/Á | 89226 | 88001 | 58814 |
2005/Á | 96116 | 94756 | 57727 |
2004/Á | 100308 | 98836 | 59378 |
2003/Á | 90626 | 89362 | 55336 |
2002/Á | 92494 | 91162 | 55902 |
2001/Á | 87368 | 86027 | 51842 |

Levelező
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 2411 | 1903 | 1471 |
2022/P | 4383 | 4383 | 3116 |
2022/K | 2871 | 2279 | 1768 |
2022/Á | 36023 | 29181 | 20548 |
2021/P | 4441 | 4441 | 3185 |
2021/K | 3419 | 2790 | 2341 |
2021/Á | 39160 | 32342 | 23145 |
2020/P | 5486 | 5486 | 3661 |
2020/K | 3078 | 2508 | 1886 |
2020/Á | 30578 | 24655 | 17433 |
2019/P | 5140 | 5140 | 3369 |
2019/K | 2344 | 1879 | 1490 |
2019/Á | 41442 | 33898 | 23019 |
2018/P | 4100 | 4100 | 2702 |
2018/K | 2482 | 2047 | 1498 |
2018/Á | 40172 | 33221 | 22038 |
2017/P | 3686 | 3686 | 2384 |
2017/K | 2330 | 1862 | 1424 |
2017/Á | 38967 | 31686 | 20347 |
2016/P | 4018 | 4018 | 2605 |
2016/K | 2215 | 1746 | 1431 |
2016/Á | 39862 | 32044 | 20567 |
2015/P | 3864 | 3864 | 2692 |
2015/K | 2529 | 1944 | 1545 |
2015/Á | 34862 | 27289 | 18510 |
2014/P | 4613 | 4613 | 3421 |
2014/K | 2476 | 1954 | 1528 |
2014/Á | 35290 | 27745 | 18863 |
2013/P | 3983 | 3983 | 2840 |
2013/K | 2672 | 2162 | 1671 |
2013/Á | 29217 | 22146 | 16021 |
2012/P | 4582 | 4582 | 3541 |
2012/K | 3057 | 2500 | 1663 |
2012/Á | 34315 | 25787 | 18552 |
2011/P | 7206 | 7206 | 6110 |
2011/K | 3665 | 2996 | 2336 |
2011/Á | 47130 | 37677 | 26839 |
2010/P | 7416 | 7416 | 5779 |
2010/K | 3073 | 2442 | 1752 |
2010/Á | 47735 | 38424 | 26811 |
2009/P | 7598 | 7598 | 6621 |
2009/K | 1673 | 1498 | 1142 |
2009/Á | 42929 | 34151 | 27260 |
2008/P | 9149 | 9148 | 8113 |
2008/K | 1431 | 1267 | 1140 |
2008/Á | 33329 | 26127 | 22583 |
2007/Á | 35224 | 27353 | 22924 |
2006/Á | 46082 | 39151 | 31050 |
2005/Á | 55490 | 48128 | 39216 |
2004/Á | 65382 | 56579 | 41813 |
2003/Á | 63788 | 55071 | 39376 |
2002/Á | 67257 | 56894 | 39206 |
2001/Á | 57313 | 46467 | 31320 |

Esti
Év
![]() |
Jelentkezők | Felvettek összesen | |
Összesen | Első helyen | ||
2023/K | 61 | 37 | 20 |
2022/P | 78 | 78 | 63 |
2022/K | 95 | 59 | 39 |
2022/Á | 1061 | 640 | 421 |
2021/P | 98 | 98 | 61 |
2021/K | 105 | 67 | 56 |
2021/Á | 1154 | 676 | 386 |
2020/P | 117 | 117 | 82 |
2020/K | 54 | 33 | 17 |
2020/Á | 1232 | 776 | 512 |
2019/P | 110 | 110 | 95 |
2019/K | 82 | 60 | 42 |
2019/Á | 1609 | 981 | 584 |
2018/P | 95 | 95 | 79 |
2018/K | 68 | 40 | 23 |
2018/Á | 1644 | 979 | 557 |
2017/P | 113 | 113 | 98 |
2017/K | 95 | 52 | 39 |
2017/Á | 1770 | 1131 | 624 |
2016/P | 134 | 134 | 103 |
2016/K | 143 | 102 | 77 |
2016/Á | 1583 | 968 | 523 |
2015/P | 141 | 141 | 116 |
2015/K | 67 | 30 | 22 |
2015/Á | 1363 | 801 | 456 |
2014/P | 127 | 127 | 99 |
2014/K | 163 | 97 | 67 |
2014/Á | 1412 | 856 | 426 |
2013/P | 104 | 104 | 86 |
2013/K | 90 | 42 | 26 |
2013/Á | 1062 | 661 | 395 |
2012/P | 134 | 134 | 111 |
2012/K | 167 | 112 | 87 |
2012/Á | 1325 | 757 | 420 |
2011/P | 166 | 166 | 148 |
2011/K | 141 | 117 | 98 |
2011/Á | 1977 | 1204 | 658 |
2010/P | 161 | 161 | 125 |
2010/K | 221 | 182 | 135 |
2010/Á | 2337 | 1370 | 738 |
2009/P | 124 | 124 | 104 |
2009/K | 101 | 80 | 66 |
2009/Á | 2370 | 1354 | 806 |
2008/P | 185 | 185 | 166 |
2008/K | 109 | 92 | 88 |
2008/Á | 2016 | 1241 | 810 |
2007/Á | 2495 | 1334 | 986 |
2006/Á | 4348 | 3234 | 1927 |
2005/Á | 4639 | 3423 | 2337 |
2004/Á | 6965 | 5299 | 2869 |
2003/Á | 7130 | 5367 | 2967 |
2002/Á | 7131 | 4768 | 3214 |
2001/Á | 6897 | 4600 | 3331 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása