Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 369 | 5 | 338 | 289 | 2 | 271 |
2022/P | 417 | 160 | 147 | 306 | 115 | 99 |
2022/Á | 5187 | 3237 | 4812 | 3934 | 2400 | 3352 |
2022/K | 176 | 2 | 154 | 144 | 2 | 123 |
2021/P | 452 | 163 | 179 | 336 | 123 | 116 |
2021/Á | 5462 | 3265 | 5069 | 4040 | 2278 | 3427 |
2021/K | 427 | 5 | 386 | 359 | 3 | 323 |
2020/P | 519 | 174 | 203 | 357 | 119 | 123 |
2020/Á | 4877 | 2996 | 4486 | 3667 | 2117 | 3128 |
2020/K | 398 | 7 | 341 | 313 | 2 | 277 |
2019/P | 535 | 176 | 19 | 365 | 113 | 13 |
2019/Á | 6381 | 3859 | 5816 | 4413 | 2454 | 3625 |
2019/K | 362 | 5 | 323 | 292 | 4 | 261 |
2018/P | 449 | 148 | 4 | 305 | 100 | 4 |
2018/Á | 5874 | 3559 | 5333 | 4128 | 2347 | 3295 |
2018/K | 401 | 1 | 379 | 317 | 1 | 297 |
2017/P | 441 | 136 | 11 | 315 | 102 | 6 |
2017/Á | 5871 | 3468 | 5365 | 4056 | 2305 | 3268 |
2017/K | 386 | 0 | 365 | 309 | 0 | 299 |
2016/P | 405 | 116 | 0 | 270 | 79 | 0 |
2016/Á | 6078 | 3508 | 5542 | 4181 | 2272 | 3370 |
2016/K | 337 | 7 | 318 | 284 | 5 | 266 |
2015/P | 402 | 146 | 0 | 293 | 103 | 0 |
2015/Á | 5691 | 3493 | 5287 | 3929 | 2233 | 3207 |
2015/K | 360 | 3 | 331 | 302 | 2 | 279 |
2014/P | 490 | 145 | 2 | 386 | 112 | 2 |
2014/Á | 5795 | 3548 | 5317 | 4105 | 2336 | 3303 |
2014/K | 375 | 2 | 337 | 296 | 0 | 274 |
2013/P | 383 | 113 | 11 | 288 | 81 | 0 |
2013/Á | 5260 | 3292 | 4722 | 4078 | 2483 | 3215 |
2013/K | 358 | 2 | 326 | 289 | 1 | 268 |
2012/P | 472 | 187 | 0 | 393 | 160 | 0 |
2012/Á | 5745 | 3534 | 4944 | 4162 | 2518 | 2807 |
2012/K | 380 | 1 | 339 | 286 | 0 | 249 |
2011/P | 700 | 264 | 0 | 575 | 231 | 0 |
2011/Á | 7592 | 4492 | 6745 | 5379 | 2881 | 3696 |
2011/K | 491 | 2 | 455 | 376 | 1 | 337 |
2010/P | 680 | 270 | 1 | 555 | 237 | 0 |
2010/Á | 7579 | 4548 | 6834 | 5380 | 2884 | 3710 |
2010/K | 408 | 4 | 365 | 337 | 1 | 299 |
2009/P | 756 | 307 | 34 | 676 | 291 | 27 |
2009/Á | 7042 | 4479 | 6283 | 5252 | 2850 | 3632 |
2009/K | 146 | 2 | 114 | 129 | 0 | 100 |
2008/P | 703 | 141 | 150 | 628 | 121 | 128 |
2008/Á | 5092 | 3603 | 4400 | 4378 | 2853 | 3043 |
2008/K | 160 | 1 | 113 | 147 | 0 | 104 |
2007/Á | 5710 | 4111 | 4822 | 4340 | 2806 | 2751 |
2006/Á | 6995 | 4547 | 5631 | 4912 | 2898 | 3160 |
2005/Á | 7749 | 4753 | 6216 | 5239 | 2688 | 3264 |
2004/Á | 8843 | 5046 | 6594 | 5726 | 3080 | 3515 |
2003/Á | 8200 | 4456 | 5616 | 5536 | 2957 | 3311 |
2002/Á | 9009 | 4604 | 6838 | 5881 | 2844 | 3164 |
2001/Á | 8027 | 4549 | 6236 | 5167 | 2784 | 3027 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden