Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2008/K | 42 | 0 | 14 | 37 | 0 | 12 |
2009/K | 152 | 3 | 117 | 129 | 1 | 101 |
2023/K | 188 | 4 | 161 | 150 | 4 | 129 |
2017/K | 233 | 5 | 194 | 193 | 1 | 164 |
2018/K | 235 | 4 | 191 | 179 | 3 | 145 |
2019/K | 236 | 1 | 211 | 200 | 0 | 178 |
2022/K | 242 | 6 | 197 | 195 | 3 | 158 |
2013/K | 255 | 2 | 223 | 212 | 0 | 188 |
2015/K | 261 | 3 | 235 | 220 | 0 | 202 |
2020/K | 266 | 4 | 210 | 219 | 2 | 176 |
2016/K | 272 | 2 | 233 | 230 | 2 | 204 |
2014/K | 282 | 4 | 239 | 228 | 2 | 200 |
2017/P | 286 | 111 | 3 | 189 | 82 | 2 |
2021/K | 288 | 3 | 252 | 244 | 2 | 217 |
2018/P | 293 | 110 | 4 | 207 | 83 | 3 |
2021/P | 296 | 119 | 130 | 230 | 94 | 90 |
2012/K | 309 | 0 | 273 | 241 | 0 | 200 |
2022/P | 316 | 140 | 120 | 241 | 108 | 86 |
2013/P | 323 | 134 | 3 | 256 | 106 | 0 |
2016/P | 341 | 132 | 1 | 244 | 95 | 1 |
2015/P | 346 | 129 | 0 | 260 | 103 | 0 |
2019/P | 364 | 124 | 3 | 271 | 95 | 0 |
2020/P | 369 | 121 | 164 | 271 | 85 | 94 |
2011/K | 370 | 0 | 325 | 294 | 0 | 245 |
2012/P | 379 | 141 | 0 | 311 | 119 | 0 |
2014/P | 388 | 156 | 2 | 304 | 130 | 0 |
2010/K | 445 | 3 | 391 | 362 | 0 | 312 |
2011/P | 459 | 187 | 0 | 395 | 168 | 0 |
2009/P | 488 | 193 | 19 | 443 | 186 | 16 |
2010/P | 525 | 203 | 0 | 470 | 187 | 0 |
2008/P | 551 | 108 | 170 | 495 | 100 | 151 |
2020/Á | 3600 | 2318 | 3384 | 2819 | 1728 | 2403 |
2013/Á | 3651 | 2396 | 3304 | 2901 | 1883 | 2214 |
2008/Á | 3730 | 2577 | 3147 | 3255 | 2088 | 2330 |
2017/Á | 4074 | 2582 | 3706 | 3025 | 1807 | 2357 |
2015/Á | 4114 | 2596 | 3750 | 3001 | 1770 | 2355 |
2022/Á | 4217 | 2750 | 3953 | 3233 | 2035 | 2802 |
2014/Á | 4246 | 2631 | 3905 | 3187 | 1886 | 2495 |
2018/Á | 4301 | 2695 | 3962 | 3242 | 1941 | 2654 |
2016/Á | 4309 | 2646 | 3914 | 3122 | 1798 | 2387 |
2021/Á | 4340 | 2683 | 4059 | 3400 | 2009 | 2912 |
2012/Á | 4413 | 2806 | 3864 | 3327 | 2058 | 2336 |
2007/Á | 4490 | 3226 | 3756 | 3460 | 2239 | 2330 |
2019/Á | 4723 | 3081 | 4359 | 3499 | 2179 | 2862 |
2009/Á | 4876 | 3309 | 4371 | 3771 | 2188 | 2844 |
2006/Á | 5176 | 3381 | 4122 | 3955 | 2367 | 2753 |
2010/Á | 5485 | 3446 | 5111 | 4124 | 2268 | 3231 |
2001/Á | 5499 | 3189 | 4112 | 3903 | 2096 | 2392 |
2005/Á | 5646 | 3436 | 4333 | 4238 | 2234 | 2773 |
2011/Á | 5707 | 3523 | 5261 | 4151 | 2292 | 3172 |
2002/Á | 5942 | 3305 | 4453 | 4243 | 2200 | 2622 |
2003/Á | 5960 | 3257 | 4214 | 4395 | 2331 | 2752 |
2004/Á | 6402 | 3731 | 4767 | 4592 | 2373 | 2935 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden