Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2012/K | 271 | 0 | 232 | 205 | 0 | 160 |
2009/K | 112 | 1 | 71 | 74 | 0 | 42 |
2010/K | 225 | 2 | 177 | 180 | 0 | 138 |
2008/K | 95 | 3 | 23 | 86 | 2 | 19 |
2019/K | 214 | 4 | 171 | 173 | 2 | 136 |
2022/K | 214 | 4 | 170 | 165 | 3 | 132 |
2011/K | 292 | 5 | 219 | 232 | 3 | 164 |
2014/K | 219 | 7 | 185 | 176 | 3 | 152 |
2016/K | 184 | 7 | 153 | 151 | 6 | 127 |
2017/K | 212 | 7 | 160 | 161 | 5 | 130 |
2013/K | 234 | 8 | 184 | 177 | 7 | 142 |
2023/K | 202 | 10 | 163 | 157 | 6 | 131 |
2018/K | 219 | 11 | 167 | 168 | 3 | 134 |
2021/K | 254 | 11 | 189 | 200 | 6 | 151 |
2015/K | 245 | 12 | 199 | 200 | 5 | 167 |
2020/K | 276 | 18 | 166 | 201 | 10 | 140 |
2018/P | 358 | 83 | 14 | 244 | 59 | 10 |
2015/P | 311 | 86 | 0 | 229 | 68 | 0 |
2013/P | 339 | 99 | 22 | 249 | 72 | 1 |
2008/P | 694 | 104 | 240 | 635 | 94 | 214 |
2017/P | 343 | 104 | 5 | 229 | 71 | 5 |
2014/P | 374 | 108 | 3 | 284 | 83 | 0 |
2021/P | 345 | 109 | 140 | 241 | 79 | 86 |
2022/P | 355 | 110 | 128 | 271 | 82 | 95 |
2016/P | 344 | 111 | 1 | 223 | 78 | 1 |
2020/P | 411 | 120 | 155 | 277 | 80 | 82 |
2019/P | 418 | 121 | 16 | 298 | 96 | 11 |
2012/P | 450 | 164 | 0 | 367 | 137 | 0 |
2011/P | 522 | 175 | 0 | 447 | 161 | 0 |
2010/P | 572 | 183 | 0 | 492 | 167 | 0 |
2009/P | 532 | 199 | 16 | 477 | 186 | 12 |
2020/Á | 3583 | 2186 | 3254 | 2635 | 1520 | 2119 |
2021/Á | 4022 | 2219 | 3643 | 2995 | 1564 | 2424 |
2013/Á | 3847 | 2308 | 3337 | 2875 | 1657 | 2164 |
2022/Á | 4180 | 2384 | 3796 | 3121 | 1692 | 2540 |
2017/Á | 4189 | 2395 | 3702 | 2837 | 1577 | 2154 |
2015/Á | 4066 | 2398 | 3652 | 2738 | 1433 | 2138 |
2014/Á | 4230 | 2483 | 3791 | 2865 | 1587 | 2244 |
2018/Á | 4372 | 2536 | 3892 | 2984 | 1607 | 2330 |
2016/Á | 4427 | 2543 | 3928 | 2899 | 1532 | 2196 |
2008/Á | 4060 | 2640 | 3430 | 3416 | 1972 | 2210 |
2019/Á | 4512 | 2690 | 4015 | 3146 | 1702 | 2443 |
2012/Á | 4574 | 2833 | 3866 | 3244 | 1951 | 2029 |
2007/Á | 4584 | 3119 | 3675 | 3446 | 2021 | 1968 |
2003/Á | 6029 | 3155 | 3748 | 4202 | 1977 | 2110 |
2001/Á | 5776 | 3185 | 3986 | 3899 | 1909 | 1917 |
2009/Á | 5318 | 3356 | 4760 | 3979 | 2053 | 2743 |
2002/Á | 6185 | 3386 | 4243 | 4344 | 2100 | 2197 |
2006/Á | 5431 | 3439 | 4197 | 3843 | 2104 | 2321 |
2010/Á | 5823 | 3472 | 5269 | 4081 | 2043 | 2791 |
2011/Á | 5972 | 3519 | 5327 | 4153 | 2163 | 2731 |
2005/Á | 6065 | 3595 | 4476 | 4231 | 2027 | 2390 |
2004/Á | 6463 | 3652 | 4335 | 4395 | 2113 | 2317 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden