Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2008/K | 123 | 1 | 95 | 114 | 0 | 86 |
2009/K | 145 | 0 | 117 | 121 | 0 | 98 |
2010/K | 224 | 1 | 197 | 170 | 0 | 148 |
2012/K | 205 | 0 | 186 | 148 | 0 | 126 |
2014/K | 227 | 1 | 197 | 182 | 1 | 156 |
2018/K | 213 | 3 | 192 | 157 | 1 | 145 |
2019/K | 197 | 4 | 162 | 153 | 1 | 127 |
2020/K | 209 | 6 | 164 | 164 | 1 | 133 |
2011/K | 273 | 7 | 239 | 223 | 2 | 189 |
2013/K | 204 | 5 | 187 | 159 | 2 | 149 |
2015/K | 226 | 6 | 197 | 178 | 2 | 157 |
2016/K | 198 | 3 | 179 | 162 | 2 | 141 |
2021/K | 214 | 2 | 188 | 180 | 2 | 156 |
2017/K | 196 | 3 | 160 | 149 | 3 | 126 |
2023/K | 200 | 5 | 173 | 164 | 3 | 147 |
2022/K | 211 | 6 | 173 | 162 | 5 | 136 |
2017/P | 307 | 89 | 9 | 224 | 65 | 5 |
2019/P | 391 | 107 | 19 | 273 | 67 | 9 |
2020/P | 404 | 132 | 163 | 271 | 80 | 96 |
2018/P | 339 | 115 | 5 | 249 | 85 | 4 |
2021/P | 334 | 121 | 152 | 238 | 86 | 93 |
2016/P | 363 | 143 | 0 | 263 | 97 | 0 |
2013/P | 391 | 144 | 7 | 300 | 110 | 1 |
2014/P | 451 | 157 | 5 | 356 | 122 | 1 |
2015/P | 401 | 173 | 0 | 306 | 127 | 0 |
2008/P | 691 | 138 | 225 | 652 | 131 | 216 |
2022/P | 426 | 181 | 178 | 313 | 131 | 117 |
2012/P | 475 | 181 | 0 | 400 | 157 | 0 |
2011/P | 547 | 205 | 0 | 463 | 190 | 0 |
2010/P | 626 | 235 | 0 | 533 | 210 | 0 |
2009/P | 663 | 241 | 41 | 602 | 224 | 36 |
2014/Á | 4678 | 2836 | 4233 | 3222 | 1777 | 2504 |
2015/Á | 4830 | 2950 | 4347 | 3347 | 1813 | 2676 |
2016/Á | 4965 | 2926 | 4473 | 3366 | 1823 | 2640 |
2020/Á | 4002 | 2531 | 3693 | 3011 | 1827 | 2440 |
2022/Á | 4165 | 2605 | 3771 | 3072 | 1846 | 2503 |
2021/Á | 4226 | 2559 | 3862 | 3211 | 1873 | 2651 |
2017/Á | 4682 | 2885 | 4192 | 3272 | 1896 | 2508 |
2018/Á | 4603 | 2922 | 4139 | 3208 | 1908 | 2460 |
2013/Á | 4278 | 2670 | 3798 | 3297 | 1971 | 2532 |
2012/Á | 4772 | 2900 | 4157 | 3374 | 2000 | 2314 |
2019/Á | 4928 | 3106 | 4427 | 3491 | 2041 | 2764 |
2008/Á | 4076 | 2758 | 3501 | 3454 | 2091 | 2398 |
2007/Á | 4408 | 3157 | 3731 | 3307 | 2107 | 2106 |
2011/Á | 6076 | 3596 | 5411 | 4160 | 2135 | 2900 |
2001/Á | 6219 | 3510 | 4405 | 4213 | 2159 | 2279 |
2003/Á | 7160 | 3626 | 4389 | 4817 | 2213 | 2399 |
2009/Á | 5809 | 3616 | 5170 | 4204 | 2220 | 2963 |
2010/Á | 6152 | 3763 | 5542 | 4273 | 2230 | 3059 |
2002/Á | 6874 | 3609 | 4643 | 4820 | 2249 | 2440 |
2005/Á | 6599 | 4007 | 4934 | 4570 | 2301 | 2616 |
2004/Á | 7500 | 4061 | 5041 | 4961 | 2318 | 2623 |
2006/Á | 5883 | 3656 | 4567 | 4192 | 2334 | 2637 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden