Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |

Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N |
Állami
![]() |
|
2010/P | 796 | 269 | 0 | 666 | 240 | 0 |
2011/P | 833 | 273 | 0 | 703 | 240 | 0 |
2012/P | 499 | 150 | 0 | 392 | 110 | 0 |
2013/P | 385 | 113 | 7 | 282 | 81 | 0 |
2014/P | 466 | 148 | 3 | 336 | 111 | 0 |
2015/P | 413 | 118 | 0 | 304 | 93 | 0 |
2016/P | 444 | 138 | 0 | 301 | 95 | 0 |
2017/P | 431 | 129 | 3 | 276 | 90 | 2 |
2018/P | 471 | 128 | 15 | 307 | 92 | 14 |
2008/K | 68 | 1 | 17 | 64 | 1 | 15 |
2009/P | 924 | 307 | 55 | 833 | 283 | 46 |
2009/K | 152 | 0 | 114 | 130 | 0 | 93 |
2019/P | 723 | 182 | 184 | 442 | 113 | 98 |
2022/P | 538 | 163 | 245 | 372 | 119 | 148 |
2020/P | 614 | 171 | 301 | 378 | 115 | 161 |
2021/P | 521 | 163 | 273 | 362 | 107 | 164 |
2023/K | 320 | 3 | 284 | 276 | 1 | 247 |
2020/K | 388 | 14 | 309 | 305 | 3 | 252 |
2019/K | 364 | 3 | 332 | 277 | 1 | 255 |
2010/K | 423 | 4 | 356 | 324 | 0 | 264 |
2012/K | 408 | 0 | 350 | 309 | 0 | 265 |
2022/K | 363 | 7 | 324 | 308 | 2 | 276 |
2014/K | 370 | 4 | 335 | 305 | 0 | 279 |
2008/P | 986 | 154 | 358 | 848 | 137 | 280 |
2016/K | 366 | 4 | 348 | 297 | 2 | 282 |
2017/K | 397 | 3 | 358 | 313 | 1 | 295 |
2018/K | 417 | 8 | 381 | 328 | 6 | 306 |
2021/K | 426 | 10 | 379 | 342 | 2 | 309 |
2015/K | 384 | 4 | 357 | 331 | 0 | 313 |
2013/K | 482 | 6 | 444 | 388 | 3 | 357 |
2011/K | 541 | 5 | 472 | 446 | 2 | 382 |
2020/Á | 5134 | 2978 | 4788 | 3777 | 2038 | 3162 |
2015/Á | 5886 | 3483 | 5422 | 4004 | 2203 | 3235 |
2013/Á | 5699 | 3511 | 5070 | 4344 | 2630 | 3345 |
2012/Á | 6537 | 3876 | 5721 | 4724 | 2839 | 3347 |
2007/Á | 7502 | 5098 | 6108 | 5507 | 3343 | 3353 |
2008/Á | 6202 | 4044 | 5219 | 5186 | 3049 | 3430 |
2022/Á | 5404 | 3043 | 5040 | 4046 | 2159 | 3445 |
2017/Á | 6488 | 3605 | 5897 | 4392 | 2305 | 3493 |
2014/Á | 6203 | 3666 | 5719 | 4308 | 2370 | 3507 |
2021/Á | 5688 | 3095 | 5288 | 4241 | 2193 | 3533 |
2018/Á | 6376 | 3564 | 5836 | 4391 | 2336 | 3548 |
2016/Á | 6650 | 3701 | 6120 | 4459 | 2334 | 3591 |
2019/Á | 6676 | 3776 | 6105 | 4647 | 2447 | 3734 |
2003/Á | 11182 | 5685 | 7204 | 7310 | 3522 | 3978 |
2001/Á | 10608 | 5894 | 8096 | 6780 | 3530 | 3985 |
2006/Á | 9297 | 5711 | 7291 | 6524 | 3723 | 4162 |
2011/Á | 8804 | 5152 | 7869 | 6203 | 3198 | 4304 |
2002/Á | 12232 | 6237 | 9018 | 7869 | 3840 | 4330 |
2005/Á | 10390 | 6015 | 8126 | 7123 | 3527 | 4331 |
2004/Á | 11912 | 6405 | 8285 | 7732 | 3737 | 4408 |
2010/Á | 8908 | 5298 | 8131 | 6131 | 3206 | 4476 |
2009/Á | 8708 | 5441 | 7763 | 6406 | 3410 | 4573 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden