Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2010/P | 463 | 161 | 0 | 398 | 140 | 0 |
2011/P | 501 | 211 | 0 | 438 | 195 | 0 |
2012/P | 283 | 95 | 0 | 224 | 79 | 0 |
2013/P | 228 | 72 | 6 | 159 | 51 | 0 |
2014/P | 269 | 78 | 1 | 208 | 58 | 0 |
2015/P | 263 | 91 | 0 | 174 | 61 | 0 |
2016/P | 264 | 90 | 0 | 191 | 64 | 0 |
2017/P | 274 | 75 | 1 | 175 | 49 | 0 |
2018/P | 245 | 73 | 9 | 180 | 50 | 4 |
2019/P | 322 | 92 | 34 | 206 | 60 | 17 |
2009/P | 530 | 197 | 24 | 485 | 185 | 22 |
2008/K | 63 | 0 | 37 | 53 | 0 | 30 |
2009/K | 75 | 0 | 54 | 66 | 0 | 48 |
2022/K | 123 | 3 | 91 | 86 | 3 | 73 |
2020/P | 267 | 71 | 124 | 175 | 44 | 76 |
2021/P | 249 | 65 | 122 | 182 | 51 | 82 |
2017/K | 140 | 1 | 116 | 104 | 0 | 89 |
2023/K | 134 | 3 | 107 | 108 | 2 | 89 |
2022/P | 295 | 98 | 133 | 214 | 72 | 91 |
2015/K | 149 | 3 | 131 | 105 | 2 | 92 |
2012/K | 170 | 0 | 152 | 108 | 0 | 93 |
2018/K | 159 | 0 | 138 | 116 | 0 | 101 |
2010/K | 159 | 0 | 145 | 118 | 0 | 102 |
2013/K | 142 | 0 | 126 | 114 | 0 | 103 |
2016/K | 144 | 1 | 127 | 114 | 0 | 103 |
2014/K | 176 | 6 | 143 | 128 | 2 | 106 |
2020/K | 184 | 12 | 132 | 141 | 6 | 107 |
2011/K | 165 | 2 | 143 | 127 | 0 | 108 |
2019/K | 160 | 2 | 141 | 125 | 1 | 114 |
2021/K | 186 | 3 | 153 | 148 | 1 | 131 |
2008/P | 591 | 89 | 213 | 562 | 85 | 198 |
2021/Á | 2632 | 1480 | 2427 | 1942 | 1009 | 1621 |
2012/Á | 3553 | 2273 | 3071 | 2535 | 1543 | 1667 |
2007/Á | 3670 | 2599 | 3121 | 2716 | 1689 | 1728 |
2013/Á | 3078 | 1905 | 2773 | 2304 | 1369 | 1796 |
2015/Á | 3395 | 2117 | 3153 | 2239 | 1231 | 1831 |
2020/Á | 2863 | 1717 | 2670 | 2175 | 1222 | 1848 |
2022/Á | 2948 | 1718 | 2725 | 2198 | 1172 | 1851 |
2008/Á | 3188 | 2133 | 2792 | 2646 | 1600 | 1878 |
2014/Á | 3443 | 2168 | 3193 | 2368 | 1348 | 1938 |
2018/Á | 3542 | 2099 | 3205 | 2462 | 1363 | 1943 |
2017/Á | 3656 | 2074 | 3310 | 2469 | 1294 | 1967 |
2001/Á | 5428 | 2912 | 4174 | 3656 | 1765 | 1969 |
2016/Á | 3800 | 2196 | 3463 | 2537 | 1331 | 2000 |
2019/Á | 3575 | 2097 | 3259 | 2495 | 1320 | 2031 |
2002/Á | 5900 | 2976 | 4567 | 3834 | 1800 | 2035 |
2003/Á | 5925 | 2956 | 3995 | 3983 | 1839 | 2117 |
2011/Á | 4913 | 2924 | 4511 | 3216 | 1659 | 2290 |
2006/Á | 4796 | 2951 | 3918 | 3467 | 1921 | 2311 |
2004/Á | 6390 | 3464 | 4700 | 4145 | 1997 | 2382 |
2010/Á | 4975 | 2941 | 4619 | 3305 | 1699 | 2387 |
2005/Á | 5607 | 3279 | 4484 | 3913 | 1911 | 2435 |
2009/Á | 4592 | 2887 | 4220 | 3300 | 1744 | 2448 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden