Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |

Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 199 | 7 | 161 | 152 | 4 | 125 |
2022/P | 447 | 175 | 190 | 334 | 134 | 128 |
2022/Á | 4584 | 2798 | 4243 | 3517 | 2042 | 2949 |
2022/K | 213 | 5 | 171 | 170 | 3 | 138 |
2021/P | 383 | 118 | 177 | 279 | 82 | 112 |
2021/Á | 4645 | 2710 | 4297 | 3496 | 1899 | 2895 |
2021/K | 257 | 7 | 213 | 200 | 3 | 171 |
2020/P | 459 | 121 | 206 | 310 | 76 | 113 |
2020/Á | 4319 | 2735 | 4013 | 3298 | 1948 | 2727 |
2020/K | 236 | 22 | 164 | 173 | 12 | 121 |
2019/P | 442 | 141 | 22 | 306 | 99 | 14 |
2019/Á | 5496 | 3400 | 4982 | 3864 | 2228 | 3086 |
2019/K | 206 | 6 | 170 | 168 | 6 | 137 |
2018/P | 394 | 121 | 14 | 275 | 85 | 10 |
2018/Á | 5288 | 3175 | 4783 | 3737 | 2127 | 2939 |
2018/K | 226 | 5 | 196 | 176 | 3 | 158 |
2017/P | 347 | 116 | 11 | 248 | 84 | 9 |
2017/Á | 4937 | 3014 | 4488 | 3349 | 1940 | 2655 |
2017/K | 227 | 6 | 177 | 170 | 2 | 137 |
2016/P | 462 | 133 | 1 | 325 | 101 | 1 |
2016/Á | 5476 | 3247 | 5004 | 3641 | 1987 | 2888 |
2016/K | 187 | 7 | 160 | 151 | 3 | 132 |
2015/P | 346 | 113 | 0 | 227 | 73 | 0 |
2015/Á | 5041 | 3137 | 4632 | 3404 | 1936 | 2707 |
2015/K | 224 | 11 | 189 | 176 | 3 | 152 |
2014/P | 401 | 120 | 3 | 309 | 92 | 1 |
2014/Á | 5203 | 3252 | 4774 | 3696 | 2130 | 2974 |
2014/K | 236 | 6 | 180 | 185 | 3 | 150 |
2013/P | 439 | 162 | 13 | 330 | 124 | 1 |
2013/Á | 4692 | 3045 | 4210 | 3567 | 2185 | 2743 |
2013/K | 234 | 17 | 185 | 188 | 11 | 150 |
2012/P | 511 | 189 | 0 | 401 | 145 | 0 |
2012/Á | 5512 | 3440 | 4739 | 3902 | 2344 | 2641 |
2012/K | 249 | 1 | 193 | 168 | 0 | 115 |
2011/P | 636 | 261 | 0 | 548 | 234 | 0 |
2011/Á | 7049 | 4418 | 6473 | 4861 | 2588 | 3553 |
2011/K | 290 | 4 | 229 | 252 | 2 | 189 |
2010/P | 653 | 242 | 0 | 557 | 208 | 0 |
2010/Á | 7148 | 4538 | 6541 | 4937 | 2633 | 3688 |
2010/K | 245 | 9 | 203 | 196 | 5 | 157 |
2009/P | 671 | 251 | 13 | 613 | 241 | 12 |
2009/Á | 6416 | 4250 | 5839 | 4707 | 2633 | 3463 |
2009/K | 106 | 2 | 68 | 91 | 1 | 56 |
2008/P | 752 | 146 | 269 | 684 | 138 | 249 |
2008/Á | 4863 | 3444 | 4290 | 4100 | 2622 | 2993 |
2008/K | 113 | 3 | 69 | 102 | 3 | 62 |
2007/Á | 5417 | 3899 | 4641 | 4060 | 2648 | 2704 |
2006/Á | 6456 | 4240 | 5260 | 4715 | 2883 | 3251 |
2005/Á | 7073 | 4417 | 5599 | 5013 | 2724 | 3248 |
2004/Á | 8081 | 4752 | 5827 | 5425 | 2878 | 3263 |
2003/Á | 7451 | 4094 | 4998 | 5142 | 2703 | 2920 |
2002/Á | 7706 | 4345 | 5736 | 5386 | 2775 | 2985 |
2001/Á | 6549 | 3881 | 4891 | 4608 | 2526 | 2730 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden