Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 113 | 5 | 99 | 95 | 4 | 84 |
2022/P | 193 | 87 | 86 | 157 | 75 | 70 |
2022/Á | 2403 | 1488 | 2240 | 1836 | 1101 | 1573 |
2022/K | 105 | 2 | 88 | 79 | 2 | 68 |
2021/P | 196 | 73 | 108 | 143 | 54 | 70 |
2021/Á | 2471 | 1428 | 2304 | 1891 | 1046 | 1630 |
2021/K | 149 | 7 | 126 | 119 | 4 | 101 |
2020/P | 208 | 67 | 88 | 139 | 42 | 51 |
2020/Á | 2335 | 1474 | 2197 | 1814 | 1084 | 1568 |
2020/K | 155 | 11 | 115 | 126 | 6 | 98 |
2019/P | 197 | 70 | 3 | 148 | 53 | 1 |
2019/Á | 2797 | 1748 | 2578 | 2114 | 1252 | 1766 |
2019/K | 153 | 2 | 127 | 125 | 1 | 108 |
2018/P | 169 | 71 | 15 | 128 | 58 | 10 |
2018/Á | 2686 | 1669 | 2490 | 1959 | 1152 | 1620 |
2018/K | 127 | 6 | 108 | 97 | 5 | 79 |
2017/P | 183 | 58 | 8 | 116 | 41 | 5 |
2017/Á | 2753 | 1701 | 2522 | 1996 | 1160 | 1585 |
2017/K | 158 | 3 | 141 | 126 | 2 | 117 |
2016/P | 212 | 78 | 0 | 152 | 62 | 0 |
2016/Á | 2820 | 1690 | 2579 | 2044 | 1142 | 1646 |
2016/K | 139 | 2 | 119 | 118 | 1 | 102 |
2015/P | 198 | 62 | 0 | 149 | 48 | 0 |
2015/Á | 2690 | 1693 | 2471 | 1913 | 1101 | 1538 |
2015/K | 184 | 3 | 164 | 153 | 1 | 141 |
2014/P | 232 | 89 | 0 | 174 | 64 | 0 |
2014/Á | 2663 | 1682 | 2477 | 2015 | 1174 | 1652 |
2014/K | 155 | 4 | 127 | 108 | 1 | 96 |
2013/P | 252 | 101 | 16 | 188 | 78 | 1 |
2013/Á | 2577 | 1654 | 2372 | 2043 | 1273 | 1606 |
2013/K | 148 | 2 | 130 | 112 | 1 | 98 |
2012/P | 254 | 89 | 0 | 204 | 74 | 0 |
2012/Á | 2896 | 1824 | 2552 | 2208 | 1366 | 1536 |
2012/K | 210 | 1 | 162 | 149 | 1 | 121 |
2011/P | 369 | 150 | 0 | 335 | 139 | 0 |
2011/Á | 3908 | 2434 | 3598 | 2776 | 1532 | 2095 |
2011/K | 210 | 1 | 170 | 168 | 0 | 135 |
2010/P | 359 | 157 | 0 | 304 | 135 | 0 |
2010/Á | 3909 | 2459 | 3580 | 2838 | 1525 | 2119 |
2010/K | 152 | 1 | 127 | 115 | 0 | 96 |
2009/P | 388 | 152 | 12 | 356 | 147 | 12 |
2009/Á | 3327 | 2183 | 2992 | 2498 | 1332 | 1896 |
2009/K | 57 | 0 | 31 | 51 | 0 | 26 |
2008/P | 432 | 79 | 108 | 401 | 74 | 101 |
2008/Á | 2610 | 1821 | 2252 | 2236 | 1383 | 1620 |
2008/K | 32 | 1 | 13 | 20 | 0 | 7 |
2007/Á | 2957 | 2214 | 2483 | 2191 | 1416 | 1468 |
2006/Á | 3601 | 2394 | 2844 | 2679 | 1595 | 1828 |
2005/Á | 3871 | 2534 | 3001 | 2753 | 1533 | 1761 |
2004/Á | 4221 | 2532 | 3007 | 2921 | 1543 | 1747 |
2003/Á | 4455 | 2487 | 3000 | 3150 | 1661 | 1868 |
2002/Á | 4096 | 2451 | 2916 | 2898 | 1571 | 1672 |
2001/Á | 3632 | 2285 | 2709 | 2642 | 1519 | 1603 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden