Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |

Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 164 | 4 | 136 | 123 | 3 | 104 |
2022/P | 239 | 81 | 72 | 185 | 59 | 54 |
2022/Á | 3063 | 1811 | 2855 | 2350 | 1309 | 2015 |
2022/K | 170 | 3 | 144 | 139 | 2 | 120 |
2021/P | 227 | 80 | 98 | 171 | 61 | 60 |
2021/Á | 3099 | 1821 | 2876 | 2401 | 1319 | 2021 |
2021/K | 202 | 3 | 176 | 175 | 2 | 155 |
2020/P | 266 | 71 | 105 | 185 | 45 | 61 |
2020/Á | 2798 | 1674 | 2587 | 2087 | 1152 | 1762 |
2020/K | 209 | 5 | 159 | 155 | 3 | 122 |
2019/P | 306 | 89 | 3 | 228 | 69 | 1 |
2019/Á | 3540 | 2092 | 3238 | 2545 | 1370 | 2090 |
2019/K | 171 | 1 | 153 | 146 | 1 | 131 |
2018/P | 234 | 76 | 8 | 167 | 60 | 4 |
2018/Á | 3487 | 2004 | 3195 | 2537 | 1349 | 2064 |
2018/K | 195 | 0 | 168 | 154 | 0 | 135 |
2017/P | 229 | 72 | 3 | 163 | 56 | 3 |
2017/Á | 3323 | 1970 | 3050 | 2389 | 1330 | 1955 |
2017/K | 228 | 6 | 191 | 188 | 5 | 154 |
2016/P | 235 | 81 | 0 | 165 | 58 | 0 |
2016/Á | 3607 | 2081 | 3303 | 2556 | 1345 | 2065 |
2016/K | 209 | 3 | 175 | 180 | 1 | 153 |
2015/P | 212 | 69 | 0 | 147 | 52 | 0 |
2015/Á | 3281 | 2035 | 3034 | 2306 | 1296 | 1879 |
2015/K | 207 | 2 | 186 | 177 | 1 | 159 |
2014/P | 299 | 113 | 4 | 221 | 85 | 0 |
2014/Á | 3381 | 2059 | 3121 | 2420 | 1394 | 1951 |
2014/K | 217 | 2 | 189 | 179 | 2 | 160 |
2013/P | 229 | 90 | 7 | 169 | 71 | 0 |
2013/Á | 3146 | 2021 | 2869 | 2480 | 1538 | 1980 |
2013/K | 184 | 3 | 167 | 161 | 1 | 145 |
2012/P | 297 | 119 | 0 | 242 | 96 | 0 |
2012/Á | 3587 | 2202 | 3156 | 2710 | 1625 | 1885 |
2012/K | 246 | 5 | 203 | 193 | 4 | 154 |
2011/P | 416 | 169 | 0 | 361 | 156 | 0 |
2011/Á | 4729 | 2888 | 4280 | 3353 | 1805 | 2400 |
2011/K | 254 | 6 | 219 | 218 | 2 | 180 |
2010/P | 476 | 182 | 0 | 414 | 166 | 0 |
2010/Á | 4768 | 2903 | 4393 | 3367 | 1758 | 2516 |
2010/K | 230 | 1 | 204 | 180 | 0 | 161 |
2009/P | 456 | 188 | 12 | 415 | 177 | 9 |
2009/Á | 4166 | 2734 | 3797 | 3150 | 1735 | 2352 |
2009/K | 82 | 1 | 50 | 69 | 0 | 41 |
2008/P | 481 | 108 | 137 | 426 | 96 | 121 |
2008/Á | 3297 | 2244 | 2804 | 2773 | 1677 | 1832 |
2008/K | 46 | 2 | 19 | 38 | 2 | 11 |
2007/Á | 3767 | 2739 | 3160 | 2814 | 1789 | 1811 |
2006/Á | 4700 | 3093 | 3746 | 3436 | 2013 | 2282 |
2005/Á | 5175 | 3216 | 4039 | 3701 | 1900 | 2337 |
2004/Á | 5795 | 3409 | 4208 | 3849 | 1873 | 2270 |
2003/Á | 5445 | 2999 | 3781 | 3717 | 1847 | 2186 |
2002/Á | 5560 | 3084 | 4008 | 3740 | 1879 | 2079 |
2001/Á | 4735 | 2807 | 3469 | 3204 | 1731 | 1864 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden