Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |

Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 114 | 3 | 96 | 88 | 1 | 73 |
2022/P | 158 | 69 | 73 | 118 | 54 | 47 |
2022/Á | 2273 | 1428 | 2141 | 1782 | 1081 | 1546 |
2022/K | 123 | 4 | 101 | 98 | 3 | 81 |
2021/P | 180 | 58 | 79 | 137 | 43 | 52 |
2021/Á | 2195 | 1381 | 2046 | 1697 | 1031 | 1437 |
2021/K | 137 | 4 | 119 | 110 | 3 | 96 |
2020/P | 183 | 57 | 68 | 125 | 32 | 35 |
2020/Á | 1985 | 1292 | 1881 | 1561 | 953 | 1369 |
2020/K | 122 | 1 | 104 | 91 | 0 | 82 |
2019/P | 184 | 61 | 1 | 115 | 38 | 1 |
2019/Á | 2461 | 1587 | 2307 | 1870 | 1144 | 1580 |
2019/K | 129 | 3 | 103 | 103 | 1 | 82 |
2018/P | 148 | 56 | 4 | 118 | 45 | 4 |
2018/Á | 2407 | 1449 | 2205 | 1821 | 1035 | 1473 |
2018/K | 128 | 1 | 119 | 107 | 1 | 102 |
2017/P | 153 | 56 | 0 | 115 | 44 | 0 |
2017/Á | 2248 | 1393 | 2060 | 1647 | 954 | 1329 |
2017/K | 120 | 1 | 110 | 91 | 0 | 82 |
2016/P | 165 | 45 | 0 | 114 | 33 | 0 |
2016/Á | 2424 | 1437 | 2234 | 1781 | 983 | 1461 |
2016/K | 115 | 2 | 103 | 99 | 2 | 91 |
2015/P | 143 | 53 | 0 | 108 | 43 | 0 |
2015/Á | 2521 | 1567 | 2336 | 1919 | 1096 | 1578 |
2015/K | 123 | 0 | 111 | 102 | 0 | 95 |
2014/P | 206 | 74 | 0 | 169 | 63 | 0 |
2014/Á | 2387 | 1478 | 2204 | 1805 | 1061 | 1485 |
2014/K | 154 | 2 | 138 | 125 | 1 | 115 |
2013/P | 161 | 62 | 1 | 128 | 52 | 0 |
2013/Á | 2278 | 1495 | 2100 | 1835 | 1205 | 1463 |
2013/K | 142 | 5 | 125 | 118 | 1 | 105 |
2012/P | 202 | 79 | 0 | 167 | 69 | 0 |
2012/Á | 2613 | 1562 | 2291 | 2043 | 1192 | 1441 |
2012/K | 154 | 3 | 129 | 123 | 2 | 103 |
2011/P | 286 | 126 | 0 | 257 | 119 | 0 |
2011/Á | 3391 | 2028 | 3147 | 2532 | 1324 | 1975 |
2011/K | 154 | 0 | 130 | 129 | 0 | 109 |
2010/P | 304 | 115 | 0 | 269 | 111 | 0 |
2010/Á | 3376 | 1931 | 3135 | 2485 | 1194 | 1927 |
2010/K | 167 | 3 | 142 | 141 | 1 | 118 |
2009/P | 324 | 125 | 12 | 290 | 121 | 9 |
2009/Á | 3074 | 1979 | 2818 | 2380 | 1245 | 1855 |
2009/K | 65 | 0 | 40 | 57 | 0 | 36 |
2008/P | 367 | 80 | 116 | 348 | 74 | 112 |
2008/Á | 2271 | 1612 | 1976 | 1978 | 1215 | 1458 |
2008/K | 44 | 7 | 27 | 30 | 0 | 16 |
2007/Á | 2605 | 1908 | 2177 | 2002 | 1277 | 1379 |
2006/Á | 3112 | 1981 | 2452 | 2323 | 1345 | 1641 |
2005/Á | 3366 | 2094 | 2525 | 2514 | 1296 | 1641 |
2004/Á | 3683 | 2167 | 2603 | 2705 | 1377 | 1687 |
2003/Á | 3611 | 1896 | 2272 | 2726 | 1360 | 1554 |
2002/Á | 3621 | 2013 | 2416 | 2704 | 1340 | 1540 |
2001/Á | 3047 | 1858 | 2156 | 2244 | 1302 | 1364 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden