Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2001/Á | 3166 | 1911 | 2365 | 2187 | 1202 | 1306 |
2002/Á | 3581 | 2096 | 2662 | 2495 | 1346 | 1460 |
2003/Á | 3654 | 2091 | 2480 | 2489 | 1353 | 1473 |
2004/Á | 3836 | 2221 | 2711 | 2652 | 1349 | 1536 |
2005/Á | 3417 | 2148 | 2652 | 2426 | 1258 | 1562 |
2006/Á | 3043 | 1922 | 2425 | 2190 | 1244 | 1475 |
2007/Á | 2426 | 1694 | 2021 | 1849 | 1156 | 1247 |
2008/Á | 2034 | 1355 | 1723 | 1762 | 1013 | 1252 |
2008/K | 34 | 4 | 13 | 30 | 1 | 12 |
2008/P | 273 | 47 | 83 | 249 | 45 | 75 |
2009/Á | 2712 | 1790 | 2446 | 2154 | 1189 | 1664 |
2009/K | 47 | 1 | 25 | 31 | 0 | 18 |
2009/P | 283 | 95 | 5 | 262 | 89 | 3 |
2010/Á | 3016 | 1839 | 2724 | 2243 | 1123 | 1680 |
2010/K | 89 | 0 | 70 | 78 | 0 | 63 |
2010/P | 293 | 85 | 0 | 249 | 77 | 0 |
2011/Á | 3033 | 1804 | 2749 | 2152 | 1092 | 1574 |
2011/K | 134 | 0 | 114 | 116 | 0 | 102 |
2011/P | 278 | 104 | 0 | 242 | 97 | 0 |
2012/Á | 2329 | 1432 | 2022 | 1726 | 986 | 1177 |
2012/K | 107 | 0 | 98 | 84 | 0 | 75 |
2012/P | 232 | 61 | 0 | 180 | 44 | 0 |
2013/Á | 1953 | 1218 | 1714 | 1510 | 877 | 1151 |
2013/K | 109 | 2 | 95 | 86 | 2 | 78 |
2013/P | 209 | 69 | 2 | 148 | 52 | 0 |
2014/Á | 2150 | 1316 | 1952 | 1528 | 833 | 1212 |
2014/K | 106 | 6 | 85 | 87 | 2 | 75 |
2014/P | 190 | 53 | 1 | 152 | 45 | 0 |
2015/Á | 2140 | 1329 | 1936 | 1499 | 854 | 1192 |
2015/K | 103 | 3 | 83 | 83 | 2 | 67 |
2015/P | 192 | 52 | 0 | 134 | 27 | 0 |
2016/Á | 2130 | 1252 | 1904 | 1424 | 778 | 1123 |
2016/K | 98 | 3 | 86 | 76 | 0 | 70 |
2016/P | 179 | 62 | 0 | 123 | 46 | 0 |
2017/Á | 2200 | 1335 | 1995 | 1551 | 874 | 1248 |
2017/K | 95 | 7 | 77 | 75 | 5 | 62 |
2017/P | 159 | 46 | 6 | 106 | 31 | 6 |
2018/Á | 2198 | 1267 | 1990 | 1532 | 808 | 1241 |
2018/K | 92 | 6 | 74 | 76 | 3 | 62 |
2018/P | 169 | 50 | 7 | 122 | 37 | 4 |
2019/Á | 2140 | 1324 | 1982 | 1483 | 839 | 1228 |
2019/K | 92 | 2 | 81 | 75 | 2 | 66 |
2019/P | 168 | 44 | 3 | 114 | 30 | 2 |
2020/Á | 1726 | 1034 | 1607 | 1310 | 732 | 1101 |
2020/K | 110 | 8 | 74 | 83 | 2 | 64 |
2020/P | 170 | 42 | 67 | 115 | 30 | 39 |
2021/Á | 1891 | 1054 | 1739 | 1438 | 737 | 1212 |
2021/K | 111 | 7 | 93 | 93 | 5 | 79 |
2021/P | 167 | 41 | 75 | 131 | 35 | 57 |
2022/Á | 1834 | 1087 | 1688 | 1375 | 755 | 1163 |
2022/K | 95 | 5 | 79 | 75 | 4 | 63 |
2022/P | 167 | 62 | 43 | 125 | 45 | 30 |
2023/K | 87 | 3 | 78 | 71 | 0 | 69 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden