Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 183 | 1 | 154 | 149 | 1 | 126 |
2022/P | 292 | 96 | 126 | 214 | 70 | 84 |
2022/Á | 3169 | 1782 | 2923 | 2312 | 1233 | 1935 |
2022/K | 177 | 1 | 149 | 134 | 0 | 121 |
2021/P | 307 | 86 | 157 | 217 | 66 | 93 |
2021/Á | 3440 | 1784 | 3166 | 2509 | 1216 | 2077 |
2021/K | 176 | 3 | 153 | 142 | 2 | 124 |
2020/P | 342 | 98 | 167 | 220 | 64 | 79 |
2020/Á | 2994 | 1722 | 2780 | 2161 | 1163 | 1815 |
2020/K | 192 | 7 | 137 | 146 | 6 | 112 |
2019/P | 322 | 84 | 10 | 214 | 55 | 3 |
2019/Á | 3896 | 2254 | 3583 | 2672 | 1422 | 2193 |
2019/K | 173 | 1 | 150 | 128 | 0 | 114 |
2018/P | 245 | 82 | 13 | 168 | 56 | 8 |
2018/Á | 3675 | 2022 | 3356 | 2495 | 1254 | 2051 |
2018/K | 174 | 3 | 147 | 133 | 3 | 111 |
2017/P | 256 | 73 | 7 | 165 | 57 | 4 |
2017/Á | 3493 | 2014 | 3134 | 2299 | 1226 | 1823 |
2017/K | 180 | 6 | 150 | 132 | 2 | 118 |
2016/P | 288 | 89 | 0 | 204 | 65 | 0 |
2016/Á | 3781 | 2085 | 3414 | 2488 | 1247 | 1981 |
2016/K | 143 | 3 | 121 | 111 | 1 | 98 |
2015/P | 240 | 72 | 0 | 169 | 55 | 0 |
2015/Á | 3490 | 2061 | 3209 | 2384 | 1237 | 1970 |
2015/K | 154 | 3 | 129 | 125 | 2 | 109 |
2014/P | 272 | 72 | 4 | 197 | 47 | 0 |
2014/Á | 3543 | 2152 | 3243 | 2449 | 1372 | 1973 |
2014/K | 178 | 6 | 141 | 131 | 3 | 115 |
2013/P | 277 | 84 | 9 | 204 | 67 | 1 |
2013/Á | 3284 | 2092 | 2970 | 2517 | 1555 | 2003 |
2013/K | 177 | 7 | 147 | 135 | 3 | 118 |
2012/P | 302 | 102 | 0 | 237 | 79 | 0 |
2012/Á | 3743 | 2298 | 3219 | 2644 | 1604 | 1802 |
2012/K | 208 | 2 | 154 | 149 | 2 | 112 |
2011/P | 476 | 156 | 0 | 418 | 142 | 0 |
2011/Á | 4999 | 2902 | 4495 | 3427 | 1701 | 2414 |
2011/K | 236 | 1 | 207 | 190 | 0 | 157 |
2010/P | 543 | 235 | 0 | 475 | 217 | 0 |
2010/Á | 5159 | 3108 | 4733 | 3482 | 1716 | 2558 |
2010/K | 157 | 2 | 144 | 125 | 1 | 114 |
2009/P | 534 | 191 | 23 | 476 | 182 | 18 |
2009/Á | 4554 | 2787 | 4108 | 3264 | 1640 | 2444 |
2009/K | 71 | 1 | 39 | 54 | 0 | 31 |
2008/P | 576 | 90 | 236 | 531 | 87 | 209 |
2008/Á | 3564 | 2366 | 3079 | 2982 | 1740 | 2107 |
2008/K | 50 | 3 | 20 | 41 | 1 | 17 |
2007/Á | 3881 | 2708 | 3267 | 2837 | 1751 | 1862 |
2006/Á | 5006 | 3136 | 4004 | 3609 | 2067 | 2437 |
2005/Á | 5525 | 3238 | 4382 | 3797 | 1878 | 2403 |
2004/Á | 6142 | 3431 | 4445 | 4195 | 2124 | 2536 |
2003/Á | 5672 | 2964 | 3781 | 3882 | 1922 | 2187 |
2002/Á | 6320 | 3268 | 4718 | 4293 | 2094 | 2379 |
2001/Á | 5387 | 3072 | 4152 | 3626 | 1916 | 2131 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden