Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |

Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N |
Állami
![]() |
|
2010/P | 604 | 222 | 0 | 518 | 202 | 0 |
2011/P | 641 | 221 | 0 | 540 | 201 | 0 |
2012/P | 396 | 128 | 0 | 307 | 105 | 0 |
2013/P | 335 | 114 | 10 | 258 | 89 | 0 |
2014/P | 384 | 113 | 2 | 291 | 88 | 0 |
2015/P | 367 | 129 | 0 | 258 | 92 | 0 |
2016/P | 390 | 102 | 1 | 267 | 83 | 1 |
2018/P | 416 | 138 | 9 | 272 | 102 | 6 |
2017/P | 353 | 105 | 9 | 249 | 81 | 7 |
2019/P | 447 | 131 | 15 | 313 | 91 | 11 |
2008/K | 106 | 1 | 30 | 88 | 0 | 19 |
2009/P | 697 | 253 | 41 | 644 | 238 | 35 |
2021/P | 417 | 137 | 203 | 305 | 97 | 126 |
2020/P | 527 | 149 | 259 | 340 | 87 | 130 |
2022/P | 469 | 132 | 206 | 336 | 103 | 137 |
2009/K | 238 | 0 | 172 | 203 | 0 | 140 |
2023/K | 220 | 4 | 189 | 174 | 2 | 150 |
2008/P | 713 | 100 | 237 | 634 | 88 | 158 |
2022/K | 251 | 3 | 229 | 187 | 1 | 171 |
2016/K | 227 | 6 | 210 | 195 | 4 | 175 |
2015/K | 250 | 5 | 233 | 185 | 3 | 178 |
2020/K | 301 | 15 | 236 | 223 | 3 | 178 |
2018/K | 282 | 6 | 261 | 215 | 6 | 198 |
2012/K | 364 | 1 | 317 | 251 | 0 | 202 |
2017/K | 301 | 3 | 262 | 237 | 2 | 207 |
2014/K | 291 | 4 | 264 | 227 | 2 | 209 |
2021/K | 282 | 6 | 248 | 237 | 3 | 214 |
2019/K | 274 | 1 | 253 | 228 | 0 | 215 |
2010/K | 356 | 6 | 305 | 263 | 2 | 216 |
2013/K | 327 | 3 | 295 | 267 | 1 | 244 |
2011/K | 462 | 6 | 382 | 371 | 1 | 286 |
2007/Á | 6079 | 4148 | 5189 | 4514 | 2791 | 2860 |
2001/Á | 8172 | 4401 | 6463 | 5287 | 2795 | 3113 |
2012/Á | 6127 | 3742 | 5476 | 4362 | 2641 | 3149 |
2020/Á | 4847 | 2808 | 4540 | 3660 | 2050 | 3177 |
2022/Á | 5138 | 2852 | 4771 | 3834 | 2074 | 3315 |
2008/Á | 5481 | 3649 | 4791 | 4684 | 2850 | 3364 |
2021/Á | 5374 | 3024 | 5013 | 3949 | 2141 | 3378 |
2013/Á | 5402 | 3385 | 5001 | 4137 | 2538 | 3395 |
2002/Á | 9476 | 4600 | 7448 | 6266 | 2984 | 3399 |
2003/Á | 9121 | 4632 | 6355 | 6235 | 3140 | 3585 |
2015/Á | 6094 | 3648 | 5740 | 4255 | 2348 | 3617 |
2017/Á | 6576 | 3522 | 6080 | 4478 | 2360 | 3661 |
2006/Á | 7751 | 4775 | 6312 | 5587 | 3200 | 3663 |
2016/Á | 6637 | 3687 | 6181 | 4478 | 2314 | 3687 |
2014/Á | 6105 | 3604 | 5720 | 4395 | 2403 | 3701 |
2018/Á | 6490 | 3603 | 6012 | 4426 | 2261 | 3716 |
2019/Á | 6465 | 3605 | 5990 | 4555 | 2385 | 3792 |
2004/Á | 9803 | 5223 | 7411 | 6478 | 3337 | 3850 |
2005/Á | 8827 | 5138 | 7087 | 6159 | 3114 | 3876 |
2011/Á | 7922 | 4473 | 7257 | 5468 | 2805 | 3967 |
2009/Á | 7451 | 4556 | 6874 | 5541 | 2929 | 4172 |
2010/Á | 8346 | 4698 | 7679 | 5887 | 2898 | 4374 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden