Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 106 | 5 | 85 | 80 | 1 | 64 |
2022/P | 249 | 82 | 82 | 180 | 58 | 59 |
2022/Á | 2550 | 1477 | 2346 | 1876 | 1020 | 1578 |
2022/K | 127 | 5 | 100 | 102 | 5 | 84 |
2021/P | 216 | 75 | 114 | 158 | 57 | 68 |
2021/Á | 2511 | 1439 | 2296 | 1885 | 1037 | 1572 |
2021/K | 168 | 6 | 139 | 135 | 5 | 113 |
2020/P | 251 | 87 | 117 | 168 | 56 | 65 |
2020/Á | 2393 | 1469 | 2215 | 1799 | 1029 | 1492 |
2020/K | 163 | 12 | 109 | 114 | 8 | 86 |
2019/P | 268 | 69 | 8 | 175 | 46 | 2 |
2019/Á | 2958 | 1765 | 2692 | 2095 | 1165 | 1678 |
2019/K | 114 | 3 | 90 | 84 | 2 | 67 |
2018/P | 221 | 62 | 16 | 146 | 41 | 10 |
2018/Á | 2935 | 1770 | 2685 | 2042 | 1145 | 1634 |
2018/K | 143 | 3 | 116 | 114 | 3 | 98 |
2017/P | 186 | 66 | 7 | 145 | 47 | 5 |
2017/Á | 2836 | 1696 | 2539 | 1936 | 1053 | 1514 |
2017/K | 141 | 5 | 117 | 108 | 1 | 94 |
2016/P | 234 | 83 | 0 | 151 | 52 | 0 |
2016/Á | 2988 | 1778 | 2698 | 2027 | 1070 | 1569 |
2016/K | 113 | 8 | 94 | 89 | 4 | 75 |
2015/P | 217 | 69 | 0 | 162 | 49 | 0 |
2015/Á | 2633 | 1618 | 2417 | 1777 | 965 | 1435 |
2015/K | 117 | 6 | 106 | 90 | 4 | 81 |
2014/P | 298 | 101 | 1 | 221 | 72 | 0 |
2014/Á | 2748 | 1662 | 2507 | 1948 | 1100 | 1546 |
2014/K | 135 | 7 | 111 | 105 | 5 | 85 |
2013/P | 246 | 73 | 9 | 186 | 55 | 0 |
2013/Á | 2606 | 1670 | 2291 | 2002 | 1208 | 1523 |
2013/K | 154 | 8 | 132 | 121 | 3 | 108 |
2012/P | 342 | 103 | 0 | 278 | 87 | 0 |
2012/Á | 2890 | 1796 | 2504 | 2059 | 1238 | 1334 |
2012/K | 166 | 1 | 144 | 119 | 0 | 101 |
2011/P | 343 | 125 | 0 | 316 | 114 | 0 |
2011/Á | 3816 | 2254 | 3399 | 2656 | 1352 | 1805 |
2011/K | 184 | 0 | 145 | 159 | 0 | 122 |
2010/P | 421 | 169 | 0 | 375 | 153 | 0 |
2010/Á | 3767 | 2305 | 3355 | 2727 | 1344 | 1934 |
2010/K | 141 | 1 | 119 | 100 | 0 | 82 |
2009/P | 375 | 141 | 5 | 334 | 129 | 5 |
2009/Á | 3552 | 2307 | 3176 | 2691 | 1393 | 1968 |
2009/K | 51 | 1 | 25 | 40 | 0 | 18 |
2008/P | 410 | 85 | 130 | 369 | 78 | 109 |
2008/Á | 2769 | 1894 | 2374 | 2355 | 1402 | 1608 |
2008/K | 57 | 0 | 27 | 49 | 0 | 25 |
2007/Á | 3159 | 2257 | 2664 | 2291 | 1379 | 1490 |
2006/Á | 3799 | 2454 | 3061 | 2679 | 1536 | 1774 |
2005/Á | 4430 | 2759 | 3467 | 2980 | 1439 | 1845 |
2004/Á | 4762 | 2782 | 3458 | 3052 | 1507 | 1768 |
2003/Á | 4671 | 2609 | 3291 | 2958 | 1509 | 1753 |
2002/Á | 4335 | 2431 | 3201 | 2845 | 1443 | 1639 |
2001/Á | 3840 | 2201 | 2804 | 2511 | 1278 | 1409 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden