Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2010/P | 1588 | 498 | 0 | 1329 | 436 | 0 |
2011/P | 1595 | 481 | 0 | 1376 | 429 | 0 |
2012/P | 1208 | 390 | 0 | 953 | 318 | 0 |
2015/P | 1136 | 347 | 0 | 804 | 243 | 0 |
2016/P | 1145 | 409 | 0 | 747 | 270 | 0 |
2014/P | 1316 | 416 | 7 | 1011 | 338 | 1 |
2017/P | 1005 | 341 | 12 | 709 | 255 | 9 |
2019/P | 1326 | 414 | 35 | 933 | 301 | 22 |
2013/P | 1053 | 354 | 36 | 802 | 275 | 1 |
2009/P | 1619 | 527 | 43 | 1419 | 471 | 34 |
2018/P | 1148 | 402 | 45 | 790 | 276 | 28 |
2008/K | 320 | 2 | 56 | 282 | 0 | 39 |
2009/K | 335 | 9 | 137 | 272 | 0 | 112 |
2010/K | 555 | 20 | 375 | 417 | 4 | 287 |
2008/P | 1694 | 295 | 394 | 1530 | 282 | 353 |
2013/K | 583 | 33 | 414 | 448 | 18 | 335 |
2014/K | 641 | 32 | 452 | 492 | 19 | 347 |
2022/P | 1296 | 529 | 492 | 978 | 421 | 353 |
2015/K | 668 | 31 | 500 | 528 | 18 | 406 |
2021/P | 1243 | 471 | 515 | 906 | 343 | 325 |
2016/K | 664 | 28 | 519 | 515 | 13 | 417 |
2023/K | 703 | 39 | 520 | 546 | 22 | 410 |
2018/K | 678 | 28 | 526 | 513 | 15 | 406 |
2012/K | 729 | 7 | 530 | 493 | 3 | 327 |
2019/K | 712 | 35 | 538 | 560 | 21 | 426 |
2017/K | 730 | 39 | 545 | 555 | 17 | 431 |
2020/K | 848 | 77 | 553 | 637 | 38 | 438 |
2022/K | 757 | 46 | 561 | 598 | 29 | 458 |
2020/P | 1491 | 490 | 568 | 1018 | 336 | 337 |
2011/K | 818 | 17 | 586 | 664 | 3 | 460 |
2021/K | 906 | 57 | 692 | 726 | 29 | 571 |
2008/Á | 11679 | 7681 | 9514 | 9575 | 5451 | 5491 |
2007/Á | 12663 | 8655 | 10035 | 9556 | 5668 | 5085 |
2001/Á | 14600 | 7899 | 10125 | 9392 | 4213 | 4333 |
2003/Á | 16403 | 8568 | 10297 | 10528 | 4578 | 5010 |
2013/Á | 12419 | 8149 | 10627 | 9332 | 5812 | 6599 |
2002/Á | 16422 | 8360 | 10959 | 10663 | 4488 | 4798 |
2006/Á | 14501 | 8982 | 11073 | 10071 | 5307 | 5590 |
2012/Á | 14072 | 8897 | 11477 | 10182 | 6067 | 5858 |
2004/Á | 17661 | 9781 | 11768 | 11242 | 5070 | 5534 |
2005/Á | 16182 | 9605 | 11975 | 10805 | 4979 | 5759 |
2014/Á | 14052 | 8754 | 12306 | 9475 | 5522 | 6960 |
2020/Á | 13748 | 8919 | 12483 | 10167 | 6225 | 8057 |
2015/Á | 14188 | 8830 | 12520 | 9472 | 5464 | 7066 |
2017/Á | 14616 | 9269 | 12825 | 9959 | 5953 | 7316 |
2009/Á | 15378 | 9736 | 13335 | 11354 | 5870 | 7146 |
2018/Á | 15156 | 9523 | 13418 | 10494 | 6153 | 7840 |
2016/Á | 15243 | 9500 | 13432 | 9979 | 5817 | 7308 |
2021/Á | 15562 | 9445 | 14082 | 11516 | 6589 | 9046 |
2022/Á | 15643 | 10048 | 14234 | 11652 | 7107 | 9263 |
2019/Á | 16315 | 10393 | 14456 | 11455 | 6849 | 8722 |
2010/Á | 16688 | 10197 | 14648 | 11368 | 5845 | 7200 |
2011/Á | 17334 | 10621 | 15116 | 11923 | 6311 | 7523 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden