Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2009/K | 25 | 2 | 14 | 16 | 0 | 10 |
2008/K | 36 | 1 | 10 | 31 | 0 | 6 |
2023/K | 58 | 4 | 44 | 45 | 2 | 35 |
2019/K | 65 | 0 | 58 | 51 | 0 | 45 |
2022/K | 68 | 4 | 57 | 54 | 2 | 47 |
2014/K | 69 | 5 | 51 | 49 | 0 | 42 |
2016/K | 72 | 3 | 64 | 50 | 0 | 45 |
2017/K | 75 | 3 | 68 | 60 | 2 | 54 |
2020/K | 75 | 4 | 47 | 54 | 1 | 37 |
2010/K | 85 | 1 | 67 | 60 | 0 | 48 |
2015/K | 89 | 0 | 77 | 70 | 0 | 61 |
2012/K | 91 | 0 | 78 | 61 | 0 | 48 |
2013/K | 100 | 3 | 91 | 77 | 1 | 69 |
2021/K | 108 | 7 | 85 | 84 | 6 | 68 |
2018/K | 111 | 4 | 99 | 86 | 2 | 78 |
2018/P | 116 | 36 | 10 | 75 | 26 | 5 |
2013/P | 117 | 42 | 8 | 77 | 26 | 0 |
2011/K | 119 | 1 | 96 | 110 | 1 | 86 |
2017/P | 120 | 26 | 1 | 74 | 19 | 1 |
2015/P | 128 | 35 | 0 | 83 | 26 | 0 |
2021/P | 129 | 36 | 54 | 101 | 29 | 34 |
2016/P | 133 | 37 | 0 | 97 | 31 | 0 |
2022/P | 133 | 41 | 56 | 89 | 31 | 34 |
2014/P | 144 | 43 | 3 | 100 | 33 | 0 |
2020/P | 149 | 38 | 66 | 93 | 24 | 34 |
2019/P | 157 | 29 | 9 | 100 | 15 | 3 |
2012/P | 167 | 56 | 0 | 133 | 45 | 0 |
2011/P | 204 | 62 | 0 | 174 | 57 | 0 |
2010/P | 210 | 80 | 0 | 176 | 71 | 0 |
2009/P | 236 | 77 | 13 | 194 | 66 | 12 |
2008/P | 238 | 35 | 83 | 213 | 32 | 69 |
2020/Á | 1354 | 760 | 1255 | 994 | 500 | 824 |
2022/Á | 1358 | 722 | 1248 | 983 | 480 | 796 |
2021/Á | 1489 | 801 | 1380 | 1089 | 517 | 912 |
2008/Á | 1604 | 1087 | 1356 | 1353 | 797 | 896 |
2013/Á | 1633 | 1028 | 1452 | 1262 | 753 | 960 |
2015/Á | 1648 | 1011 | 1501 | 1070 | 593 | 856 |
2017/Á | 1723 | 991 | 1560 | 1121 | 587 | 903 |
2014/Á | 1732 | 1028 | 1589 | 1171 | 628 | 925 |
2018/Á | 1778 | 1019 | 1631 | 1210 | 609 | 979 |
2019/Á | 1860 | 1068 | 1697 | 1273 | 645 | 1032 |
2012/Á | 1917 | 1174 | 1686 | 1348 | 806 | 940 |
2016/Á | 1928 | 1145 | 1738 | 1297 | 689 | 999 |
2007/Á | 2001 | 1409 | 1689 | 1442 | 893 | 898 |
2009/Á | 2312 | 1409 | 2088 | 1679 | 821 | 1210 |
2011/Á | 2417 | 1387 | 2181 | 1623 | 805 | 1115 |
2010/Á | 2496 | 1474 | 2279 | 1711 | 813 | 1247 |
2006/Á | 2579 | 1659 | 2133 | 1788 | 1043 | 1211 |
2001/Á | 2625 | 1464 | 1988 | 1623 | 813 | 924 |
2005/Á | 2711 | 1593 | 2128 | 1842 | 932 | 1132 |
2004/Á | 3011 | 1685 | 2131 | 1953 | 979 | 1148 |
2002/Á | 3021 | 1520 | 2186 | 1890 | 843 | 993 |
2003/Á | 3096 | 1570 | 2025 | 2000 | 941 | 1090 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden