Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |

Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. |
A[O]N
![]() |
Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2009/K | 81 | 0 | 46 | 68 | 0 | 37 |
2014/K | 141 | 1 | 108 | 114 | 0 | 94 |
2011/K | 202 | 2 | 167 | 161 | 0 | 128 |
2010/K | 153 | 3 | 128 | 119 | 1 | 98 |
2012/K | 198 | 3 | 154 | 146 | 2 | 106 |
2013/K | 137 | 3 | 111 | 111 | 2 | 90 |
2008/K | 34 | 4 | 4 | 24 | 0 | 1 |
2015/K | 156 | 4 | 131 | 131 | 4 | 109 |
2016/K | 155 | 4 | 130 | 132 | 3 | 112 |
2021/K | 177 | 4 | 144 | 144 | 2 | 120 |
2022/K | 117 | 4 | 85 | 90 | 2 | 64 |
2019/K | 138 | 5 | 96 | 110 | 4 | 78 |
2018/K | 139 | 6 | 108 | 104 | 3 | 86 |
2023/K | 127 | 6 | 98 | 97 | 2 | 74 |
2017/K | 155 | 8 | 119 | 114 | 2 | 91 |
2020/K | 165 | 14 | 111 | 127 | 10 | 84 |
2018/P | 226 | 56 | 6 | 150 | 40 | 5 |
2017/P | 234 | 65 | 5 | 162 | 45 | 2 |
2021/P | 191 | 66 | 79 | 140 | 50 | 50 |
2015/P | 264 | 70 | 0 | 179 | 50 | 0 |
2019/P | 266 | 73 | 2 | 192 | 60 | 1 |
2008/P | 428 | 81 | 120 | 393 | 74 | 106 |
2016/P | 267 | 86 | 1 | 168 | 58 | 1 |
2020/P | 264 | 93 | 102 | 177 | 63 | 59 |
2014/P | 322 | 100 | 1 | 253 | 70 | 1 |
2012/P | 305 | 103 | 0 | 259 | 91 | 0 |
2013/P | 281 | 110 | 13 | 225 | 87 | 0 |
2022/P | 292 | 111 | 102 | 213 | 83 | 67 |
2009/P | 375 | 130 | 13 | 332 | 116 | 9 |
2010/P | 377 | 139 | 0 | 324 | 128 | 0 |
2011/P | 393 | 159 | 0 | 358 | 151 | 0 |
2021/Á | 2410 | 1428 | 2168 | 1812 | 991 | 1433 |
2020/Á | 2495 | 1550 | 2261 | 1851 | 1082 | 1454 |
2013/Á | 2533 | 1619 | 2171 | 1922 | 1195 | 1402 |
2022/Á | 2762 | 1635 | 2500 | 2024 | 1125 | 1662 |
2014/Á | 2776 | 1683 | 2460 | 1893 | 1079 | 1444 |
2017/Á | 2855 | 1730 | 2493 | 1965 | 1131 | 1531 |
2015/Á | 2832 | 1749 | 2507 | 1924 | 1087 | 1453 |
2008/Á | 2703 | 1809 | 2247 | 2291 | 1367 | 1440 |
2018/Á | 2996 | 1812 | 2630 | 2075 | 1164 | 1594 |
2019/Á | 3020 | 1832 | 2676 | 2109 | 1212 | 1650 |
2016/Á | 3057 | 1836 | 2671 | 2023 | 1120 | 1512 |
2012/Á | 3038 | 1849 | 2506 | 2214 | 1326 | 1394 |
2001/Á | 3871 | 2104 | 2672 | 2695 | 1308 | 1406 |
2007/Á | 3028 | 2108 | 2424 | 2256 | 1396 | 1298 |
2009/Á | 3418 | 2178 | 2983 | 2558 | 1378 | 1741 |
2003/Á | 4439 | 2270 | 2908 | 2974 | 1420 | 1589 |
2010/Á | 3775 | 2294 | 3386 | 2670 | 1384 | 1858 |
2006/Á | 3715 | 2310 | 2871 | 2576 | 1441 | 1559 |
2002/Á | 4406 | 2343 | 2984 | 3074 | 1456 | 1578 |
2005/Á | 3980 | 2351 | 3022 | 2731 | 1352 | 1608 |
2011/Á | 4040 | 2470 | 3624 | 2805 | 1487 | 1912 |
2004/Á | 4625 | 2506 | 3262 | 3029 | 1450 | 1698 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden