Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek megoszlása - állandó lakhely szerint
Jelentkezők és felvettek száma megyénként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Megyeválasztó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | ||||
Össz. | A[O]N | Állami | Össz. | A[O]N | Állami | |
2023/K | 128 | 2 | 108 | 92 | 0 | 77 |
2022/P | 267 | 96 | 112 | 209 | 76 | 76 |
2022/Á | 2867 | 1653 | 2688 | 2172 | 1161 | 1893 |
2022/K | 132 | 6 | 117 | 110 | 3 | 99 |
2021/P | 287 | 83 | 143 | 202 | 58 | 93 |
2021/Á | 2948 | 1650 | 2757 | 2252 | 1149 | 1924 |
2021/K | 171 | 6 | 140 | 147 | 2 | 124 |
2020/P | 313 | 92 | 144 | 215 | 62 | 78 |
2020/Á | 2615 | 1586 | 2436 | 2011 | 1153 | 1719 |
2020/K | 174 | 5 | 130 | 142 | 2 | 113 |
2019/P | 246 | 84 | 8 | 173 | 57 | 3 |
2019/Á | 3329 | 2018 | 3046 | 2450 | 1351 | 1978 |
2019/K | 162 | 3 | 142 | 131 | 1 | 117 |
2018/P | 222 | 66 | 4 | 150 | 45 | 3 |
2018/Á | 3341 | 1969 | 3064 | 2411 | 1264 | 1973 |
2018/K | 159 | 3 | 140 | 118 | 1 | 107 |
2017/P | 184 | 54 | 1 | 132 | 37 | 1 |
2017/Á | 3165 | 1904 | 2877 | 2281 | 1256 | 1842 |
2017/K | 139 | 5 | 113 | 98 | 2 | 82 |
2016/P | 238 | 71 | 1 | 173 | 55 | 1 |
2016/Á | 3410 | 1951 | 3090 | 2351 | 1224 | 1906 |
2016/K | 164 | 8 | 137 | 133 | 3 | 118 |
2015/P | 233 | 71 | 0 | 154 | 50 | 0 |
2015/Á | 3087 | 1919 | 2877 | 2194 | 1228 | 1776 |
2015/K | 169 | 14 | 129 | 127 | 2 | 108 |
2014/P | 271 | 94 | 0 | 210 | 68 | 0 |
2014/Á | 3106 | 1870 | 2895 | 2189 | 1250 | 1794 |
2014/K | 160 | 6 | 134 | 124 | 2 | 111 |
2013/P | 212 | 73 | 10 | 159 | 60 | 0 |
2013/Á | 2799 | 1752 | 2531 | 2196 | 1345 | 1726 |
2013/K | 185 | 13 | 149 | 142 | 5 | 119 |
2012/P | 271 | 88 | 0 | 230 | 77 | 0 |
2012/Á | 3379 | 1919 | 2923 | 2405 | 1356 | 1643 |
2012/K | 195 | 0 | 158 | 129 | 0 | 106 |
2011/P | 411 | 140 | 0 | 359 | 124 | 0 |
2011/Á | 4262 | 2419 | 3894 | 3061 | 1501 | 2287 |
2011/K | 330 | 1 | 297 | 289 | 0 | 263 |
2010/P | 424 | 155 | 0 | 382 | 147 | 0 |
2010/Á | 4278 | 2477 | 3901 | 3041 | 1496 | 2283 |
2010/K | 204 | 2 | 178 | 165 | 0 | 147 |
2009/P | 464 | 163 | 38 | 426 | 157 | 34 |
2009/Á | 3696 | 2201 | 3358 | 2787 | 1359 | 2065 |
2009/K | 50 | 1 | 20 | 38 | 0 | 18 |
2008/P | 587 | 81 | 291 | 517 | 75 | 234 |
2008/Á | 2871 | 1892 | 2510 | 2373 | 1391 | 1663 |
2008/K | 37 | 1 | 2 | 32 | 0 | 2 |
2007/Á | 3137 | 2189 | 2643 | 2380 | 1440 | 1546 |
2006/Á | 3941 | 2507 | 3240 | 2843 | 1676 | 1968 |
2005/Á | 4271 | 2446 | 3375 | 2982 | 1406 | 1895 |
2004/Á | 4789 | 2614 | 3397 | 3329 | 1627 | 2025 |
2003/Á | 4523 | 2363 | 2951 | 3167 | 1491 | 1717 |
2002/Á | 5118 | 2715 | 3797 | 3436 | 1708 | 1904 |
2001/Á | 4485 | 2473 | 3369 | 2987 | 1465 | 1695 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden