Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2023/K | 125 | 79 | 1 | 116 | 48 | 0 | 47 |
2022/P | 168 | 168 | 125 | 147 | 139 | 103 | 121 |
2022/K | 135 | 82 | 2 | 129 | 52 | 2 | 48 |
2022/Á | 4418 | 2484 | 3080 | 4214 | 1946 | 1255 | 1847 |
2021/P | 127 | 127 | 89 | 101 | 99 | 69 | 80 |
2021/K | 172 | 98 | 3 | 158 | 65 | 1 | 58 |
2021/Á | 4354 | 2431 | 2947 | 4181 | 2010 | 1255 | 1925 |
2020/P | 56 | 56 | 30 | 0 | 41 | 20 | 0 |
2020/K | 166 | 96 | 6 | 150 | 64 | 6 | 55 |
2020/Á | 4365 | 2442 | 3058 | 4214 | 2080 | 1343 | 1992 |
2019/P | 88 | 88 | 58 | 0 | 67 | 47 | 0 |
2019/K | 183 | 89 | 1 | 171 | 46 | 0 | 42 |
2019/Á | 4998 | 2717 | 3529 | 4787 | 2315 | 1594 | 2196 |
2018/P | 123 | 123 | 78 | 0 | 92 | 64 | 0 |
2018/K | 135 | 84 | 2 | 122 | 50 | 2 | 46 |
2018/Á | 5254 | 2904 | 3691 | 5034 | 2420 | 1574 | 2301 |
2017/P | 137 | 137 | 100 | 0 | 103 | 79 | 0 |
2017/K | 160 | 100 | 0 | 142 | 61 | 0 | 54 |
2017/Á | 5676 | 3123 | 3896 | 5448 | 2559 | 1684 | 2436 |
2016/P | 136 | 136 | 86 | 0 | 101 | 70 | 0 |
2016/K | 171 | 89 | 1 | 159 | 61 | 1 | 54 |
2016/Á | 6981 | 3855 | 4818 | 6674 | 3074 | 1961 | 2880 |
2015/P | 174 | 174 | 115 | 0 | 136 | 86 | 0 |
2015/K | 172 | 104 | 0 | 166 | 58 | 0 | 54 |
2015/Á | 7288 | 3929 | 5068 | 6991 | 3088 | 1950 | 2918 |
2014/P | 192 | 192 | 122 | 0 | 159 | 106 | 0 |
2014/K | 208 | 125 | 1 | 202 | 70 | 0 | 66 |
2014/Á | 7612 | 4083 | 5399 | 7311 | 3258 | 2129 | 3078 |
2013/P | 175 | 175 | 126 | 0 | 138 | 101 | 0 |
2013/K | 159 | 86 | 3 | 147 | 59 | 0 | 53 |
2013/Á | 8242 | 4409 | 6155 | 7926 | 3766 | 2622 | 3583 |
2012/P | 165 | 165 | 124 | 0 | 146 | 111 | 0 |
2012/K | 162 | 96 | 5 | 152 | 50 | 0 | 50 |
2012/Á | 10105 | 5161 | 7921 | 9768 | 4839 | 3600 | 4546 |
2011/P | 130 | 130 | 39 | 0 | 109 | 35 | 0 |
2011/K | 149 | 83 | 11 | 123 | 57 | 4 | 49 |
2011/Á | 11499 | 6046 | 8776 | 11094 | 5740 | 4156 | 5484 |
2010/P | 191 | 191 | 109 | 0 | 162 | 92 | 0 |
2010/K | 148 | 91 | 11 | 114 | 63 | 4 | 51 |
2010/Á | 10477 | 5443 | 7968 | 10120 | 5470 | 3903 | 5203 |
2009/P | 183 | 183 | 76 | 0 | 162 | 65 | 0 |
2009/K | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009/Á | 8570 | 4560 | 6750 | 8267 | 4858 | 3640 | 4614 |
2008/P | 118 | 118 | 54 | 0 | 101 | 43 | 0 |
2008/Á | 5985 | 2716 | 5541 | 5702 | 3306 | 2991 | 3117 |
2007/Á | 8145 | 4015 | 7239 | 7543 | 4384 | 3795 | 3838 |
2006/Á | 8467 | 4792 | 7104 | 7642 | 4729 | 3676 | 3911 |
2005/Á | 9017 | 5143 | 7736 | 8179 | 4510 | 3477 | 3679 |
2004/Á | 9448 | 5320 | 8131 | 8411 | 4381 | 3393 | 3508 |
2003/Á | 8430 | 4916 | 7056 | 7081 | 4269 | 3206 | 3134 |
2002/Á | 8232 | 4872 | 6834 | 6918 | 4191 | 3212 | 3200 |
2001/Á | 7380 | 4143 | 6424 | 6317 | 3732 | 3032 | 2904 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden