Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2001/Á | 16317 | 10568 | 9065 | 13929 | 5623 | 2556 | 3332 |
2002/Á | 19171 | 12834 | 9961 | 15720 | 7042 | 2906 | 3753 |
2003/Á | 20508 | 13572 | 11654 | 15442 | 7901 | 3165 | 4150 |
2004/Á | 22206 | 14392 | 13279 | 17669 | 8168 | 3560 | 4540 |
2005/Á | 25529 | 14265 | 17936 | 21580 | 9116 | 4275 | 4943 |
2006/Á | 24915 | 13772 | 17801 | 21081 | 9274 | 4863 | 4281 |
2007/Á | 20094 | 9647 | 14728 | 16572 | 7516 | 4461 | 3217 |
2008/Á | 17607 | 8374 | 12727 | 15093 | 6946 | 4350 | 3411 |
2008/K | 454 | 319 | 12 | 6 | 289 | 10 | 0 |
2008/P | 1217 | 1217 | 414 | 60 | 1137 | 390 | 35 |
2009/Á | 21987 | 11472 | 14395 | 19579 | 7952 | 4351 | 4258 |
2009/K | 292 | 183 | 24 | 28 | 107 | 0 | 5 |
2009/P | 1596 | 1596 | 668 | 80 | 1463 | 608 | 76 |
2010/Á | 22965 | 11781 | 14783 | 20424 | 7885 | 4340 | 4283 |
2010/K | 484 | 351 | 53 | 146 | 223 | 11 | 58 |
2010/P | 1409 | 1409 | 631 | 0 | 1199 | 570 | 0 |
2011/Á | 21339 | 10884 | 13747 | 18680 | 7118 | 3787 | 3628 |
2011/K | 571 | 422 | 38 | 175 | 353 | 11 | 117 |
2011/P | 1315 | 1315 | 596 | 28 | 1156 | 553 | 23 |
2012/Á | 15985 | 8006 | 10515 | 12568 | 5417 | 3133 | 2300 |
2012/K | 302 | 193 | 13 | 111 | 94 | 4 | 29 |
2012/P | 900 | 900 | 418 | 0 | 731 | 362 | 0 |
2013/Á | 10261 | 5080 | 5466 | 8411 | 4140 | 2071 | 2768 |
2013/K | 213 | 165 | 30 | 100 | 98 | 10 | 74 |
2013/P | 557 | 557 | 212 | 0 | 398 | 159 | 0 |
2014/Á | 11768 | 6032 | 6201 | 10169 | 4682 | 2190 | 3391 |
2014/K | 277 | 211 | 21 | 140 | 144 | 9 | 89 |
2014/P | 694 | 694 | 259 | 0 | 523 | 193 | 0 |
2015/Á | 12253 | 6209 | 6709 | 10481 | 4822 | 2324 | 3523 |
2015/K | 283 | 204 | 33 | 137 | 158 | 12 | 90 |
2015/P | 540 | 540 | 221 | 0 | 400 | 175 | 0 |
2016/Á | 12149 | 6164 | 6688 | 10397 | 4664 | 2355 | 3386 |
2016/K | 206 | 144 | 31 | 81 | 119 | 16 | 56 |
2016/P | 585 | 585 | 258 | 0 | 415 | 205 | 0 |
2017/Á | 10153 | 5291 | 6395 | 8351 | 3880 | 2420 | 2533 |
2017/K | 347 | 258 | 44 | 130 | 147 | 15 | 62 |
2017/P | 452 | 452 | 231 | 0 | 303 | 182 | 0 |
2018/Á | 10084 | 5314 | 6295 | 8411 | 3936 | 2412 | 2510 |
2018/K | 400 | 326 | 55 | 214 | 192 | 28 | 108 |
2018/P | 449 | 449 | 245 | 0 | 319 | 191 | 0 |
2019/Á | 10409 | 5455 | 6539 | 8663 | 4084 | 2503 | 2726 |
2019/K | 261 | 200 | 45 | 126 | 123 | 20 | 61 |
2019/P | 445 | 445 | 226 | 0 | 295 | 172 | 0 |
2020/Á | 10061 | 5176 | 6916 | 8836 | 4278 | 2775 | 3115 |
2020/K | 385 | 283 | 87 | 99 | 169 | 29 | 60 |
2020/P | 673 | 673 | 302 | 243 | 512 | 241 | 180 |
2021/Á | 11871 | 6143 | 7886 | 10645 | 5054 | 3198 | 3812 |
2021/K | 384 | 297 | 82 | 169 | 228 | 37 | 113 |
2021/P | 603 | 603 | 310 | 158 | 464 | 261 | 105 |
2022/Á | 11780 | 6049 | 8212 | 10517 | 4893 | 3210 | 3684 |
2022/K | 310 | 232 | 79 | 117 | 170 | 40 | 66 |
2022/P | 440 | 440 | 231 | 0 | 369 | 207 | 0 |
2023/K | 257 | 193 | 73 | 66 | 138 | 39 | 25 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden