Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2013/Á | 4097 | 2604 | 3088 | 3747 | 1858 | 1279 | 1689 |
2014/Á | 5181 | 3376 | 3951 | 4977 | 1876 | 1220 | 1791 |
2015/Á | 4590 | 2923 | 3368 | 4381 | 1631 | 1080 | 1511 |
2012/Á | 4191 | 2776 | 3323 | 3656 | 1632 | 1062 | 775 |
2016/Á | 4861 | 2954 | 3620 | 4666 | 1508 | 1000 | 1410 |
2011/Á | 5442 | 3558 | 4117 | 5049 | 1581 | 941 | 711 |
2022/Á | 4197 | 2796 | 2578 | 3981 | 1828 | 940 | 1695 |
2008/Á | 3063 | 2270 | 2091 | 2641 | 1469 | 912 | 685 |
2019/Á | 4440 | 2883 | 2934 | 4197 | 1621 | 903 | 1440 |
2017/Á | 4640 | 3042 | 2927 | 4397 | 1607 | 899 | 1448 |
2010/Á | 4848 | 3284 | 3482 | 4538 | 1544 | 872 | 865 |
2018/Á | 4315 | 2730 | 2782 | 4106 | 1581 | 856 | 1406 |
2020/Á | 3511 | 2226 | 2368 | 3370 | 1492 | 842 | 1392 |
2007/Á | 4843 | 3319 | 3511 | 4207 | 1478 | 803 | 503 |
2021/Á | 3869 | 2625 | 2136 | 3650 | 1657 | 798 | 1509 |
2006/Á | 5740 | 4241 | 3807 | 4785 | 1801 | 793 | 805 |
2009/Á | 3534 | 2610 | 2431 | 3251 | 1334 | 779 | 763 |
2002/Á | 3396 | 2743 | 1594 | 2488 | 1489 | 618 | 761 |
2005/Á | 4733 | 3639 | 2351 | 3617 | 1632 | 608 | 733 |
2004/Á | 5206 | 4135 | 2420 | 3717 | 1899 | 586 | 768 |
2003/Á | 4522 | 3623 | 1965 | 3306 | 1812 | 574 | 800 |
2001/Á | 2874 | 2346 | 1235 | 2225 | 1190 | 511 | 651 |
2011/P | 316 | 316 | 192 | 0 | 284 | 179 | 0 |
2010/P | 303 | 303 | 136 | 0 | 247 | 123 | 0 |
2009/P | 365 | 365 | 98 | 58 | 277 | 93 | 53 |
2012/P | 190 | 190 | 105 | 0 | 158 | 92 | 0 |
2019/P | 182 | 182 | 75 | 0 | 137 | 59 | 0 |
2016/P | 157 | 157 | 64 | 0 | 117 | 54 | 0 |
2022/P | 225 | 225 | 64 | 0 | 140 | 53 | 0 |
2017/P | 141 | 141 | 73 | 0 | 96 | 52 | 0 |
2008/P | 223 | 223 | 53 | 0 | 197 | 50 | 0 |
2013/P | 174 | 174 | 64 | 0 | 144 | 50 | 0 |
2015/P | 121 | 121 | 71 | 0 | 74 | 46 | 0 |
2020/P | 186 | 186 | 51 | 18 | 137 | 42 | 16 |
2021/P | 170 | 170 | 50 | 0 | 123 | 42 | 0 |
2018/P | 157 | 157 | 52 | 0 | 92 | 40 | 0 |
2014/P | 184 | 184 | 63 | 0 | 125 | 33 | 0 |
2008/K | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/K | 44 | 38 | 0 | 21 | 34 | 0 | 20 |
2012/K | 17 | 15 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
2013/K | 9 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
2014/K | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
2015/K | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
2016/K | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017/K | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2019/K | 8 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
2020/K | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
2021/K | 15 | 13 | 0 | 14 | 12 | 0 | 11 |
2022/K | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden