Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2023/K)
Jelentkezők és felvettek száma
Jelentkezők és felvettek száma képzési területenként
››
Idősorosan
Szűkítési feltételek: |
Képzési terület választó: |
Év | Jelentkezők | Felvettek | |||||
Összesen | Első helyen | A[O]N | Állami | Összesen | A[O]N | Állami | |
2023/K | 172 | 158 | 0 | 103 | 107 | 0 | 85 |
2022/P | 1445 | 1445 | 350 | 1071 | 1005 | 256 | 718 |
2022/K | 263 | 244 | 0 | 186 | 149 | 0 | 122 |
2022/Á | 11977 | 8732 | 6221 | 11063 | 6453 | 2919 | 5894 |
2021/P | 1285 | 1285 | 269 | 914 | 884 | 180 | 611 |
2021/K | 332 | 310 | 5 | 200 | 237 | 4 | 154 |
2021/Á | 13110 | 9901 | 6627 | 12127 | 7327 | 3239 | 6664 |
2020/P | 1413 | 1413 | 244 | 947 | 945 | 146 | 615 |
2020/K | 347 | 327 | 37 | 115 | 198 | 0 | 88 |
2020/Á | 11111 | 8245 | 6332 | 10395 | 6426 | 3320 | 5929 |
2019/P | 1303 | 1303 | 228 | 275 | 715 | 100 | 157 |
2019/K | 165 | 161 | 0 | 139 | 137 | 0 | 113 |
2019/Á | 17394 | 13610 | 9499 | 16403 | 8984 | 4368 | 8388 |
2018/P | 831 | 831 | 169 | 0 | 439 | 84 | 0 |
2018/K | 199 | 190 | 2 | 164 | 127 | 0 | 101 |
2018/Á | 17800 | 14221 | 9627 | 16822 | 9288 | 4425 | 8687 |
2017/P | 732 | 732 | 172 | 0 | 388 | 87 | 0 |
2017/K | 20 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017/Á | 18183 | 14572 | 9888 | 17113 | 9091 | 4454 | 8417 |
2016/P | 939 | 939 | 163 | 0 | 505 | 77 | 0 |
2016/K | 304 | 277 | 8 | 236 | 201 | 0 | 160 |
2016/Á | 20286 | 16041 | 10220 | 19116 | 10167 | 4349 | 9448 |
2015/P | 807 | 807 | 149 | 0 | 510 | 95 | 0 |
2015/K | 425 | 394 | 8 | 307 | 319 | 0 | 238 |
2015/Á | 18810 | 14818 | 9522 | 17730 | 9669 | 3984 | 8947 |
2014/P | 853 | 853 | 161 | 0 | 605 | 109 | 0 |
2014/K | 415 | 386 | 5 | 311 | 279 | 0 | 212 |
2014/Á | 17823 | 13730 | 9000 | 16804 | 9234 | 3874 | 8559 |
2013/P | 825 | 825 | 151 | 0 | 636 | 127 | 0 |
2013/K | 801 | 776 | 6 | 695 | 600 | 0 | 515 |
2013/Á | 14225 | 10585 | 7456 | 13108 | 7834 | 3573 | 7077 |
2012/P | 686 | 686 | 141 | 0 | 503 | 101 | 0 |
2012/K | 674 | 629 | 0 | 559 | 453 | 0 | 287 |
2012/Á | 13068 | 9838 | 5668 | 11852 | 6470 | 2035 | 4825 |
2011/P | 1323 | 1323 | 205 | 0 | 1078 | 174 | 0 |
2011/K | 636 | 600 | 7 | 496 | 474 | 0 | 282 |
2011/Á | 16246 | 12471 | 6214 | 14455 | 7966 | 2196 | 5502 |
2010/P | 1369 | 1369 | 243 | 20 | 1028 | 206 | 0 |
2010/K | 629 | 596 | 6 | 474 | 417 | 1 | 274 |
2010/Á | 15663 | 12041 | 5565 | 14054 | 7469 | 1899 | 5148 |
2009/P | 1344 | 1343 | 175 | 231 | 1109 | 147 | 185 |
2009/K | 431 | 410 | 0 | 328 | 347 | 0 | 250 |
2009/Á | 10935 | 8333 | 3945 | 9561 | 6066 | 1773 | 4403 |
2008/P | 1378 | 1378 | 80 | 708 | 1132 | 71 | 405 |
2008/K | 92 | 72 | 0 | 24 | 61 | 0 | 13 |
2008/Á | 5995 | 3972 | 3317 | 5027 | 3322 | 1661 | 2123 |
2007/Á | 6557 | 4362 | 3932 | 5253 | 3099 | 1817 | 2005 |
2006/Á | 9233 | 6664 | 5191 | 8256 | 4332 | 2331 | 3384 |
2005/Á | 9021 | 6758 | 4432 | 8084 | 5045 | 2415 | 3965 |
2004/Á | 10795 | 7750 | 5662 | 8731 | 5018 | 2587 | 3670 |
2003/Á | 10116 | 7606 | 5063 | 8160 | 5007 | 2559 | 3649 |
2002/Á | 9861 | 7416 | 4923 | 9079 | 5023 | 2511 | 3872 |
2001/Á | 8009 | 5937 | 4214 | 6948 | 4736 | 2288 | 3553 |
Jelmagyarázat:
2008/K: 2008 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2008/Á: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2008/P: 2008 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2009/K: 2009 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2009/Á: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2009/P: 2009 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2010/K: 2010 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2010/Á: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2010/P: 2010 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2011/K: 2011 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2011/Á: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2011/P: 2011 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2012/K: 2012 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2012/Á: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2012/P: 2012 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2013/K: 2013 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2013/Á: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2013/P: 2013 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2014/K: 2014 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2014/Á: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2014/P: 2014 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2015/K: 2015 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2015/Á: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2015/P: 2015 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2016/K: 2016 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2016/Á: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2016/P: 2016 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2017/K: 2017 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2017/Á: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2017/P: 2017 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2018/K: 2018 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2018/Á: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2018/P: 2018 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2019/K: 2019 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2019/Á: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2019/P: 2019 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2020/K: 2020 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2020/Á: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2020/P: 2020 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2021/K: 2021 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2021/Á: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2021/P: 2021 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2022/K: 2022 februárjában induló képzések felvételi eljárása
2022/Á: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása
2022/P: 2022 szeptemberében induló képzések felvételi eljárása (pótfelvételi)
2023/K: 2023 februárjában induló képzések felvételi eljárása
[AO]N.: Alapképzés, osztatlan mesterképzés nappali munkarendben,
mindkét finanszírozási formában
Állami: Állami ösztöndíjjal támogatott képzések
minden képzési szinten és munkarenden